RESULTADO FEMININO MIPIBU

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 179 Rossana do Nascimento de Sá Oliveira F 29 20-29 GERAL 00:20:30 00:20:30 CB Sports
2 1 218 JENNYS F 51 50-59 GERAL 00:21:31 00:21:29
3 1 55 FRANKLECIA DE SOUSA F 39 30-39 GERAL 00:21:52 00:21:52 Miranda
4 2 13 MADALENA LUANA F 32 30-39 GERAL 00:22:31 00:22:31
5 3 37 IRANILDA CORREIA F 39 30-39 GERAL 00:22:43 00:22:41 Petiscaria Jatobá
6 4 223 ANA CARLA F 37 30-39 GERAL 00:23:00 00:22:56
7 1 163 Mircia Maria Boto Ponte F 45 40-49 GERAL 00:23:28 00:23:28 Miranda
8 5 74 Cristina da Silva Santos F 37 30-39 GERAL 00:24:26 00:24:26 David Souza A. Esportiva
9 6 235 elen tamires dantas F 38 30-39 GERAL 00:24:53 00:24:52
10 7 210 AMANDA OLIVEIRA F 34 30-39 GERAL 00:25:18 00:25:15
11 2 78 Edileuza Maria de Moura N. Duarte F 55 50-59 GERAL 00:25:27 00:25:25 CARN
12 2 139 Letícia Gomes F 26 20-29 GERAL 00:25:48 00:25:29
13 3 189 Sônia Silva de Oliveira F 55 50-59 GERAL 00:26:08 00:26:03 Superação
14 8 7 Taliérica Karine F 35 30-39 GERAL 00:26:31 00:26:26 Avulso
16 2 229 ELEINE CLESIA F 48 40-49 GERAL 00:27:04 00:27:00
15 3 158 Maria Suely Batista de Lima F 43 40-49 GERAL 00:27:08 00:27:00 Avulsa
18 4 118 Janaina Sales do Nascimento F 47 40-49 GERAL 00:27:18 00:27:14 Adra
19 5 81 Edivania Cirilo da Silva F 43 40-49 GERAL 00:27:20 00:27:15 Amigos Ranners
17 3 204 FABIOLA DA SILVA F 28 20-29 GERAL 00:27:21 00:27:13
20 6 202 IVONETE LOPES MARINHO F 43 40-49 GERAL 00:27:47 00:27:46
21 9 24 GABRIELA KARLA F 37 30-39 GERAL 00:27:50 00:27:46 Clube de A. dos Amigos
22 10 186 Silvaneide Bento F 36 30-39 GERAL 00:27:55 00:27:53 Neide Gilson
23 11 136 Leidejane F 36 30-39 GERAL 00:28:18 00:28:09 Euller Cardoso
24 4 222 TAMIRES BERNARDO F 25 20-29 GERAL 00:28:26 00:28:18
26 12 209 DEYSE THAYSE F 34 30-39 GERAL 00:28:29 00:28:26 JG
25 7 154 Maria Francielia da Silva Lopes F 45 40-49 GERAL 00:28:30 00:28:24 Flores Runners
27 13 228 MARIA ANAILDE F 35 30-39 GERAL 00:28:42 00:28:39
28 14 38 Lizandra Maryelle G. C. Rangel F 32 30-39 GERAL 00:28:50 00:28:40 Clube de A. Seu Limite
31 4 61 Ana Lucia Bezerra Ferreira da Cruz F 51 50-59 GERAL 00:29:17 00:29:15 Corredores Poço Branco
30 8 157 Maria Keina Pontes Higino F 41 40-49 GERAL 00:29:18 00:29:09 Euller Cardoso
33 5 83 Edner Roberto de S. da Silva F 51 50-59 GERAL 00:29:28 00:29:24 AMANTES DA CORRIDA NATAL
29 6 188 Sônia Macedo de Araújo F 58 50-59 GERAL 00:29:32 00:29:07 F4
32 15 165 Nadja Bruna Guedes da Silva F 30 30-39 GERAL 00:29:32 00:29:20 Adra
34 16 73 joana darck F 38 30-39 GERAL 00:29:37 00:29:36 Neofit
35 17 62 Ana Maria Januário de Lima F 39 30-39 GERAL 00:29:49 00:29:38 Adra
36 5 248 GABRIELLY PEREIRA F 22 20-29 GERAL 00:30:07 00:29:49
37 18 191 Taise Kelly da Silva F 34 30-39 GERAL 00:30:07 00:29:59
40 7 41 Maria Ivone Ribeiro F 51 50-59 GERAL 00:30:14 00:30:13 Clube de A. dos Amigos
38 9 197 Vera Lúcia de Araújo Vitaliano F 44 40-49 GERAL 00:30:17 00:30:02 Euller Cardoso
39 6 51 Monique Fernandes do Nascimento F 27 20-29 GERAL 00:30:20 00:30:07 zero kaô
43 1 153 Maria do Céu Silva Nunes F 60 60-69 GERAL 00:30:24 00:30:18 Maria
41 10 156 Maria José de Franca F 49 40-49 GERAL 00:30:30 00:30:15 E3 Perform Assessoria Esportiva
42 7 12 Anna Luiza Marinho da Silva F 28 20-29 GERAL 00:30:41 00:30:16
44 8 198 Vitória de Medeiros Lima F 27 20-29 GERAL 00:30:51 00:30:43 1% Melhor
45 19 151 Marciane Rosa da Silva F 31 30-39 GERAL 00:31:32 00:31:21 Adra
48 8 230 MARIA JOSENILDE F 54 50-59 GERAL 00:31:59 00:31:59
46 20 155 María José Candido Gomes F 39 30-39 GERAL 00:32:05 00:31:53 ADRA RUNNERS
47 11 111 Giuliana chelly de Aguiar Ribeiro F 43 40-49 GERAL 00:32:12 00:31:55 E3 Perform Assessoria Esportiva
49 12 21 Francisca Juliana do Nascimento F 42 40-49 GERAL 00:32:50 00:32:38
51 21 65 Barbara F 33 30-39 GERAL 00:33:04 00:33:00 Euller Cardoso
50 13 76 Diana Santos da Silva F 44 40-49 GERAL 00:33:05 00:32:57 E3 Perform Assessoria Esportiva
52 14 194 Tatiane Kaline F 41 40-49 GERAL 00:33:20 00:33:05 E3 Perform Assessoria Esportiva
53 9 200 LENITA SALES F 21 20-29 GERAL 00:33:32 00:33:11 CARN, WCF
54 15 234 ANA AMRIA MEDEIROS F 43 40-49 GERAL 00:34:12 00:34:10
55 22 8 GISELE MAIRA F 33 30-39 GERAL 00:34:43 00:34:19 Adsumus
56 16 30 Joelma Alexandre do Monte F 47 40-49 GERAL 00:34:49 00:34:42
58 9 144 Luciana Carla Guedes F 51 50-59 GERAL 00:35:23 00:35:23 Amigos de Davi
57 10 195 Thais de Oliveira Silva F 22 20-29 GERAL 00:35:31 00:35:20 zero kaô
59 23 182 Samara Silva de Araújo F 32 30-39 GERAL 00:35:50 00:35:35 E3 Perform Assessoria Esportiva
60 24 140 Lindineide do Nascimento Pedroza F 38 30-39 GERAL 00:36:44 00:36:35 Corredores purezenses
61 10 164 Mônica Passos F 54 50-59 GERAL 00:37:41 00:37:24 E3 Perform Assessoria Esportiva
62 25 82 Edna Cristiane F 33 30-39 GERAL 00:37:41 00:37:26 Assessoria Euller Cardoso
63 11 180 Ruama Azevedo Araújo de Souza F 29 20-29 GERAL 00:37:43 00:37:26 Euller Cardoso
64 17 187 Soloneide da Silva Chagas F 44 40-49 GERAL 00:37:44 00:37:28 E3 Perform Assessoria Esportiva
65 26 217 LAYANA RAQUEL F 34 30-39 GERAL 00:37:54 00:37:36
66 12 92 Erika Eduarda Batista do Nascimento F 24 20-29 GERAL 00:38:11 00:38:02 Avulso
67 13 240 MIKAELY BATISTA F 22 20-29 GERAL 00:38:38 00:38:13
68 14 66 Carla Cristina Da Rocha Silva F 21 20-29 GERAL 00:38:46 00:38:34
69 15 68 Catarina da Rocha Silva F 27 20-29 GERAL 00:38:47 00:38:35
70 18 184 Sara Nielly de Oliveira Silva Souza F 40 40-49 GERAL 00:39:25 00:39:12 zero kaô
71 1 238 VITORIA MESQUITA F 18 14-19 GERAL 00:40:30 00:40:09
72 2 183 IGLESIA PERES F 15 14-19 GERAL 00:41:50 00:41:23 Cademia New Fit
73 19 190 Taís Cristina da Silva Dantas F 45 40-49 GERAL 00:42:09 00:41:47 E3 Perform Assessoria Esportiva
74 20 63 Andresa Santos de Brito F 40 40-49 GERAL 00:42:10 00:41:48 E3 Perform Assessoria Esportiva
75 16 116 Iolanda Raquel de Oliveira Neves de Lima F 29 20-29 GERAL 00:42:53 00:42:35 E2 Perform
77 2 185 Selma da Silva Simões F 61 60-69 GERAL 00:43:02 00:42:56 Selma
76 21 85 Elaine Cristina F 43 40-49 GERAL 00:43:14 00:42:55 E3 Perform Ass
78 22 161 Michelly Carlianne F. Pereira F 40 40-49 GERAL 00:43:20 00:43:02 Euller Cardoso
79 27 247 ALINE SABRINA F 37 30-39 GERAL 00:43:39 00:43:18
80 28 108 Gilsiamara Amâncio de Sousa F 32 30-39 GERAL 00:44:40 00:44:24 E3 Euller
81 29 70 Clara Carolina de Souza F 38 30-39 GERAL 00:45:01 00:44:46 Assessoria E3 Perform
82 30 110 Gisele Gomes da Costa F 32 30-39 GERAL 00:47:35 00:47:13 E3 Perform Assessoria Esportiva
83 23 132 Katherinne de Fátima N. Ribeiro F 43 40-49 GERAL 00:48:23 00:48:03 E3 Perform Assessoria Esportiva
84 17 11 Ana Cynthia F 24 20-29 GERAL 00:48:37 00:48:13 Academia Scorpions
86 31 167 Nathália da Silva F 30 30-39 GERAL 00:48:39 00:48:24 E3 Perform Assessoria Esportiva
87 24 58 Alice Martins da Silva Oliveira F 44 40-49 GERAL 00:48:39 00:48:24 E3 Perform Assessoria Esportiva
85 25 192 MARIA EDINEIDE F 46 40-49 GERAL 00:48:46 00:48:23 zero kaô
88 3 67 Carmelita Alves do Nascimento Morais F 64 60-69 GERAL 00:51:46 00:51:35 Foco Runners Pureza
Powered by Digitools