MEIA MARATONA DO AGRESTE

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 388 EMANUEL SILVA SANTOS M 22 20-29 GERAL 00:26:00 00:17:13
2 1 327 CLEONILDO XAVIER BEZERRA M 31 30-39 GERAL 00:26:31 00:17:55 ONG ATLETISMO CULTURA POTIGUAR
3 1 235 PAULO CICERO DE ANDRADE M 53 50-59 GERAL 00:26:50 00:18:16
4 2 445 AILSON FELINTO DA SILVA M 29 20-29 GERAL 00:27:03 00:18:26 AMIGOS DO PLANALTO
5 1 449 LEANDRO DA COSTA M 18 16-19 GERAL 00:27:27 00:18:52 AMIGOS DO PLANALTO
6 2 440 ANDERSON DOS SANTOS GALVAO M 17 16-19 GERAL 00:28:20 00:19:43 AMIGOS DO PLANALTO
7 3 439 MIGUEL FERREIRA DE LIMA M 16 16-19 GERAL 00:28:21 00:19:47 AMIGOS DO PLANALTO
8 4 437 GUSTAVO FELIX DA SILVA M 17 16-19 GERAL 00:28:27 00:19:50 AMIGOS DO PLANALTO
5 1 291 JUCIANE AMBROSIO SILVA DAMASCENO F 36 30-39 GERAL 00:28:45 00:28:45
9 1 284 JOAO MANOEL CAMPOS DA SILVA M 15 GERAL 00:29:21 00:20:43
10 2 448 JOSE GUILHERME DOS SANTOS FERREIRA M 14 GERAL 00:29:45 00:21:08 AMIGOS DO PLANALTO
11 2 333 FLAVIO JUNIOR M 35 30-39 GERAL 00:29:51 00:21:14 MAIS SAUDE
12 3 336 GENILSON BENTO RODRIGUES M 35 30-39 GERAL 00:30:21 00:21:48 AMIGOS DE DAVI
14 3 444 DANIEL DA COSTA M 14 GERAL 00:30:45 00:22:09 AMIGOS DO PLANALTO
13 3 425 JOELITON JANUARIO M 20 20-29 GERAL 00:30:54 00:22:08 STONE
15 4 438 BRUNO MOREIRA DE LIMA M 23 20-29 GERAL 00:31:06 00:22:28 AMIGOS DO PLANALTO
16 4 446 EZEQUIEL DA SILVA FELIX M 15 GERAL 00:31:13 00:22:35 AMIGOS DO PLANALTO
18 4 436 JOAO BATISTA VIANA DA SILVA M 31 30-39 GERAL 00:32:48 00:24:10 AMIGOS DO PLANALTO
52 1 441 HENRIQUE CASSIANO DOS SANTOS M 45 40-49 GERAL 00:32:59 00:32:59 AMIGOS DO PLANALTO
19 5 443 JOAO EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA M 12 GERAL 00:33:00 00:24:24 AMIGOS DO PLANALTO
17 5 380 ULISSES FERNANDES DE OLIVEIRA NETO M 30 30-39 GERAL 00:33:00 00:24:08
53 6 442 MARLON SAMUEL SILVA SANTOS M 13 GERAL 00:33:01 00:33:01 AMIGOS DO PLANALTO
59 5 309 RICARDO LOURENCO DOS SANTOS M 26 20-29 GERAL 00:33:28 00:33:28 MENINOS DA VILA
20 6 347 JOSE AUGUSTO RIBEIRO M 36 30-39 GERAL 00:33:39 00:24:52
21 7 447 GABRIEL ICARO COSTA GOMES M 14 GERAL 00:33:56 00:25:19 AMIGOS DO PLANALTO
23 6 465 DENILSON RAMON M 27 20-29 GERAL 00:34:23 00:25:44
24 2 271 JOSE GILSON DUARTE M 45 40-49 GERAL 00:34:32 00:25:54
22 7 483 JOALISON FERNANDES M 32 30-39 GERAL 00:34:41 00:25:40
25 8 470 ICARO GUSTAVO DA SILVA M 12 GERAL 00:35:09 00:26:07
28 3 435 JOSE ALDO DA SILVA M 43 40-49 GERAL 00:35:13 00:26:38 AGRESTE EXTREMO
26 7 367 PAULO GERSON DA SILVA SANTOS M 22 20-29 GERAL 00:35:15 00:26:27 ALCATEIA-NC
27 8 270 ARTHUR GUILHERME DE ANDRADE BARBALHO M 20 20-29 GERAL 00:35:35 00:26:36
29 9 308 REINALDO DE LIMA MEDEIROS M 25 20-29 GERAL 00:35:52 00:27:04
31 2 381 VALERIO AUGUSTO CABRAL DE VASCONCELOS BEZERRA M 57 50-59 GERAL 00:36:05 00:27:27 SEQUELADOS RUNNER
30 5 484 RAMON LOURENÇO M 18 16-19 GERAL 00:36:10 00:27:19
32 8 269 ANTONIO RAPHAEL DE LIMA M 33 30-39 GERAL 00:36:34 00:27:36 INIMIGOS DO PACE
33 9 488 FRANCISOC ALGEMIRO M 34 30-39 GERAL 00:36:35 00:27:46
1 2 267 ANALINE BATISTA DOS SANTOS F 33 30-39 GERAL 00:36:36 00:27:34
2 1 279 ERIKA SABRINA PRIMO DOS SANTOS ARAUJO F 41 40-49 GERAL 00:36:40 00:27:52 BOQUEIRAOZINHO RUNNERS
34 4 262 ADRIANO ARAUJO MATIAS M 48 40-49 GERAL 00:36:40 00:27:53 BOQUEIRAOZINHO RUNNERS
35 6 281 IGOR DE LIMA ALVES M 19 16-19 GERAL 00:36:56 00:28:12 APTOS TREINAMENTO
3 3 329 DANIELA DA SILVA XAVIER F 33 30-39 GERAL 00:36:57 00:28:12
4 2 364 MERCIA DENIZE DA SILVA F 40 40-49 GERAL 00:36:58 00:28:19 GR ASSESSORIA
36 5 452 EMERSON DE BRITO LOPES M 46 40-49 GERAL 00:37:48 00:28:50
37 10 463 JOSE CRISTOPHER NASCIMENTO PALHARES M 21 20-29 GERAL 00:37:54 00:28:57
38 6 496 SEVERINO RODRIGUES DE LIMA M 47 40-49 GERAL 00:37:55 00:29:10
40 11 311 SAMUEL BEZERRIL DOMINGOS M 20 20-29 GERAL 00:37:55 00:29:17
39 7 454 JOSE JUNO DOS SANTOS M 44 40-49 GERAL 00:38:02 00:29:12
6 3 453 IVANEIDE ALVES DA S. SANTOS F 41 40-49 GERAL 00:38:03 00:29:13
80 12 299 GUILHERME PEREIRA M 26 20-29 GERAL 00:38:24 00:38:24
42 8 253 RODRIGO MARCELLO SILVA DE OLIVEIRA M 41 40-49 GERAL 00:38:28 00:29:48 GR ASSESSORIA
41 10 325 BRUNO JOSE DE OLIVEIRA M 36 30-39 GERAL 00:38:40 00:29:45
7 4 355 LEONILDA CRISTINA LAURENTINO RAMOS F 44 40-49 GERAL 00:38:48 00:29:40
8 5 493 AYANA KARINE F 44 40-49 GERAL 00:39:33 00:30:48
44 3 326 CARLOS AUGUSTO FERNANDES M 53 50-59 GERAL 00:39:39 00:30:59
43 13 289 JOSE VINICIUS DOS SANTOS CARDOSO M 22 20-29 GERAL 00:39:53 00:30:58
9 4 283 JAQUELINE FERREIRA SILVA F 37 30-39 GERAL 00:40:02 00:31:22
47 4 366 OZEAS MELO DE CARVALHO M 52 50-59 GERAL 00:40:05 00:31:23
45 11 340 ISRAEL DANTAS M 36 30-39 GERAL 00:40:08 00:30:59
46 9 490 THIEGO DA SILVA ROSA M 11 GERAL 00:40:13 00:31:06
10 5 264 ALDENIZE DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA F 39 30-39 GERAL 00:40:18 00:31:41
49 14 341 ITAELSON SANTOS DE OLIVEIRA M 23 20-29 GERAL 00:40:49 00:32:10
11 1 352 KAROLINY SOUZA ALVES F 22 20-29 GERAL 00:40:50 00:32:11
48 12 180 LUCIANO ITALO SALUSTIANO DO NASCIMENTO M 32 30-39 GERAL 00:40:55 00:32:09
12 6 332 EDGELSA DE LIMA SOARES F 34 30-39 GERAL 00:41:27 00:32:45
13 7 303 MILENA SOARES DE OLIVEIRA SILVA F 39 30-39 GERAL 00:41:39 00:32:54
14 6 317 AKYCIMINIANE DE SOUZA F 42 40-49 GERAL 00:41:40 00:32:55
51 15 345 JOAO VINICIUS MOREIRA DE SOUZA M 27 20-29 GERAL 00:41:51 00:32:56
54 13 268 ANDRE DIAS BARBOSA M 30 30-39 GERAL 00:41:54 00:33:10 APTOS TREINAMENTO
50 5 11 CESAR MARQUES DE LIMA M 58 50-59 GERAL 00:41:56 00:32:53 MOSQUITAO RUNNER
15 2 368 RAISSA RAMOS DE FARIAS F 24 20-29 GERAL 00:41:58 00:33:07
55 7 328 DANIEL MARCELINO TAVARES M 18 16-19 GERAL 00:42:04 00:33:10
16 8 290 JOSILMA COSTA F 34 30-39 GERAL 00:42:09 00:33:22 TUBA TREINO E AVENTURA
60 6 288 JOSE VALDIR DE OLIVEIRA M 51 50-59 GERAL 00:42:11 00:33:29
59 3 177 JUSSARA FELIX DA SILVA F 29 20-29 GERAL 00:42:11 00:42:11
56 14 365 NADSON TALLES LINS SILVA M 35 30-39 GERAL 00:42:19 00:33:10 BOM JESUS RUNNING
17 4 296 LUANA LIMA FERNANDES F 26 20-29 GERAL 00:42:22 00:33:22
58 15 286 JOAO VITOR PORCINO ROSA M 31 30-39 GERAL 00:42:33 00:33:23 TUBA AVENTURA
62 9 419 CARLOS BENIGNO JUNIOR M 48 40-49 GERAL 00:42:38 00:33:53 STI
61 16 314 THIEGO TRINDADE DE OLIVEIRA M 39 30-39 GERAL 00:42:41 00:33:42 DROGARIA NOVA FARMA
18 9 295 LILIA CATIENNE DA SILVA ALVES F 35 30-39 GERAL 00:42:43 00:33:38
63 10 331 EDEBALDO DE LIMA SOARES M 44 40-49 GERAL 00:42:47 00:34:11
22 10 257 THAMIRES DA SILVA LEMOS F 30 30-39 GERAL 00:43:05 00:34:28
20 5 434 LIVIA MARIA MAIA DOS SANTOS F 24 20-29 GERAL 00:43:15 00:34:21
24 7 334 GEANY ARAUJO DE AZEVEDO TAVEIRA F 45 40-49 GERAL 00:43:17 00:34:37 NEWFIT20
21 11 265 AMANDA MATIAS DE SOUZA F 31 30-39 GERAL 00:43:26 00:34:27 DROGARIA NOVA FARMA
23 12 373 SUZANA LETICIA DE OLIVEIRA E SILVA F 32 30-39 GERAL 00:43:32 00:34:30 ACTION
28 6 427 MARIA ALICE SOARES DE SOUZA F 26 20-29 GERAL 00:43:43 00:35:00
27 8 353 KATIA FABIANA GALVAO BEZERRA MOURA F 47 40-49 GERAL 00:43:43 00:34:59
29 7 307 RAYSSA VITORIA CAVALCANTE OLIVEIRA F 24 20-29 GERAL 00:43:44 00:35:03
67 16 382 VICTOR OLIVEIRA DE LIMA M 28 20-29 GERAL 00:43:51 00:35:05
64 17 170 JOALE JEFFERSON DA SILVA M 36 30-39 GERAL 00:43:52 00:34:44
66 11 176 JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA M 40 40-49 GERAL 00:43:53 00:34:55 GARAGEM RAY FITNESS
26 8 356 LIVIA HELLEN DE OLIVEIRA SILVA F 24 20-29 GERAL 00:43:56 00:34:55
65 18 318 ALDEMIR RIBEIRO DE ALENCAR M 37 30-39 GERAL 00:44:02 00:34:50
25 13 371 SAMARA DA SILVA ARAUJO ALENCAR F 37 30-39 GERAL 00:44:04 00:34:49
31 14 417 JULIANA CORDEIRO DA SILVA F 39 30-39 GERAL 00:44:08 00:35:12
70 12 485 RICARDO DA COSTA ROCHA M 47 40-49 GERAL 00:44:09 00:35:08
68 19 457 JOAO NOGUEIRA NETO M 38 30-39 GERAL 00:44:09 00:35:06
32 9 321 ANDREIA DA ROCHA F 47 40-49 GERAL 00:44:14 00:35:24
30 9 287 JOERICA FERNANDES DA SILVA LIMA F 27 20-29 GERAL 00:44:17 00:35:06
33 15 335 GECIENE CARDOSO DA SILVA F 38 30-39 GERAL 00:44:18 00:35:26
69 20 285 JOAO VICTOR TOMAZ DE LIMA M 31 30-39 GERAL 00:44:18 00:35:07
34 16 266 ANALICE BATISTA DOS SANTOS GENUINO F 37 30-39 GERAL 00:44:30 00:35:28
36 17 349 JOSEANE CLEMENTE DA SILVA F 35 30-39 GERAL 00:44:32 00:35:42
71 13 339 ISRAEL ALVES M 40 40-49 GERAL 00:44:36 00:35:41 JESUS TE AMA
35 10 276 MAXIANA ARAUJO F 41 40-49 GERAL 00:44:41 00:35:29
72 17 404 JAILSON FELINTO DA SILVA M 29 20-29 GERAL 00:44:46 00:36:12 AMIGOS DO PLANALTO
73 21 411 ELENILTON SILVA DOS SANTOS M 37 30-39 GERAL 00:44:47 00:36:13 SJ RUN
37 10 350 JOSENILDA PAULINO DA SILVA F 24 20-29 GERAL 00:44:50 00:36:05
38 11 376 TEREZA BEATRIZ LEMOS SANTOS F 27 20-29 GERAL 00:45:04 00:36:07
39 12 391 DEBORA SOARES DA SILVA F 23 20-29 GERAL 00:45:17 00:36:34
75 8 406 LENILSON DA COSTA M 18 16-19 GERAL 00:45:20 00:36:44 AMIGOS DO PLANALTO
74 18 323 ARINALDO ALVES FILHO M 24 20-29 GERAL 00:45:34 00:36:25 NAO TENHO
40 1 310 SABRINA BARBOSA DA SILVA F 16 16-19 GERAL 00:45:43 00:37:01
76 19 456 EVERTON AUGUSTO DA COSTA ANUNCIACAO M 28 20-29 GERAL 00:46:14 00:37:11
41 18 185 NATHALIA THAIS TRAJANO DA FONSECA SILVA F 33 30-39 GERAL 00:46:17 00:37:09
77 14 294 LEVI DAMASCENO BARBOSA JUNIOR M 47 40-49 GERAL 00:46:22 00:37:42
43 11 372 SANDRA ROSIVANIA DE GOES F 45 40-49 GERAL 00:46:29 00:37:44
44 19 369 RAYANNE KELLY DA SILVA BARBALHO F 31 30-39 GERAL 00:46:43 00:37:47
46 20 306 RAFAELA FREIRE DE OLIVEIRA F 36 30-39 GERAL 00:46:47 00:38:02
45 21 342 JANAIRIS AVELINO DOS SANTOS F 31 30-39 GERAL 00:46:48 00:38:00 ALCATEIA RUNNC
79 22 428 PAULO CORDEIRO M 34 30-39 GERAL 00:46:52 00:38:12
78 23 313 THARLESON TUANO GOMES M 33 30-39 GERAL 00:46:53 00:37:58
48 13 383 VIVIAN MARIA MOREIRA MENEZES F 23 20-29 GERAL 00:46:57 00:38:10
47 14 302 MARIA LETICIA DA SILVA CRUZ F 22 20-29 GERAL 00:46:59 00:38:05
81 24 487 EDSON DA TRINDADE M 35 30-39 GERAL 00:47:38 00:38:33
49 22 464 IONARA ARAUJO CASSIANO F 31 30-39 GERAL 00:47:42 00:38:31
42 15 418 BRUNNA ARISSYA FRANCELINO OLIVEIRA F 22 20-29 GERAL 00:47:44 00:37:43
82 9 482 LUCAS PONTES M 16 16-19 GERAL 00:48:02 00:39:26
50 16 301 MARIA ELOISE DA SILVA FERREIRA F 24 20-29 GERAL 00:48:02 00:39:12 ALCATEIA-NC
74 23 280 EVANECIA LEMOS DA SILVA F 32 30-39 GERAL 00:48:03 00:48:03
51 17 361 MARIA GABRIELA DA SILVA SOUSA F 22 20-29 GERAL 00:48:31 00:39:50 MATILHA ROCHA
83 20 357 LUCAS DA SILVA ROCHA M 26 20-29 GERAL 00:48:32 00:39:51 MATILHA ROCHA
57 15 458 FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR M 40 40-49 GERAL 00:49:03 00:33:11
54 12 344 LIVIA MARIA F 42 40-49 GERAL 00:49:31 00:40:53 ALCATEIA RUN NC
53 24 432 CAMILA DA SILVA SANTOS F 32 30-39 GERAL 00:49:33 00:40:52
52 25 363 MARIA PRISCILA DA SILVA BEZERRA F 37 30-39 GERAL 00:49:38 00:40:37
19 18 459 REBECA DA ROCHA MELO F 25 20-29 GERAL 00:49:45 00:33:55
55 13 462 FRANCISCA FLORENTINO DO NASCIMENTO PONTES F 40 40-49 GERAL 00:50:15 00:41:15
56 19 480 SARA LAIS F 20 20-29 GERAL 00:50:36 00:41:38
58 1 120 WILZA KARLA PEIXOTO MARIANO F 52 50-59 GERAL 00:50:57 00:42:05 AMIGOS RUNNERS
84 25 205 ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA M 38 30-39 GERAL 00:51:05 00:42:28 ATLETA DE CRISTO
57 20 424 RAFAELA VITORIA DA SILVA TAVARES F 20 20-29 GERAL 00:51:05 00:41:54 STONE
85 1 348 JOSE CICERO DE ARAUJO M 62 60-99 GERAL 00:51:06 00:42:28 ATLETA DE CRISTO
86 26 210 ARLINDO BARBOSA DE GOUVEIA NETO M 37 30-39 GERAL 00:51:10 00:42:33 SJ RUN
60 26 322 ANNE HELOYSE RIBEIRO FERREIRA F 30 30-39 GERAL 00:51:23 00:42:26
87 21 272 BRENO TOMAZ DOS SANTOS M 21 20-29 GERAL 00:51:29 00:42:33
89 22 155 ANDERSON HORTENCIO DA COSTA M 26 20-29 GERAL 00:51:35 00:42:58
61 27 375 TERESA CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO F 37 30-39 GERAL 00:51:38 00:42:59 ATLETA DE CRISTO
114 23 370 RENAN GUEDES MEDEIROS M 28 20-29 GERAL 00:51:48 00:51:48
90 10 343 JOAO ARTHUR M 15 GERAL 00:51:49 00:43:00
88 7 451 DENIS RAMALHO DE ANDRADE M 50 50-59 GERAL 00:52:10 00:42:34 PARTICIPANTE
62 21 433 LIDIA ALVES DA COSTA SILVA F 28 20-29 GERAL 00:52:45 00:43:41
91 16 202 AGNALDO SILVA DOS SANTOS M 48 40-49 GERAL 00:52:49 00:44:12 SMG
64 2 277 ELZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA F 51 50-59 GERAL 00:52:52 00:44:16
92 8 182 LUIZ GONCALVES DA SILVA M 59 50-59 GERAL 00:52:53 00:44:17
65 28 491 TABITA SUNAMITA EUFRASIO F 33 30-39 GERAL 00:52:54 00:44:18
63 14 274 DYUANA MARIA SOARES DA COSTA F 44 40-49 GERAL 00:53:22 00:44:08
68 22 374 TAYLINE ELOISU F 27 20-29 GERAL 00:53:43 00:44:41 ACTION
66 15 300 MARIA DANIELY CORDEIRO DA CUNHA LIMA F 43 40-49 GERAL 00:53:44 00:44:33
93 17 275 EDSON NEVES DE LIMA M 46 40-49 GERAL 00:53:45 00:44:33
67 29 466 CIDELLY BARBOSA F 35 30-39 GERAL 00:53:46 00:44:37 VITORIANO
69 23 330 DUANA CAMILLE F 23 20-29 GERAL 00:53:50 00:45:02
95 24 221 HEVERTON LOURENCO DA SILVA M 28 20-29 GERAL 00:54:54 00:46:07 HL MONTAGENS
96 18 215 DAVI CEZAR ALMEIDA LEONIDAS DE OLIVEIRA M 41 40-49 GERAL 00:54:55 00:46:14
71 24 403 VIVIAN SERAFIM FELIPE F 29 20-29 GERAL 00:55:10 00:46:11
94 19 292 KLEFFITON LUIZ DIAS DE LIMA COSTA M 41 40-49 GERAL 00:55:21 00:46:06
70 1 430 MARIA ISABEL SOARES DE LIMA F 13 GERAL 00:55:21 00:46:07
97 2 197 SEVERINO GONCALVES DA SILVA M 65 60-99 GERAL 00:55:39 00:47:03
98 20 195 RONNY ANDERSON DA SILVA BEZERRA M 40 40-49 GERAL 00:55:53 00:47:15 JK13L
100 25 220 GABRIEL PEREIRA DA SILVA M 24 20-29 GERAL 00:56:06 00:47:18 SMG
99 21 316 ADRIANO DA SILVA PEREIRA M 43 40-49 GERAL 00:56:07 00:47:15
72 2 278 EMILLY RODRIGUES F 17 16-19 GERAL 00:56:14 00:47:33 184 GETU
101 22 199 THIAGO DA COSTA SOARES M 41 40-49 GERAL 00:56:15 00:47:37 GO RUNNERS
73 30 169 JANE KLEBIA COUTINHO DE OLIVEIRA F 31 30-39 GERAL 00:56:22 00:47:45 CARN
102 27 217 ELIAS AMANCIO DA SILVA M 31 30-39 GERAL 00:56:47 00:48:01
132 10 450 REINAN FELIX DA SILVA M 17 16-19 GERAL 00:56:50 00:56:50 AMIGOS DO PLANALTO
103 28 222 HUGO FRANCISCO SIQUEIRA SILVA M 30 30-39 GERAL 00:56:57 00:48:14
104 29 226 JOANDERSON ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA M 33 30-39 GERAL 00:56:57 00:48:16
75 31 416 JESSICA GALVAO COELHO F 39 30-39 GERAL 00:57:14 00:48:05 VITORIANO RUNNERS
76 1 358 MARIA APARECIDA DA SILVA F 66 60-99 GERAL 00:57:51 00:49:10 GR ASSESSORIA
105 11 405 LEONARDO DA COSTA M 13 GERAL 00:57:54 00:49:19 AMIGOS DO PLANALTO
77 32 431 TELMA LUCIA DE ARAUJO SILVA NASCIMENTO F 34 30-39 GERAL 00:58:09 00:49:29
106 9 192 REGINALDO ADRIANO DE OLIVEIRA M 53 50-59 GERAL 00:58:42 00:50:01
108 23 254 RONALDO RODRIGUES M 46 40-49 GERAL 00:59:19 00:50:16
107 24 209 ANDRE DE SOUZA BATISTA M 47 40-49 GERAL 00:59:19 00:50:14 NAO TEM
109 26 250 PEDRO DA SILVA GOMES M 23 20-29 GERAL 00:59:34 00:50:38 SWIMTIME
110 3 422 FRANCISCO LINS DA FONSECA M 81 60-99 GERAL 00:59:35 00:50:53 AGRESTE RUNERES
111 12 194 RHENAN ANGELO DA SILVA M 15 GERAL 00:59:43 00:51:05
113 30 240 LENILSON MEDEIROS TORRES M 35 30-39 GERAL 01:00:30 00:51:47 MONTANHAS RN
112 27 410 FELIPE NASCIMENTO DE OLIVEIRA M 28 20-29 GERAL 01:00:33 00:51:43
115 10 228 JOSAFA PEREIRA DA SILVA M 52 50-59 GERAL 01:00:57 00:52:21 SMG
117 31 324 ATAILTON MOTA M 37 30-39 GERAL 01:01:39 00:52:51 SPP RUNNERS
116 32 171 JOSE LEANDRO FIDELES DA SILVA M 34 30-39 GERAL 01:01:39 00:52:35
78 25 360 MARIA EDUARDA F 25 20-29 GERAL 01:01:39 00:52:52 SPP RUNNERS
119 28 259 THIAGO EMANUEL ALEXANDRE SILVA M 24 20-29 GERAL 01:01:39 00:52:59
120 33 211 ARLUCIO SOARES BEZERRA M 39 30-39 GERAL 01:01:53 00:53:12 AGUIAS DA SERRA RUNNING
79 33 198 SILVANEIDE DOS SANTOS ALMEIDA DE LIMA F 36 30-39 GERAL 01:01:53 00:53:15 EQUIPE GS RUNNERS
118 29 412 CAIO HENRIQUE DUARTE RIBEIRO M 23 20-29 GERAL 01:02:08 00:52:57
121 30 193 RENILSON VICENTE DA SILVA M 26 20-29 GERAL 01:02:52 00:54:01 APTOS TREINAMENTO
122 34 196 SAULO DA COSTA SOARES M 31 30-39 GERAL 01:02:58 00:54:11 TUBA
80 3 312 STEBYSSA PEREIRA DA SILVA F 19 16-19 GERAL 01:03:15 00:54:37
123 25 407 GILMAR SANTOS M 41 40-49 GERAL 01:03:16 00:54:38 GS RUNNERS
124 31 227 JOAQUIM LUCAS DA SILVA M 26 20-29 GERAL 01:03:38 00:54:44 DR ASSESSORIA ESPORTIVA
125 35 204 ALEXANDRE DE LIMA PONTES M 34 30-39 GERAL 01:03:48 00:54:54 GORDINHO DO IPHONE
128 32 229 JOSE DIEGO FRANCISCO DE LIMA M 28 20-29 GERAL 01:04:45 00:55:59 JD DEDETIZADORA
127 11 190 PIETRO MIGUEL SOARES FREIRE M 16 16-19 GERAL 01:04:48 00:55:53 TUBA TREINO E AVENTURA
126 33 168 JAIRO CARLOS BERNARDO SILVA M 29 20-29 GERAL 01:04:51 00:55:50
129 26 393 FLAVIO RANIERY DE MELO M 44 40-49 GERAL 01:05:30 00:56:47
130 11 409 RIVALDO COUTINHO DOS SANTOS M 51 50-59 GERAL 01:05:37 00:56:48
135 36 163 EVERTON VICENTE DA SILVA M 35 30-39 GERAL 01:05:44 00:57:06 RACE PREPARATION
133 37 397 DANIELL ARCELINO M 31 30-39 GERAL 01:05:45 00:57:00 INIMIGO DO PACE
134 38 233 JOSE LUAN CAMILO DE OLIVEIRA M 38 30-39 GERAL 01:05:45 00:57:00
131 39 500 WEVERTO VIANA DE LIMA M 35 30-39 GERAL 01:05:49 00:56:49
137 40 260 TIAGO ALVES DOS SANTOS M 36 30-39 GERAL 01:06:05 00:57:11
94 26 337 GEYCIELE THAYSSA SILVA SANTOS F 23 20-29 GERAL 01:06:06 01:06:06
136 12 152 ADRIANO LIMA DA SILVA M 51 50-59 GERAL 01:06:06 00:57:10 BOQUEIRAOZINHO RUNNER
139 35 252 RICARDO VIANA M 24 20-29 GERAL 01:06:11 00:57:29
138 34 486 EWERTON VINICIUS CARVALHO DE SOUZA M 26 20-29 GERAL 01:06:11 00:57:28
81 27 160 DANIELA CORDEIRO DE OLIVEIRA F 29 20-29 GERAL 01:06:32 00:57:45
82 34 224 JANAINA COSTA LIMA F 37 30-39 GERAL 01:06:35 00:57:49
140 27 218 EMANUEL FRANCISCO ALVES M 48 40-49 GERAL 01:06:45 00:58:01
159 41 351 JOSENILSON DOS SANTOS NASCIMENTO M 34 30-39 GERAL 01:06:58 01:06:58
95 35 386 WANESSA RAYSSA OLIVEIRA DE FARIAS F 34 30-39 GERAL 01:06:58 01:06:58
142 36 498 YAGO DE SOUZA M 23 20-29 GERAL 01:07:54 00:59:09
143 12 494 VICTOR FELIPE M 16 16-19 GERAL 01:07:55 00:59:11 EQUIPE MODELO
144 42 389 FABIANO SEVERINO DOS SANTOS JUNIOR M 33 30-39 GERAL 01:07:59 00:59:15 PACE 9
141 28 166 HELDER VALERIO DUARTE M 43 40-49 GERAL 01:08:14 00:59:07
83 16 206 ANA AVELAR F 48 40-49 GERAL 01:08:41 01:00:04 LEOES DA SERRA
145 43 234 JOSE LUIZ DA SILVA ANDRADE M 31 30-39 GERAL 01:08:43 00:59:54 LA ENGENHARIA E LOCACOES
147 13 172 JOSE MARTINS DA COSTA M 58 50-59 GERAL 01:08:43 01:00:03 DUO FITNESS
148 37 390 ERIC MARCOS FERREIRA FIDELIS M 21 20-29 GERAL 01:09:02 01:00:18 PACE 9
146 44 173 JOSE RENAN DA COSTA AUGUSTINHO M 31 30-39 GERAL 01:09:04 01:00:01 RENAN AUGUSTINHO
150 38 157 ANTONIO ALVES NETO M 29 20-29 GERAL 01:09:40 01:01:01 EQUIPE GS
149 4 236 JOSE SERGIO DA SILVA M 60 60-99 GERAL 01:09:53 01:00:55 IMPULSIONE
152 39 489 EDMILSON COUTINHO DOS SANTOS JUNIOR M 24 20-29 GERAL 01:10:01 01:01:10
151 40 251 PEDRO HENRIQUE LIMA CAVALCANTE M 21 20-29 GERAL 01:10:09 01:01:04 BORA CORRER
84 36 165 GILMARA RODRIGUES F 31 30-39 GERAL 01:10:26 01:01:33 SEM LIMITES
85 28 492 GEOVANA RODRIGUES F 21 20-29 GERAL 01:10:48 01:01:47
88 17 297 MACIEUDA DE PAIVA COSTA F 43 40-49 GERAL 01:11:28 01:02:50 HAGREST
89 37 400 ELIDA SUELLEN BERNARDINO DA SILVA NEVES F 37 30-39 GERAL 01:11:29 01:02:51
87 38 293 LARISA KARLA FERNANDES DE ARAUJO F 35 30-39 GERAL 01:11:30 01:02:49
86 18 243 LUCIENE FRANCA DA SILVA F 45 40-49 GERAL 01:11:31 01:02:47
90 39 413 JOANA DARC PAULINO DOS SANTOS F 38 30-39 GERAL 01:11:53 01:03:13 EQUIPE JOANA PERSONAL
165 14 219 FRANCISCO AGAMENON DA SILVA M 50 50-59 GERAL 01:11:53 01:11:53 JOANA PERSONAL
153 45 161 DENER VITOR DA CRUZ M 30 30-39 GERAL 01:12:15 01:03:06 WM FITNESS
91 40 256 TANIA SOARES GOMES DOS SANTOS SILVA F 38 30-39 GERAL 01:12:17 01:03:27 GR ASSESSORIA ESPORTIVA
166 41 131 JULIANO DE ARAUJO M 26 20-29 GERAL 01:12:18 01:12:17 CARN
154 42 186 OTHANY ALVES GOMES DA SILVA M 29 20-29 GERAL 01:12:59 01:03:54
92 29 258 THAYS DUARTE F 23 20-29 GERAL 01:13:01 01:03:51 EQUIPE SELVA
93 41 255 RUANA RIBEIRO F 32 30-39 GERAL 01:13:02 01:03:51
155 46 232 JOSE JORDY DA SILVA M 32 30-39 GERAL 01:13:24 01:04:29 IMPULSIONE
173 47 379 TULIO RODRIGUES DA COSTA M 32 30-39 GERAL 01:13:49 01:13:49
174 15 396 PAULO SERGIO DA COSTA M 57 50-59 GERAL 01:14:15 01:14:15 AGRESTE RUNNERS
156 48 153 ALEXSANDRO GOUVEIA DE ARAUJO M 36 30-39 GERAL 01:14:42 01:05:43
157 49 189 PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA M 30 30-39 GERAL 01:14:43 01:05:44
