CORRIDA PÃO DOCE 10KM

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 66 JOSE ELDER M 19 16-19 GERAL 00:34:14 00:34:14 PELOTAO QUENIA ASSESSORIA
2 1 67 ASSIS QUENIANO M 40 40-49 GERAL 00:36:25 00:36:25 PELOTAO QUENIA ASSESSORIA
3 2 71 JANIO MARCOS DA SILVA TOMAZ DE AQUINO M 42 40-49 GERAL 00:38:51 00:38:51 VANDERLEI COSTA
4 3 3 MARCOS VINICIUS DA COSTA SOARES M 41 40-49 GERAL 00:39:36 00:39:36 VAREJAO DO TRABALHADOR
5 1 62 CARLOS ROBERTO CLARINDO DOS SANTOS M 51 50-59 GERAL 00:39:45 00:39:45 JOSIVALDO SANTOS TREINADOR
6 2 58 LUCAS TIAGO LIMA DA SILVA M 17 16-19 GERAL 00:40:19 00:40:19 CORREDORES DO ASFALTO
7 1 18 THIAGO LIMA SILVA M 36 30-39 GERAL 00:40:46 00:40:46 PELOTAO QUENIA
8 1 29 DOUGLAS SOUSA DOS SANTOS M 27 GERAL 00:41:15 00:41:15
9 4 544 IRAN MORAIS M 49 40-49 GERAL 00:42:00 00:42:00
10 5 53 OSIMAEL PALMEIRA DOS SANTOS M 42 40-49 GERAL 00:42:04 00:42:04 RICCODESIGNER PINTURAS &
11 2 60 TALISSON YURI SILVA DOS SANTOS M 28 GERAL 00:42:46 00:42:46 EQUIPE TARTARUGA
12 3 68 WILLIAM BELARMINO ALVES DA SILVA M 19 16-19 GERAL 00:42:59 00:42:59 PELOTAO TAURUS
13 6 23 NILTON CEZAR ALVES VIANA M 42 40-49 GERAL 00:43:12 00:43:12 VANDERLEI COSTA
14 2 46 MICHAEL FREIRE DE ARAUJO M 35 30-39 GERAL 00:43:27 00:43:27 CEFAP
1 1 460 NATALY GALDINO ALVES F 18 16-19 GERAL 00:43:29 00:43:29
16 7 63 ELIZEU PAULINO DA SILVA M 40 40-49 GERAL 00:43:45 00:43:45 PELOTAO QUENIA
15 8 461 JOELITON SILVA M 48 40-49 GERAL 00:43:45 00:43:45
17 9 44 GILSON BARBOSA DA SILVA M 46 40-49 GERAL 00:44:18 00:44:18
18 10 7 JUCELIO DOS SANTOS NASCIMENTO M 45 40-49 GERAL 00:44:22 00:44:22
19 1 37 MARCONI MARQUES DA SILVA M 60 60-99 GERAL 00:45:05 00:45:05
20 3 2 PEDRO HENRIQUE COSTA DOS SANTOS M 24 GERAL 00:45:29 00:45:29 PELOTAO QUENIA
21 11 6 CLEMILSON SOUSA SILVA M 46 40-49 GERAL 00:45:32 00:45:32
22 12 24 VANDERLEI FERREIRA DA SILVA M 47 40-49 GERAL 00:45:47 00:45:47
23 4 78 RILKE LUAN AIRES MORENO M 27 GERAL 00:47:25 00:47:25
24 2 35 MANOEL LUIZ BARBOSA M 64 60-99 GERAL 00:47:26 00:47:26 RELOCELL
2 1 38 CRHISTIANE REYGIME COSTA ARAUJO F 47 40-49 GERAL 00:48:01 00:48:01 EFRUNNER
25 3 39 SIMAO CRISTIAN DE LIMA M 33 30-39 GERAL 00:48:09 00:48:09 G3 FIT
26 2 13 ANAILDO JOSE DA SILVA M 54 50-59 GERAL 00:49:08 00:49:08 EDILENE GUEDES ASSESSORIA
27 4 41 DAVI MOREIRA SILVA GOMES M 16 16-19 GERAL 00:49:09 00:49:09
28 3 40 ADRIANO RIBEIRO DA SILVA M 50 50-59 GERAL 00:49:28 00:49:28 QUERREIROS DOS ASFALTO
29 4 74 ROBERTO JOSE M 34 30-39 GERAL 00:49:42 00:49:42
30 5 17 KAUAN LUCAS BARBOSA DE SOUSA M 15 GERAL 00:50:33 00:50:33 PELOTAO QUENIA
31 6 393 LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA M 26 GERAL 00:51:06 00:51:06 CORRE CG
32 4 43 ANTONIO DE SOUSA RAMOS M 55 50-59 GERAL 00:51:13 00:51:13
33 5 4 JACQUES ALVES DA SILVA M 32 30-39 GERAL 00:51:53 00:51:53
34 5 56 JOSE LAUDELINO DE GOES M 50 50-59 GERAL 00:51:58 00:51:58 ASSESSORIA EDILENE GUEDES
3 1 45 ITAIARA SOUSA DO NASCIMENTO F 25 GERAL 00:52:22 00:52:22
35 6 48 ISRAEL HENRIQUE PEREIRA DE QUEIROZ M 32 30-39 GERAL 00:52:22 00:52:22 CORRECG10
36 7 30 IERLISSON JOSE DE ANDRADE LIMA M 36 30-39 GERAL 00:52:38 00:52:38
37 8 28 ITALO SILVA M 30 30-39 GERAL 00:53:03 00:53:03
4 1 76 JESSICA VIANA F 34 30-39 GERAL 00:53:04 00:53:04
5 2 57 FRANCINALVA MOREIRA SANTOS F 46 40-49 GERAL 00:53:41 00:53:41 ASSESSORIA EDILENE GUEDES
38 9 77 FELIPE SOARES SANTOS M 30 30-39 GERAL 00:54:23 00:54:23
6 2 64 SABRINA DA SILVA FERREIRA F 26 GERAL 00:54:31 00:54:31 PELOTAO QUENIA
39 3 33 ALVARO LUIS PESSOA DE FARIAS M 62 60-99 GERAL 00:54:38 00:54:38 CLUBE CAMPESTRE - CAMPINA GRANDE-PB
40 7 49 GERSON CARVALHO VIEIRA M 27 GERAL 00:54:45 00:54:45 EQUIPE MIKAEL ARAUJO
7 3 75 YASMIN GEISSIANA MARINHO CAVALCANTI F 26 GERAL 00:54:54 00:54:54
8 3 69 MICHELLI DE ALMEIDA OLIVEIRA F 40 40-49 GERAL 00:55:01 00:55:01 POCINHOS RUNNERS
9 1 54 CLEONICE MOREIRA F 55 50-59 GERAL 00:55:06 00:55:06 RUPTURA RUN
41 13 51 MARCOS VENICIO SILVA DE SOUSA M 46 40-49 GERAL 00:56:27 00:56:27 PELOTAO QUENIA
10 4 12 SUSANA MATIAS MEDEIROS BARBOSA F 48 40-49 GERAL 00:56:39 00:56:39 CORRECG
42 10 416 JOSE MARCOS DA COSTA JUNIOR M 36 30-39 GERAL 00:56:59 00:56:59 VAREJAO DO TRABALHADOR
11 2 1 GABRIELA SANT ANNA SILVA DE LIMA F 34 30-39 GERAL 00:56:59 00:56:59 G3 FIT
43 11 8 CRISTIANO NOBERTO DE OLIVEIRA M 37 30-39 GERAL 00:57:40 00:57:40
44 4 34 JOSE GERMANO DOS SANTOS M 70 60-99 GERAL 00:58:18 00:58:18 GUERREIRO DO ASFALTOS
12 1 545 MARIA DAS GRAÇAS F 60 60-99 GERAL 00:58:18 00:58:18
13 3 19 JECICLEIDE ALVES DA SILVA F 30 30-39 GERAL 00:58:37 00:58:37 POCINHOS RUNNERS
14 4 50 ELAINE GABRIELLE PEREIRA LEITE SOBRINHO F 30 30-39 GERAL 00:59:03 00:59:03 PELOTAO GUENIA
15 2 22 CLAUDIA NOBERTO F 53 50-59 GERAL 00:59:07 00:59:07 SUP.VITORIA
16 4 351 RAYANE JUSTINO SANTOS F 29 GERAL 00:59:22 00:59:22
45 6 25 VLADIMIR GALDINO DE LIMA M 57 50-59 GERAL 00:59:43 00:59:43
46 5 36 NORMANDO DIONOSOR COSTA M 71 60-99 GERAL 01:00:13 01:00:13 RICCODESIGNER PINTURAS & D
47 14 11 PHELLIPE DANTAS VIDAL M 46 40-49 GERAL 01:00:14 01:00:14 CORRECG
48 12 61 GEORVALTOWN YORKE M 30 30-39 GERAL 01:00:46 01:00:46 GEORGETOWN YORKE R DA SILVA
49 15 32 DIOGENES CASSIMIRO M 43 40-49 GERAL 01:03:25 01:03:25
50 13 72 BRENO OLIVEIRA M 30 30-39 GERAL 01:03:26 01:03:26
17 5 52 ILUSKA CARULINA DE AMORIM COSTA F 49 40-49 GERAL 01:04:09 01:04:09 PELOTAO QUENIA
51 16 65 CARLOS ARTUR MONTEIRO ERNESTO DE MELO M 46 40-49 GERAL 01:04:10 01:04:10 PELOTAO QUENIA
52 8 5 SAMUEL FIRMINO ALBUQUERQUE M 22 GERAL 01:05:19 01:05:19
18 5 10 HORTENCIA SILVA SANTOS F 30 30-39 GERAL 01:06:33 01:06:33 CORRE CG
53 14 42 FELIPE SANTANNA M 33 30-39 GERAL 01:07:41 01:07:41
19 6 15 SARA REGINA SANT ANNA RAMOS F 36 30-39 GERAL 01:09:27 01:09:27 G3 FIT
20 6 31 MARIA ESTER DE SOUZA F 42 40-49 GERAL 01:11:05 01:11:05
54 7 73 HERMANO F G FRANCA M 50 50-59 GERAL 01:13:51 01:13:51
21 7 26 RAQUEL LUIZ PEREIRA SANTOS FRANCA F 43 40-49 GERAL 01:13:53 01:13:53
Powered by Digitools