1º CORRIDA ATACAREJO

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 5325 JULIANO DE ARAUJO M 27 20-29 GERAL 00:15:16 00:15:16 CARN
2 1 5278 JOAO PAULO MARQUES DA SILVA M 30 30-39 GERAL 00:15:18 00:15:17 IMPULSIONE RUN
3 2 5778 MARCIEL MIRANDA DE ALMEIDA SILVA M 30 30-39 GERAL 00:15:22 00:15:22 IMPULSIONE RUN
4 2 5257 JAELISSON DOS SANTOS SILVA M 23 20-29 GERAL 00:16:52 00:16:51 IMPULSIONE RUN - APA PETROLINA
5 3 5114 DAMIAO MADSON DE OLIVEIRA M 23 20-29 GERAL 00:17:27 00:17:26 BLOOM.FIT/BILLAR BURGUER
6 1 5091 CARLITO RODRIGUES DA SILVA M 48 40-49 GERAL 00:17:28 00:17:28 FAZENDA RIACHO DO MEL
7 4 5630 DIOGO MURILO M 25 20-29 GERAL 00:18:17 00:18:15 IMPULSIONE RUN
8 2 5121 DAVI CEZAR ALMEIDA LEONIDAS DE OLIVEIRA M 42 40-49 GERAL 00:18:42 00:18:40
1 1 5047 ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA F 31 30-39 GERAL 00:18:44 00:18:43 NEW BALANCE
9 1 5474 PEDRO ALEXANDRE FREIRE M 52 50-59 GERAL 00:18:54 00:18:54 INDIVIDUAL
2 1 5107 CLAUDIVANIA ELAINE BARBOSA DE SOUZA F 28 20-29 GERAL 00:19:02 00:19:02 CARN
10 5 5681 DOUGLAS COELHO M 21 20-29 GERAL 00:19:15 00:19:14 IMPULSIONE RUN
12 3 5003 CLENILSON OLIVEIRA COSTA M 41 40-49 GERAL 00:19:21 00:19:21 CARN RN
11 1 5619 IHAN VICTOR LIMA SANTIAGO M 17 15-19 GERAL 00:19:22 00:19:20
3 2 5221 GERLANE IARA DA SILVA NOMIZO F 38 30-39 GERAL 00:19:22 00:19:21 GDARTE
13 4 5302 JOSE RONALDO DA SILVA MOREIRA M 46 40-49 GERAL 00:19:24 00:19:23
14 3 5001 ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA M 39 30-39 GERAL 00:19:27 00:19:27 ATLETA DE CRISTO
4 3 5090 CARLIENE DO NASCIMENTO ALVES F 37 30-39 GERAL 00:19:30 00:19:30 CARN
15 1 5207 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA M 60 60-99 GERAL 00:19:45 00:19:45 AMIGOS RUNERES
18 4 5238 HUMBERTO DE SOUZA BARBALHO M 35 30-39 GERAL 00:20:16 00:20:15 STREET RACE
17 6 5192 FELIPE GUILHERME NOGUEIRA M 28 20-29 GERAL 00:20:17 00:20:11 MG RUNNERS
20 7 5316 JOSINALDO SOARES DA SILVA M 20 20-29 GERAL 00:20:28 00:20:26
19 8 5714 WILSON DA SILVA SANTOS M 25 20-29 GERAL 00:20:31 00:20:15 NAO
5 2 5425 MARIA LUIZA ARAUJO ABY F 20 20-29 GERAL 00:20:37 00:20:36 CORREDORES DA BONITA
21 5 5374 MACIEL CARLOS NOGUEIRA M 39 30-39 GERAL 00:20:38 00:20:32 MAO TENHO E QUEPE
16 6 5113 DAMIAO ALFREDO DE SOUZA M 32 30-39 GERAL 00:20:42 00:20:04 EQUIPE SUPERACAO
22 7 5752 KREGINALDO GAMA DANTAS M 35 30-39 GERAL 00:20:49 00:20:37 CORREDORES DA SERRA
6 4 5334 LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA F 33 30-39 GERAL 00:20:50 00:20:50 EMANUEL LANCHES
23 8 5223 GILVAN CLAUDINO SIQUEIRA M 33 30-39 GERAL 00:20:51 00:20:44 REI DO PASTELAO
24 9 5476 PETSON WENDSON M 29 20-29 GERAL 00:21:01 00:20:55 FOCO NA MISSAO
25 10 5475 PEDRO AVELINO DE OLIVERA NETO M 27 20-29 GERAL 00:21:18 00:21:10 ISIS
27 9 5677 TALIS CIRO MEDEIROS DE MELO M 36 30-39 GERAL 00:21:18 00:21:16
28 11 5246 ISAC OLIVEIRA SILVA M 27 20-29 GERAL 00:21:20 00:21:19 AMIGOS DO PLANALTO
26 12 5055 ANDERSON HORTENCIO DA COSTA M 27 20-29 GERAL 00:21:21 00:21:15
29 2 5650 FLAVIO NOGUEIRA DA SILVA M 19 15-19 GERAL 00:21:31 00:21:24
30 5 5258 JAILSON DA SILVA GUEDES M 44 40-49 GERAL 00:21:32 00:21:29
31 10 5768 JOSE FELIPE LIMA DO NASCIMENTO M 37 30-39 GERAL 00:21:38 00:21:35 CORREDORES DA SERRA
33 2 5180 ERIVAN DO NASCIMENTO ARAUJO M 57 50-59 GERAL 00:21:53 00:21:49
34 13 5577 THIAGO EMANUEL ALEXANDRE SILVA M 25 20-29 GERAL 00:21:53 00:21:51 IMPUSIONE RUN
35 6 5651 RUBENILSON DA SILVA MOREIRA M 45 40-49 GERAL 00:21:55 00:21:53 ACTION
7 5 5018 ADRIANA SANTANA MOREIRA F 38 30-39 GERAL 00:21:59 00:21:57 CORREDORES DA SERRA
32 11 5271 JOANDERSON ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA M 34 30-39 GERAL 00:22:12 00:21:48 IMPULSIONERUN
36 12 5199 FLAVIO MARCELINO DA SILVA M 31 30-39 GERAL 00:22:15 00:21:53 GS RUNNERS
41 14 5233 HERNANDES BASILIO DO NASCIMENTO NETO M 28 20-29 GERAL 00:22:26 00:22:20
37 7 5069 ARNOR JOSE DA SILVA CAVALCANTE M 46 40-49 GERAL 00:22:31 00:22:10 CENTRO POTIGUARES
38 13 5205 FRANCISCO CORTEZ M 34 30-39 GERAL 00:22:33 00:22:14 LVA DISTRIBUIDORA
42 1 5119 EDUARDO DE SOUSA SILVA M 12 GERAL 00:22:35 00:22:27 GS RUNNERS
45 8 5034 ALESSANDRO DE BRITO SOARES M 43 40-49 GERAL 00:22:36 00:22:36 SEM EQUIPE
40 15 5279 JOAO VITOR MARCELINO DE BRITO SILVA M 28 20-29 GERAL 00:22:39 00:22:19 BOX CROSS SA
8 6 5097 CASSIA TAISE BATISTA DA SILVA ARAUJO F 34 30-39 GERAL 00:22:40 00:22:38 UNIDOS PELA CORRIDA
46 9 5547 SERGIO CARNEIRO VITORIANO M 41 40-49 GERAL 00:22:41 00:22:37 VITORIANORUNNERS
50 10 5291 JOSE FABIO MOREIRA DA SILVA M 40 40-49 GERAL 00:22:46 00:22:44
43 16 5780 ALEX RODRIGUES DA CRUZ M 25 20-29 GERAL 00:22:46 00:22:33
51 3 5198 FLAVIO ALEXANDRE CORCINO FREIRE M 51 50-59 GERAL 00:22:46 00:22:46 FARMAVET
48 17 5212 GABRIEL DAMASCENO RODRIGUES M 25 20-29 GERAL 00:22:49 00:22:42
39 3 5626 PABLO HENRIQUE FERNANDES BARROS M 18 15-19 GERAL 00:22:49 00:22:15
52 11 5467 PAULO ALEX SANDRO ZACARIAS DA SILVA M 46 40-49 GERAL 00:22:54 00:22:48
53 18 5672 VINICIUS MATHEUS M 26 20-29 GERAL 00:23:02 00:22:57 VM CONSULTORIA
55 14 5579 TIAGO ALVES DOS SANTOS M 37 30-39 GERAL 00:23:07 00:23:07
56 2 5179 ERIVAN ALVES FARIAS M 62 60-99 GERAL 00:23:11 00:23:09
44 15 5041 ALISSON CLEBERSON CAVALCANTE M 39 30-39 GERAL 00:23:13 00:22:35 SB RUNNER
59 16 5500 REGINALDO DA SILVA GEREMIAS M 34 30-39 GERAL 00:23:18 00:23:17 GRUPO ATLETISMO E MOVIMENTO
47 4 5553 SILVERIO EDUARDO AGUIAR FERREIRA M 19 15-19 GERAL 00:23:21 00:22:38 EQUIPE BOM E NOVO
54 17 5519 RODRIGO CORDEIRO DA COSTA M 36 30-39 GERAL 00:23:24 00:23:06 NATAL RUN
58 18 5584 VALDEIR FRANCISCO DA SILVA M 30 30-39 GERAL 00:23:26 00:23:16
49 19 5548 SERGIO HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR M 39 30-39 GERAL 00:23:28 00:22:43 CORRE SE NAO TU FICA
64 3 5364 LUIZ EDUARDO DO NASCIMENTO M 61 60-99 GERAL 00:23:30 00:23:29 VALENTES
60 20 5384 MARCIO TAVARES ROMEIRO M 37 30-39 GERAL 00:23:31 00:23:21
61 12 5363 LUIZ ANTONIO TEIXEIRA DE ANDRADE M 42 40-49 GERAL 00:23:32 00:23:23 FORCA TOTAL
62 19 5599 WEVERTON SILVA M 22 20-29 GERAL 00:23:34 00:23:24
63 21 5669 WALDIR RAMONYEUX DA CUNHA ARAUJO M 32 30-39 GERAL 00:23:36 00:23:24
57 2 5065 ATLETA NÃO CADASTRADO M GERAL 00:23:37 00:23:15
66 20 5437 MAXSON NATANIEL DANTAS NERI M 23 20-29 GERAL 00:23:41 00:23:35
68 21 5470 PAULO HENRIQUE DE SOUZA NEVES M 25 20-29 GERAL 00:23:51 00:23:48
72 22 5366 LUIZ FELIPE DE MELO COSTA M 24 20-29 GERAL 00:23:53 00:23:50
74 13 5272 JOANITO FELIX DE PONTES M 48 40-49 GERAL 00:23:53 00:23:51
71 5 5188 EWERTON DO NASCIMENTO LIMA M 17 15-19 GERAL 00:23:53 00:23:49 ARENA FITNESS
69 23 5711 RUBENS MAX DA SILVA VASCONCELO M 24 20-29 GERAL 00:23:56 00:23:48
65 6 5789 JONATAS VIEGAS M 17 15-19 GERAL 00:23:56 00:23:30
73 7 5206 FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA M 18 15-19 GERAL 00:23:57 00:23:50
70 24 5481 RAFAEL DE LIMA ANSELMO M 26 20-29 GERAL 00:24:07 00:23:48
67 14 5781 ERIVAM MARTINS DA SILVA M 43 40-49 GERAL 00:24:08 00:23:46 INIMIGOS DO PACE
77 15 5661 JOSE WEVERTON PAULINO MOREIRA M 44 40-49 GERAL 00:24:09 00:24:06 CORREDORES DA SERRA
78 25 5187 EVERTON LIMA M 27 20-29 GERAL 00:24:13 00:24:06
80 22 5511 ROBSON DAVID SEVERINO M 36 30-39 GERAL 00:24:17 00:24:13 CORREDORES DA FE
79 23 5300 JOSE ORLANDO ALVES PEREIRA M 37 30-39 GERAL 00:24:18 00:24:08 ATACADAO DOS MOVEIS
10 7 5704 MARIA DAYSE GOMES DE SOUZA F 32 30-39 GERAL 00:24:19 00:24:11 IMPULSIONE RUN
76 16 5035 ALEXANDRE BENTO DE OLIVEIRA M 45 40-49 GERAL 00:24:20 00:24:05
9 8 5052 ANALINE BATISTA DOS SANTOS F 34 30-39 GERAL 00:24:28 00:23:55 GS
11 1 5750 EDCLEIDE FAUSTINO DA SILVA F 42 40-49 GERAL 00:24:31 00:24:31 CORREDORES DA SERRA
86 24 5084 BRUNO JOSE DE OLIVEIRA M 37 30-39 GERAL 00:24:37 00:24:37 SANTO ANTONIO RUNNERS
84 25 5582 TULIO RODRIGUES DA COSTA M 33 30-39 GERAL 00:24:38 00:24:28
83 26 5469 PAULO GERSON DA SILVA SANTOS M 23 20-29 GERAL 00:24:42 00:24:27 ALCATEIA-NC
89 4 5263 JANILDO CORTEZ M 50 50-59 GERAL 00:24:45 00:24:42 LOCOS POR CORRIDA
81 26 5387 MARCOS DA COSTA FELIX DE ARAUJO M 38 30-39 GERAL 00:24:45 00:24:25 HEINEKEN.SJM
82 27 5249 ISRAEL JORGE TADEU DE MELO S. M 39 30-39 GERAL 00:24:46 00:24:26
87 17 5482 RAFAEL FELIPE DA SILVA M 42 40-49 GERAL 00:24:48 00:24:39
88 28 5561 TACIO RAMOM DA SILVA SANTOS M 37 30-39 GERAL 00:24:49 00:24:39 CERVEIRATEAM
85 27 5116 DANIEL LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS M 26 20-29 GERAL 00:24:51 00:24:30 CORRIDA POWER
75 28 5504 RENATO JOSE DA SILVA M 29 20-29 GERAL 00:24:53 00:23:54
12 2 5104 CIONARA DA SILVA F 43 40-49 GERAL 00:24:55 00:24:49
93 8 5102 CHRISTIAN BELONI LIMA ARAUJO M 16 15-19 GERAL 00:25:03 00:25:01
94 5 5473 PAULO SERGIO BRAGA NEVES JUNIOR M 52 50-59 GERAL 00:25:04 00:25:01 APLICART ADESIVOS
92 4 5021 AGRICIO BEZERRA DA SILVA M 63 60-99 GERAL 00:25:05 00:24:54
90 29 5608 DANILO RIBEIRO DIAS M 34 30-39 GERAL 00:25:12 00:24:44 DEMIR MODA HOMEM
95 29 5746 YAGO BRITO M 24 20-29 GERAL 00:25:17 00:25:05
99 30 5355 LUCAS VENCESLAU BARBOSA M 27 20-29 GERAL 00:25:25 00:25:18 OS SEM FREIOS
91 2 5549 ATLETA NÃO CADASTRADO M GERAL 00:25:30 00:24:49
98 30 5171 ELSON GALDINO RIBEIRO M 37 30-39 GERAL 00:25:32 00:25:10
105 6 5550 SEVERINO DO RAMOS BEZERRA DE LIMA M 56 50-59 GERAL 00:25:34 00:25:32
13 9 5430 MARIA SIMONE ROSA DA SILVA F 37 30-39 GERAL 00:25:36 00:25:21 CORRIDA POWER
106 31 5595 WELLINGTON TAVARES DA SILVA M 27 20-29 GERAL 00:25:37 00:25:37 IMPULSIONE
104 18 5288 JOSE CICERO DA SILVA M 43 40-49 GERAL 00:25:40 00:25:29
103 32 5293 JOSE JAILSON DE OLIVEIRA SILVA M 21 20-29 GERAL 00:25:42 00:25:27
101 31 5093 CARLOS DUARTE BATISTA M 36 30-39 GERAL 00:25:43 00:25:26
96 32 5178 ERINALDO SOARES DE LIMA M 38 30-39 GERAL 00:25:44 00:25:05
14 3 5324 JULIANA RODRIGUES BEZERRIL F 29 20-29 GERAL 00:25:44 00:25:38 MG RUNNERS
15 3 5159 ELIANE ALVES DE LIMA F 45 40-49 GERAL 00:25:46 00:25:45
97 9 5763 RAPHAEL FREIRE ARAUJO M 18 15-19 GERAL 00:25:49 00:25:05
102 33 5200 FLAVIO MARQUES M 30 30-39 GERAL 00:25:52 00:25:26 EQUIPE AQUANOAH
112 33 5693 JOSE MARIA DA SILVA NETO M 29 20-29 GERAL 00:25:53 00:25:47
115 34 5468 PAULO EDUARDO DA SILVA SOBRINHO M 28 20-29 GERAL 00:25:56 00:25:52
110 34 5751 JOSE DIELSON DOS SANTOS SILVA M 33 30-39 GERAL 00:25:57 00:25:41 SEM EQUIPE
118 35 5760 REUMAN BENTO DE SOUZA M 22 20-29 GERAL 00:25:58 00:25:58 CONFIA NA SORTE
111 19 5386 MARCONE HERCULANO PEREIRA M 42 40-49 GERAL 00:26:01 00:25:43 CORREDORES DA SERRA
100 36 5143 EDNY ADELSON M 26 20-29 GERAL 00:26:02 00:25:18
116 37 5129 DIOGO AUGUSTO DE LIMA M 23 20-29 GERAL 00:26:03 00:25:53
117 38 5086 CAIO HENRIQUE DUARTE RIBEIRO M 24 20-29 GERAL 00:26:07 00:25:57
17 4 5659 BRENDA TAYNARA DA SILVA ANDRADE F 24 20-29 GERAL 00:26:08 00:26:08
16 1 5170 ELSA FELIX DE ANDRADE LIMA F 61 60-99 GERAL 00:26:13 00:25:48
114 39 5298 JOSE MANOEL DE OLIVEIRA SANTOS M 23 20-29 GERAL 00:26:13 00:25:49
126 7 5172 ERIBERTO BEZERRA DE LIMA M 58 50-59 GERAL 00:26:15 00:26:14
121 40 5189 EWERTON MAIA GOMES M 25 20-29 GERAL 00:26:15 00:26:10
129 41 5283 JOSE ALBERTO DE PONTES M 29 20-29 GERAL 00:26:21 00:26:18 FAMILIA EM ACAO
107 35 5353 LUCAS LIMA DA SILVA M 30 30-39 GERAL 00:26:24 00:25:38 APTOS TREINAMENTO
108 36 5706 GILSON BARBALHO SOARES M 37 30-39 GERAL 00:26:24 00:25:39
109 8 5509 RIVALDO COUTINHO DOS SANTOS M 52 50-59 GERAL 00:26:25 00:25:39 TUBA
131 10 5239 HYTALO MATEUS FELIX BEZERRA DOS SANTOS M 17 15-19 GERAL 00:26:26 00:26:21
127 37 5472 PAULO MACHADO DE OLIVEIRA NETO M 39 30-39 GERAL 00:26:27 00:26:16 AMIGOS RUNNERS SERRRINHA/RN
130 42 5539 SAMUEL OTTON MEIRELES MAIA M 20 20-29 GERAL 00:26:29 00:26:19 OS SEM FREIOS
18 4 5446 MILENA SOARES DE OLIVEIRA SILVA F 40 40-49 GERAL 00:26:30 00:26:20
122 11 5157 ELDER VICTOR SALUSTINO DOMINGOS M 18 15-19 GERAL 00:26:30 00:26:10
128 43 5211 GABRIEL BARBOSA DA SILVA M 21 20-29 GERAL 00:26:31 00:26:17
120 44 5265 JEAN BARBOSA DOS SANTOS M 26 20-29 GERAL 00:26:33 00:26:05
123 20 5716 LUIZ MARCELO NARCISO M 46 40-49 GERAL 00:26:34 00:26:10
133 12 5455 MURILO ANDRE FREIRE DE LIMA M 19 15-19 GERAL 00:26:38 00:26:24
136 13 5356 LUCAS VIDAL VIANA M 17 15-19 GERAL 00:26:40 00:26:33
132 21 5307 JOSE WILSON DA SILVA M 46 40-49 GERAL 00:26:41 00:26:21 MASSAS TABOLEIRO
141 38 5253 IVANILDO FORTUNATO DA SILVA M 39 30-39 GERAL 00:26:41 00:26:41 EQUIPE SUPERACAO
113 39 5128 DEYVISSON ALVES CHACON M 35 30-39 GERAL 00:26:42 00:25:47 DEYVISSON DISK AGUA E GAS
124 45 5213 GABRIEL SEVERINO NETO M 28 20-29 GERAL 00:26:42 00:26:10 IMPUSIONE RUN
138 14 5632 DANIEL CARDOSO SILVA MELO M 16 15-19 GERAL 00:26:43 00:26:36 NAO
143 9 5153 EDVALDO BARROSO DE CARVALHO M 51 50-59 GERAL 00:26:50 00:26:50
135 40 5002 CLEDOALDO DE SOUSA OLIVEIRA M 38 30-39 GERAL 00:26:51 00:26:32 EQUIPE
137 22 5640 JOSENILDO BERNARDO SOUSA M 41 40-49 GERAL 00:26:53 00:26:34 INCLUSAO/PASSA E FICA
134 23 5594 WANDERLEI JOSE DA SILVA M 43 40-49 GERAL 00:26:53 00:26:31 AMIGOS DE ARES
125 41 5648 EDUARDO FRANCO M 31 30-39 GERAL 00:26:59 00:26:13
140 24 5633 IRAMAR NUNES DA SILVA M 40 40-49 GERAL 00:27:02 00:26:40
20 1 5112 CRISTIANA AURELIANO DE SOUZA F 50 50-59 GERAL 00:27:03 00:27:02 RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE FATIMA
119 46 5080 BRUNO BARROS DANTAS M 29 20-29 GERAL 00:27:03 00:26:03
148 10 5360 LUCIVALDO ELIAS DOS SANTOS M 51 50-59 GERAL 00:27:09 00:27:04
144 5 5303 JOSE SERGIO DA SILVA M 61 60-99 GERAL 00:27:10 00:26:51 IMPULSIONE RUN
150 11 5585 VALMIR ALVES M 54 50-59 GERAL 00:27:11 00:27:06 SUPERACAO
142 15 5370 LUIZ OCTAVIO LAURENTINO RIOS M 16 15-19 GERAL 00:27:15 00:26:49
153 16 5460 NICOLAS ARAUJO LIMA M 17 15-19 GERAL 00:27:18 00:27:13
145 25 5552 SILVANO DOS SANTOS DIAS M 41 40-49 GERAL 00:27:19 00:26:52
19 10 5421 MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA F 32 30-39 GERAL 00:27:20 00:26:41 SB
155 26 5131 EDEBALDO DE LIMA SOARES M 45 40-49 GERAL 00:27:21 00:27:19
23 2 5236 HOSANETE RODRIGUES F 55 50-59 GERAL 00:27:26 00:27:26
151 42 5217 GEOVANE ESTEVAM FERNANDES M 30 30-39 GERAL 00:27:29 00:27:10
21 5 5407 MARIA DOS PRAZERES DA SILVA CARVALHO F 40 40-49 GERAL 00:27:30 00:27:06
159 12 5375 MANOEL CARDOSO DA SILVA M 51 50-59 GERAL 00:27:31 00:27:26 ATACADAO DOS MOVEIS
158 47 5617 RAFAEL COSTA MENDES M 28 20-29 GERAL 00:27:32 00:27:25
164 17 5600 WILSON FILHO M 16 15-19 GERAL 00:27:33 00:27:33
154 43 5301 JOSE RICARDO DA SILVA M 37 30-39 GERAL 00:27:36 00:27:15
161 48 5512 ROBSON GADELHA RIBEIRO M 29 20-29 GERAL 00:27:37 00:27:29
165 27 5208 FRANCISCO DE ASSIS GRACIANO DA SILVA M 48 40-49 GERAL 00:27:38 00:27:36
146 28 5574 THALLES MARCEL DOS SANTOS SILVA M 42 40-49 GERAL 00:27:41 00:26:54
25 6 5255 IZAURA MARIA TEIXEIRA GALVAO VITORIANO F 41 40-49 GERAL 00:27:45 00:27:42 VITORIANORUNNERS
152 44 5081 BRUNO DO NASCIMENTO SILVA M 36 30-39 GERAL 00:27:48 00:27:11 BRAGA FITNESS
156 45 5138 EDILSON BEZERRA DA SILVA M 38 30-39 GERAL 00:27:51 00:27:19
147 29 5306 JOSE VITORIANO BARBOSA SOBRINHO M 41 40-49 GERAL 00:27:51 00:27:03 EQUIPE SUPERACAO
139 6 5210 FRANCISCO MORENO DE LIMA M 62 60-99 GERAL 00:27:51 00:26:37 M10 RUNNER
157 46 5259 JAIRO CARLOS BERNARDO SILVA M 30 30-39 GERAL 00:27:53 00:27:20 INIMIGOS DO PACE
166 30 5786 ANTONIO NAZARENO MENDES DA SILVA M 40 40-49 GERAL 00:27:54 00:27:38
26 11 5046 ANA CARLA JORGE SOARES F 31 30-39 GERAL 00:27:55 00:27:55 PATROCINADOR : CREDIARIO BALANCA
149 31 5098 CASSIANO JOSE PEREIRA DA SILVA M 42 40-49 GERAL 00:27:57 00:27:04 HOMENS DE ACO RUN
24 7 5358 LUCIANA DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO F 42 40-49 GERAL 00:27:57 00:27:31 CORRIDA POWER
176 47 5004 EDUARDO FERREIRA DA SILVA M 36 30-39 GERAL 00:28:01 00:28:01
174 48 5297 JOSE LUAN CAMILO DE OLIVEIRA M 39 30-39 GERAL 00:28:04 00:27:55 AMIGOS DO ASFALTO
162 49 5094 CARLOS EDUARDO MARINHO M 38 30-39 GERAL 00:28:11 00:27:29
160 18 5758 JULIO CESAR DE LIMA VICTOR M 15 15-19 GERAL 00:28:16 00:27:27 M10RUNNER
178 50 5653 WILLIAM CARVALHO M 36 30-39 GERAL 00:28:18 00:28:03
170 49 5010 ACACIO PAULINO DA SILVA M 29 20-29 GERAL 00:28:20 00:27:49
171 50 5025 ALAN DA SILVA SOUZA M 24 20-29 GERAL 00:28:21 00:27:49
163 13 5759 JOSE IVANALDO VICTOR DA SILVA M 50 50-59 GERAL 00:28:21 00:27:30 M10RUNNER
22 5 5140 EDINEIDE DA SILVA GOMES F 29 20-29 GERAL 00:28:23 00:27:23
177 51 5634 JOSE LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA M 36 30-39 GERAL 00:28:24 00:28:02
181 52 5671 JOSIMAR RANNIERE LAURENTINO DE OLIVEIRA M 39 30-39 GERAL 00:28:25 00:28:16
184 14 5109 CLEBIO FONTOURA DO NASCIMENTO M 53 50-59 GERAL 00:28:26 00:28:18
27 6 5563 TAMIRES BERNARDO DA COSTA F 26 20-29 GERAL 00:28:27 00:28:17 AMIGOS DO ASFALTO
168 53 5575 THALLISSON GONCALVES OLIVEIRA M 37 30-39 GERAL 00:28:29 00:27:43
30 8 5019 ADRIANE ALBUQUERQUE F 41 40-49 GERAL 00:28:32 00:28:29
28 12 5533 RUANA RIBEIRO F 33 30-39 GERAL 00:28:34 00:28:22
173 51 5726 PABLO TOMAZ DO NASCIMENTO M 29 20-29 GERAL 00:28:35 00:27:51 REI DO CIMENTO
169 32 5275 JOAO MARIA DE LIMA M 44 40-49 GERAL 00:28:35 00:27:43
189 7 5273 JOAO DE DEUS FERNANDES NETO M 72 60-99 GERAL 00:28:36 00:28:36 AVULSO
182 4 5071 ARTHUR BEZERRA SILVA M 14 GERAL 00:28:37 00:28:17
32 7 5761 ALESSANDRA MEDEIROS DE LIMA F 25 20-29 GERAL 00:28:37 00:28:30 NAO
29 9 5024 AKYCIMINIANE DE SOUZA F 43 40-49 GERAL 00:28:38 00:28:28
33 8 5193 FERNANDA KELY DE SOUZA OLIVEIRA F 28 20-29 GERAL 00:28:39 00:28:30 STIRUNNER
180 33 5637 DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO M 42 40-49 GERAL 00:28:43 00:28:10
167 52 5784 PEDRO IAGO M 24 20-29 GERAL 00:28:44 00:27:41
183 54 5639 DANIEL BASILIO DE LIMA M 34 30-39 GERAL 00:28:45 00:28:17 SEM EQUIPE
179 53 5462 OTAVIO JULIAO BARATEIRO NETO M 24 20-29 GERAL 00:28:49 00:28:04
31 10 5312 JOSELMA DANTAS F 41 40-49 GERAL 00:28:59 00:28:29
38 11 5513 ROCHALENE MIRALVA GALVAO F 48 40-49 GERAL 00:29:02 00:28:58 VITORIANORUNNERS
172 34 5269 JEOVA SEVERINO M 48 40-49 GERAL 00:29:03 00:27:50 BOX CROSS SA
194 54 5299 JOSE MATHEUS DE LIMA ALVES M 27 20-29 GERAL 00:29:04 00:29:04
186 55 5369 LUIZ GUSTAVO IZIDIO DA SILVA M 37 30-39 GERAL 00:29:05 00:28:22 HZ FITNESS
185 55 5331 LAILTON SILVA LIMA M 23 20-29 GERAL 00:29:09 00:28:20
175 35 5284 JOSE ALDI DE MACEDO M 43 40-49 GERAL 00:29:09 00:27:55
34 9 5105 CLARA FERNANDES F 20 20-29 GERAL 00:29:09 00:28:41
36 13 5560 TACIANE DE OLIVEIRA PEREIRA F 34 30-39 GERAL 00:29:12 00:28:49 FAMILIA FERNANDES
35 14 5165 ELINAIDE DE OLIVEIRA PEREIRA F 36 30-39 GERAL 00:29:12 00:28:47
198 56 5764 JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA M 37 30-39 GERAL 00:29:12 00:29:12
193 57 5501 RENAN DA SILVA MARQUES M 31 30-39 GERAL 00:29:18 00:28:59 SELVATITOS
41 12 5318 JOSIVANIA FERREIRA DA SILVA F 42 40-49 GERAL 00:29:20 00:29:14 ARENA
188 5 5742 JORDAN MATHEUS M 3 GERAL 00:29:24 00:28:34
195 58 5056 ANDRE CAYMMI VERAS DE FREITAS MEDEIROS M 30 30-39 GERAL 00:29:24 00:29:07
187 36 5095 CARLOS FERREIRA M 49 40-49 GERAL 00:29:24 00:28:24 LOUCOS POR CORRIDA
43 13 5313 JOSIANA DA SILVA DE SOUZA F 44 40-49 GERAL 00:29:29 00:29:29 NAO TEM
190 59 5790 JOELITON DUARTE M 37 30-39 GERAL 00:29:31 00:28:42
37 10 5409 MARY ELITTA F 25 20-29 GERAL 00:29:36 00:28:51 IMPULSIONE RUN
196 60 5277 JOAO PAULO DA SILVA M 36 30-39 GERAL 00:29:37 00:29:09 ARENA FITNESS
44 15 5586 VALTEISIS LUIZ DA SILVA F 32 30-39 GERAL 00:29:40 00:29:29
199 37 5597 WENDERSON HENRIQUE DO NASCIMENTO M 44 40-49 GERAL 00:29:42 00:29:12
207 8 5767 KERGINALDO JOSE DA SILVA M 63 60-99 GERAL 00:29:44 00:29:44 PE NA ESTRADA
202 19 5753 CAIO LUIZ FERNANDES DA SILVA M 18 15-19 GERAL 00:29:48 00:29:21
45 11 5216 GEOVANA OLIVEIRA DA SILVA F 22 20-29 GERAL 00:29:48 00:29:42
40 16 5372 LUZIANA BARBOSA DE OLIVEIRA F 38 30-39 GERAL 00:29:50 00:29:09 NAO
197 38 5345 LINDEMBERG CARLOS MAIA DA SILVA M 47 40-49 GERAL 00:29:50 00:29:09 DEMIR MODA HOMEM
203 39 5383 MARCIO SOARES M 42 40-49 GERAL 00:29:51 00:29:23
