AGRESTE EXTREMO 11KM

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 183 JANAILSON XAVIER DA SILVA M 42 40-49 GERAL 00:58:45 00:56:39 SELVA
2 1 287 CARLOS MAGNO HONORATO CURVELO JULIO M 26 19-29 GERAL 01:02:52 00:59:39 CORREDORES DO ASFALTO
1 1 140 TACIANA KAWASAKI DE ARAUJO F 41 40-49 GERAL 01:07:06 01:03:42 TEAM BENITES
3 2 300 NILTON CARDOSO M 40 40-49 GERAL 01:07:38 01:04:26 EQUIPE BOLA RUNNING PIPA
4 2 283 TIAGO BENTO DE LIMA M 29 19-29 GERAL 01:08:29 01:05:14 AMIGOSRUNNERDESERRINHA
6 1 281 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA M 60 60-69 GERAL 01:08:54 01:07:53 AMIGOS RUNERES
10 1 16 FRANCISCO HONORATO M 50 50-59 GERAL 01:10:00 01:10:00
5 1 307 KATIANO MATHEUS DE OLIVEIRA M 31 30-39 GERAL 01:10:12 01:06:59 LEOES DA SERRA
8 3 225 ELTON ROCHA PEREIRA M 44 40-49 GERAL 01:10:25 01:09:15 CEFAP PCD
12 4 71 JOSIAS TERTULIANO DE ANDRADE M 45 40-49 GERAL 01:11:44 01:10:33 PAPALEGUAIS DE CAAPORA
7 5 253 BRUNO RICARDO BENEDITO M 43 40-49 GERAL 01:12:05 01:08:52 FAMILY RUNNERS
14 2 260 SEVERINO PAULINO DOS SANTOS M 51 50-59 GERAL 01:12:29 01:11:41 AGRESTE EXTREMO
15 6 168 MAX BARBOSA DE SOUZA M 43 40-49 GERAL 01:12:32 01:11:44 AT ASSESSORIA
9 3 188 JOSE DE ARIMATEIA SILVA M 57 50-59 GERAL 01:13:01 01:09:35 BOLT SPORT
11 3 18 LUCAS GOMES DA SILVA M 27 19-29 GERAL 01:13:47 01:10:32 PRESSAO DO JOGUE
13 2 90 PAULO DA SILVA GALDINO M 39 30-39 GERAL 01:14:13 01:11:00 ALPHA PERFORMANCE
20 3 91 TIAGO OLIVEIRA M 33 30-39 GERAL 01:17:13 01:17:12 CORRENDO PARA CRISTO
17 4 232 PEDRO HENRIQUE DA SILVA ROCHA M 20 19-29 GERAL 01:18:36 01:15:22 UCD RUNNERS
18 7 235 THIAGO DA COSTA SOARES M 42 40-49 GERAL 01:19:07 01:15:50 GO RUNNERS
19 2 107 ANTONIO OLINTO DA COSTA M 64 60-69 GERAL 01:19:10 01:15:57
16 4 193 BRENO JORDAN M 33 30-39 GERAL 01:19:52 01:12:46
21 5 174 EDIGAR BARBOSA MASCENA M 38 30-39 GERAL 01:21:09 01:17:55 SELVA
2 1 273 ADILA JACIANE SILVA RIBEIRO F 34 30-39 GERAL 01:22:49 01:19:33 MEMORIAL SANTA RITA
22 8 96 GIRLANO HENRIQUE BARACHO M 41 40-49 GERAL 01:23:17 01:20:04 SELVA FITNESS
24 6 69 JEFFERSON DE LIMA SILVA M 31 30-39 GERAL 01:23:18 01:22:44 ALPHA RUNNING
23 9 271 JAILSON GOMES DE SOUZA M 40 40-49 GERAL 01:24:44 01:21:29 ALPHA RUNNING
28 5 17 FERNANDO ROSENO DOS SANTOS NETO M 20 19-29 GERAL 01:26:00 01:25:59 AX EXTREME
25 10 97 ANDRE ALEXANDRE DA SILVA M 40 40-49 GERAL 01:27:07 01:23:45 SELVA
27 7 27 OLDANI RICARDO M 39 30-39 GERAL 01:27:45 01:24:31
26 8 416 PAULO RICRADO DE ARAUJO M 36 30-39 GERAL 01:27:58 01:24:25
29 9 234 SAULO DA COSTA SOARES M 32 30-39 GERAL 01:30:52 01:27:33 TUBA
3 2 331 JOELMA ARQUINO DE LIMA F 49 40-49 GERAL 01:31:15 01:27:59 ST TRAINING
30 11 402 ULEMAS DA SILVA RAMOS M 41 40-49 GERAL 01:31:42 01:28:23 BOLT SPORT MULT
31 6 335 BRUNO CAVALCANTE OLIVEIRA M 23 19-29 GERAL 01:31:47 01:28:32 COESPA
33 10 261 FERNANDO LUIZ DE LIMA SILVA M 38 30-39 GERAL 01:31:59 01:30:41
36 7 419 PAULO HENRIQUE DE SOUZA SILVA M 28 19-29 GERAL 01:32:29 01:30:55 NATAL QUE CORRE
32 11 64 GUILHERME GEOVANE DOS SANTOS GOMES M 30 30-39 GERAL 01:32:31 01:29:02 NATAL QUE CORRE
34 4 294 RONY MELLO M 51 50-59 GERAL 01:34:01 01:30:47 ESCOLA TRAIL
35 12 53 PAULO SERGIO SOARES DA SILVA M 47 40-49 GERAL 01:34:12 01:30:54 VIVE BEM
4 3 48 KIVIA SIBELLE PEREIRA SILVA F 42 40-49 GERAL 01:34:13 01:30:58 VIVE BEM
37 5 255 GENIVAL FABRICIO DA SILVA M 50 50-59 GERAL 01:35:24 01:31:59 ASSESSORIA ANAMAGUE
40 8 119 FELIPE CUNHA LIMA M 21 19-29 GERAL 01:35:52 01:35:41
41 3 275 CELIO ROBERTO RUFINO DOS SANTOS M 62 60-69 GERAL 01:35:53 01:35:42
9 2 89 FERNANDA OLIVEIRA F 34 30-39 GERAL 01:35:55 01:35:48 BOLT MULTI SPORT
8 4 230 DEBORA ROCHA PEREIRA F 43 40-49 GERAL 01:36:08 01:35:30 UCD RUNNERS
38 6 208 CRISTIANO DE SOUSA LIMA M 51 50-59 GERAL 01:36:13 01:32:57 GR ASSESSORIA ESPORTIVA
42 1 117 AMADEU FERREIRA DA SILVA M 74 70-99 GERAL 01:36:25 01:35:49 DESBRAVAR
5 3 257 JANAINA COSTA LIMA F 38 30-39 GERAL 01:36:35 01:33:20
11 4 131 ERINELSA GOMES F 37 30-39 GERAL 01:37:10 01:37:10
6 5 210 JACYARA FRANCISCO DA SILVA F 44 40-49 GERAL 01:37:13 01:33:55 SELVA
43 7 299 ERNANDE FIDELIS DA COSTA M 59 50-59 GERAL 01:37:32 01:36:23 ESCOLA DE TRAIL
7 1 151 AUREA DE LOURDES CORTES F 58 50-59 GERAL 01:37:43 01:34:28
39 13 184 ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO M 40 40-49 GERAL 01:37:56 01:34:36 SEM EQUIPE
44 12 116 EVANIEL DE FREITAS M 39 30-39 GERAL 01:39:00 01:37:21
10 1 8 CAMILA DOS SANTOS F 25 19-29 GERAL 01:39:21 01:36:06
12 6 329 EDINILZA DOMINGOS F 49 40-49 GERAL 01:40:26 01:37:10 ST TRAINNING
13 7 267 MARIA CAROLINA SILVERIO DA ROCHA F 48 40-49 GERAL 01:41:02 01:37:41 PEGADAS DO MOCHILEIRO
45 14 246 CLAUBER RODIGUES CAVALCANTE M 47 40-49 GERAL 01:42:28 01:38:49
14 2 22 ELIANA SOARES DA SILVA F 53 50-59 GERAL 01:42:33 01:41:59 AJAD
46 13 224 JOAO MARCOS BERNARDINO TEMORIO M 33 30-39 GERAL 01:44:57 01:41:22 TUBA RUNNERS
47 9 115 JOSEVAL SILVA DOS SANTOS M 28 19-29 GERAL 01:45:21 01:41:46
48 8 226 RIVALDO COUTINHO DOS SANTOS M 52 50-59 GERAL 01:45:37 01:42:01 TUBA
49 15 132 THYAGO MEDEIROS DA SILVA M 41 40-49 GERAL 01:45:46 01:42:33 TM
50 10 57 LUAN FURTADO NORONHA M 28 19-29 GERAL 01:46:11 01:42:40 RDC
15 8 165 JAKELINY COSTA FALCAO F 46 40-49 GERAL 01:46:12 01:42:40
51 14 201 FABIANO ONOFRE M 36 30-39 GERAL 01:46:44 01:43:15 AMANTES DA CORRIDA
16 9 137 RACHEL PAMPLONA F 45 40-49 GERAL 01:46:47 01:46:46 VILA OLIMPICA PARAHYBA
52 16 282 GEORGE BRUNO COSTA GOMES M 45 40-49 GERAL 01:49:38 01:46:16 .
53 9 173 JOSE RAMOS CARDOSO M 58 50-59 GERAL 01:50:16 01:46:50 AGRESTE EXTREMO
54 15 229 FLAVIO DA SILVA FERREIRA M 39 30-39 GERAL 01:50:53 01:47:16 TUBA RUNNERS
57 16 160 FRANCISCO NASCIMENTO DE ASSIS M 37 30-39 GERAL 01:51:07 01:49:44
17 2 176 LICELMA SILVA DE CAMPOS F 29 19-29 GERAL 01:51:09 01:47:40 RP ASSESSORIA ESPORTIVA
55 17 203 RICART MARTINS DA COSTA M 46 40-49 GERAL 01:51:48 01:48:31 TR TEAM
56 17 113 CARLOS EDUARDO DOMINGOS DA CUNHA M 32 30-39 GERAL 01:52:25 01:48:47
18 10 266 MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS APOLINARIO F 45 40-49 GERAL 01:53:25 01:49:57 VALENTES
19 11 248 LUANA NOGUEIRA F 43 40-49 GERAL 01:53:28 01:53:14
21 3 272 CLECIA BARBOSA F 51 50-59 GERAL 01:54:35 01:54:35
58 18 78 GARCIA JUNIOR M 45 40-49 GERAL 01:55:43 01:52:24 VAI NA FE
59 10 62 ROBERTO CORDEIRO M 53 50-59 GERAL 01:56:08 01:52:40
61 19 59 EMANUEL FRANCISCO ALVES M 49 40-49 GERAL 01:56:29 01:53:00
60 18 198 CARLIAN DAVID BARROS DE ANDRADE M 30 30-39 GERAL 01:56:30 01:52:57 NATAL QUE CORRE
62 20 79 JOSE EDIVAN FELICIO DE SOUZA M 43 40-49 GERAL 01:56:42 01:53:22 VAI NA FE
20 12 39 ANA LUCIA DA SILVA MARQUES F 46 40-49 GERAL 01:57:21 01:53:56 ASSESSORIA ANA MARQUES
64 1 128 RODRIGO CUNHA LIMA M 17 GERAL 01:57:50 01:57:38
65 11 121 JARIO DE OLIVEIRA CUNHA M 56 50-59 GERAL 01:57:56 01:57:46
22 13 319 LUCIANA VITORINO DA SILVA F 45 40-49 GERAL 01:58:05 01:54:48 LEOES DA SERRA PCD
23 5 262 CRISLANE DE CARVALHO SENA F 37 30-39 GERAL 01:58:43 01:55:15 VALENTES
67 12 250 PEDRO ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR M 55 50-59 GERAL 01:58:44 01:58:44 EULLER CARDOSO ASSESSORIA
24 14 263 DENISE GOMES DA SILVA ALMEIDA F 42 40-49 GERAL 01:58:44 01:55:16 VALENTES
63 21 280 ADELINO COSTA DA SILVA M 42 40-49 GERAL 02:00:04 01:56:45 TEAM SUPERACAO TRAIL RUN
25 4 3 CRISTIANE ARAUJO F 55 50-59 GERAL 02:00:16 01:56:58
26 15 148 ALANA DE LIRA LUCENA F 41 40-49 GERAL 02:00:46 01:59:59 AT ASSESSORIA
66 11 286 BRENO CELESTINO PEGADO M 21 19-29 GERAL 02:01:54 01:58:35 CORREDORES DO ASFALTO
69 13 233 PAULO SERGIO DA COSTA M 58 50-59 GERAL 02:03:37 02:00:17 AGRESTE RUNNERS/
68 14 489 DOMICIO FIRMINO DE LIMA M 59 50-59 GERAL 02:03:37 02:00:16 TUBA RUNNERS
27 6 36 TATIANE GOMES LUCENA DE LIMA F 36 30-39 GERAL 02:05:45 02:02:21 PROJETO VIVER BEM
70 15 292 MAGNOS DUTRA BEZERRA M 56 50-59 GERAL 02:10:52 02:07:11 BOLT SPORT
71 22 243 DIEGO MEDEIROS RIBEIRO DE SANT ANA M 43 40-49 GERAL 02:12:22 02:08:52 AMANTES DA CORRIDA NATAL
72 23 491 CLAUDIO MOREIRA M 40 40-49 GERAL 02:13:05 02:09:34 RDC
73 24 207 ALEXSANDRE FRANCA DA SILVA M 46 40-49 GERAL 02:14:02 02:10:31 EQUIPE SELVA
76 12 290 WESLEY BARROS AMORIM M 26 19-29 GERAL 02:16:15 02:15:41
28 16 135 KARINA TORRES F 46 40-49 GERAL 02:16:16 02:12:53 AR ASSESSORIA
74 16 136 MARCIO ROCHA DE SOUZA M 54 50-59 GERAL 02:16:16 02:12:53 AR ASSESSORIA
29 7 264 TAMIRIS PAIVA OLIVEIRA DA SILVA F 36 30-39 GERAL 02:16:21 02:12:56 ASSESSORIA ANA MARQUES
30 3 104 WANDERLEYA DE ARAUJO SILVA F 27 19-29 GERAL 02:17:56 02:14:31 SL ASSESSORIA
75 13 102 RAPHAEL DE JESUS ARAUJO COSTA M 28 19-29 GERAL 02:17:57 02:14:32 SL ASSESSORIA
31 8 103 TAILMA GONCALVES DA SILVA F 31 30-39 GERAL 02:19:11 02:15:53 AJAD
77 19 122 RODRIGO BORBA M 32 30-39 GERAL 02:19:32 02:16:02
32 1 76 LUCINEA DOS SANTOS ARAUJO F 68 60-69 GERAL 02:21:28 02:17:56 ECOFITNESS
33 17 95 PRISCILA FERREIRA MARTINS SILVA F 44 40-49 GERAL 02:22:24 02:18:56 PAZIAN RUNNERS
34 9 147 JOSIELE DE QUEIROZ F 32 30-39 GERAL 02:24:50 02:21:21
78 17 65 SERGIO RIBEIRO FERREIRA DE LIMA M 50 50-59 GERAL 02:24:53 02:21:20 DESBRAVAR
35 2 114 MARIA DE LOURDES BARROS DE OLIVEIRA F 65 60-69 GERAL 02:25:18 02:22:01 DESBRAVAR
36 5 10 ANDREZZA CHRISTINA LOBAO MENEZES F 50 50-59 GERAL 02:28:24 02:28:24 H7 ASSESSORIA ESPORTIVA
79 18 212 EUDES DA COSTA LIMA M 53 50-59 GERAL 02:29:16 02:25:52
38 4 171 PAULA THALITA F 27 19-29 GERAL 02:30:34 02:29:40 LEANDRO RIBEIRO
80 20 130 THIAGO JORGE BENICIO M 30 30-39 GERAL 02:33:12 02:29:35 PEGADAS DO MOCHILEIRO
37 18 274 MICAELA MICHELE DOS SANTOS AGUIAR F 43 40-49 GERAL 02:33:14 02:29:37 TEAM PATRICIA PERSONAL
39 6 236 JACQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA F 57 50-59 GERAL 02:34:09 02:30:43
81 21 46 JORDAO FIRMINO BARNABE M 32 30-39 GERAL 02:34:58 02:31:21 ANA MARQUES
82 25 50 LEONARDO SALES DE MELO M 44 40-49 GERAL 02:34:59 02:33:57 ASSESSORIA ANA MARQUES
40 10 43 JEDIANE FERNANDES DA SILVA F 32 30-39 GERAL 02:34:59 02:31:25 ANA MARQUES
83 26 75 MARCOS ANTONIO DA SILVA M 48 40-49 GERAL 02:40:25 02:36:59 UNIDOS PELO ESPORTE
41 19 72 FABIANA GARCIA DA NOBREGA F 46 40-49 GERAL 02:40:25 02:37:00 PACE COM CHARME
42 7 293 MARCIA NOBREGA FERNANDES F 51 50-59 GERAL 02:41:11 02:37:46 UCD
43 11 134 AFIA GOUVEIA F 31 30-39 GERAL 03:03:13 02:59:34
44 12 139 RAFAELA DOMINGOS DA CUNHA F 34 30-39 GERAL 03:03:15 02:59:37
45 13 285 ROSANGELA ALZIRA DA CUNHA F 38 30-39 GERAL 03:04:06 03:00:44 SAO PAULO DO POTENGI
84 27 284 RICARDO FERNANDES DE MORAIS M 42 40-49 GERAL 03:04:07 03:00:44 SAO PAULO DO POTENGI
85 19 242 ROBSON SANTIAGO DANTAS M 58 50-59 GERAL 03:05:04 03:01:43
46 8 252 ANGELA MARIA ALVES DA SILVA F 51 50-59 GERAL 03:05:06 03:01:45
Powered by Digitools