AGRESTE EXTREMO 25KM

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 302 CARLOS ANTONIO FIRMO DE MOURA M 45 40-49 GERAL 01:51:48 01:51:48 REPRESENTANDO MINHA FAMILIA.
2 2 187 JEYVIDSON DIEGO FERREIRA DA SILVA M 40 40-49 GERAL 01:52:07 01:52:07 UPFITRAIL
3 3 459 JOSEILDO MATIAS DE LIMA M 44 40-49 GERAL 02:03:16 02:03:14 EXTREMO
4 1 487 RAILSON BARROS LAURINDO M 30 30-39 GERAL 02:07:27 02:07:25 GEOVANE ALVES
5 4 194 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA M 46 40-49 GERAL 02:10:25 02:10:25
6 2 344 ANTONIO DA SILVA JARLES M 39 30-39 GERAL 02:12:49 02:12:49 ALPHA PERFORMANCE
7 1 476 LUCAS TIAGO LIMA DA SILVA M 18 0-29 GERAL 02:19:48 02:19:48 CORREDORES DO ASFALTO
8 3 463 BRUNO FELIPE DE FRANCA SOUZA M 38 30-39 GERAL 02:21:52 02:21:50
9 5 354 GUILHERME KLEBER PEREIRA DE MORAIS M 45 40-49 GERAL 02:22:36 02:22:34 SELVA FITNESS
10 6 485 CRISTIANO RODRIGO GOBBI M 40 40-49 GERAL 02:23:39 02:23:36 ACADEMIA NEWFIT
11 7 475 EDINALDO GABRIEL DOS SANTOS M 48 40-49 GERAL 02:25:44 02:25:30 CORREDORES DO ASFALTO
12 4 31 JEANDSON DOS SANTOS SILVA M 38 30-39 GERAL 02:27:39 02:27:31 AMIGOS RUNNERS SERRINHA
13 1 318 FRANCISCO ALVES DE LIMA M 64 60-69 GERAL 02:29:10 02:29:08 CARNE,WCF.PERFORMANCE.BR
14 1 420 DAVI LUIZ ALEXANDRE M 56 50-59 GERAL 02:30:49 02:30:49 PEDRA DA BOCA HOTEL /
1 1 26 MARIA DAS GRAÇAS F 54 50-59 GERAL 02:31:22 02:31:22
15 8 316 MARCELO BEZERRA OLIVEIRA M 41 40-49 GERAL 02:43:03 02:43:03
16 5 159 FERNANDO ANTONIO DA SILVA FERNANDES M 38 30-39 GERAL 02:43:10 02:43:10 ROTA085
18 2 310 LUCAS MOURA M 27 0-29 GERAL 02:45:14 02:45:13 ST TRAINING
17 2 336 JACOB ARAUJO DA COSTA M 59 50-59 GERAL 02:45:15 02:45:11 PE NA ESTRADA
19 3 382 LYAGRYSON VICTOR DE PAULA NASCIMENTO M 28 0-29 GERAL 02:50:04 02:49:59 MG ASSESSORIA ESPORTIVA
20 3 417 JULIO BATISTA NUNES M 58 50-59 GERAL 02:50:31 02:50:30 JR ASSESSORIA
21 9 470 ERISON DA SILVA BARRETO M 44 40-49 GERAL 02:52:23 02:52:12 GUERREIROS ADVENTURE
22 4 332 ERICY NELSON DA SILVA M 24 0-29 GERAL 02:58:44 02:58:38 AX EXTREME
23 10 347 JONATAS DE SOUZA RODRIGUES M 40 40-49 GERAL 02:58:45 02:58:40 ALPHAPERFORMACE
24 11 366 PAULO ALEXANDRE DA SILVA CAVALCANTE M 46 40-49 GERAL 03:00:14 02:59:58 P.A.ASSESSORIAESPORTIVA
25 12 484 LUIZ FONSECA DANTAS NETO M 47 40-49 GERAL 03:00:19 03:00:16 EQUIPE VEA
26 13 362 JAILTON RODRIGUES M 44 40-49 GERAL 03:01:35 03:01:34 WH ASSESSORIA ESPORTIVA
27 4 373 JOSE GEANEI COSTA DE ARAUJO M 52 50-59 GERAL 03:01:57 03:01:46 VIP RUNNER
28 14 350 LEANDRO PEREIRA DA SILVA M 44 40-49 GERAL 03:03:39 03:03:36 PAZIAN RUNNERS
29 6 339 MARIO LEHI CARDOSO BARROS M 35 30-39 GERAL 03:04:07 03:03:52 BRUTOS DO MATO
30 5 460 GUSTAVO NUNES COSTA M 21 0-29 GERAL 03:04:47 03:04:40 VALENTES
31 15 360 ROMILDO RODRIGUES DA SILVA M 42 40-49 GERAL 03:05:42 03:05:35 AMIGOS DA CORRIDA JC
32 6 364 VINICIUS HENRIQUE SANTOS DA COSTA M 26 0-29 GERAL 03:09:00 03:08:59 DESBRAVAR
33 2 154 HELIO SILVA FREIRE M 65 60-69 GERAL 03:09:13 03:09:07 ADSUMUS
34 3 480 JOSE ARMANDO DA SILVA M 69 60-69 GERAL 03:09:47 03:09:36 LOUCOS POR CORRIDA
35 16 381 JOTACILIO ARAUJO DE OLIVEIRA M 40 40-49 GERAL 03:10:09 03:09:54 PAZ E BEM!
36 7 358 JHONNS BARROS M 38 30-39 GERAL 03:10:30 03:10:17 AMIGOS DA CORRIDA JC
37 17 466 RONALDO HENRIQUE DE MELO FERREIRA M 41 40-49 GERAL 03:12:32 03:12:15
38 18 461 FELIPE AUGUSTO POLI DE SOUZA M 40 40-49 GERAL 03:14:11 03:13:49
39 4 407 KERGINALDO CLEMENTE SOARES DE LIMA M 64 60-69 GERAL 03:14:36 03:14:30 FRIENDS RUNNERS
40 19 359 FRANCISCO SILVA DE MACEDO M 41 40-49 GERAL 03:14:59 03:14:49 AMIGOS DA CORRIDA JC
41 5 412 RICARDO RAMOS DE CARVALHO M 61 60-69 GERAL 03:15:42 03:15:33 PE NA ESTRADA
42 20 315 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAIVA M 40 40-49 GERAL 03:16:37 03:16:34
43 21 468 LUIZ CARLOS BORGES DE SOUZA M 44 40-49 GERAL 03:17:45 03:17:43
2 1 392 WILLIANEIDE FEITOSA DA SILVA F 48 40-49 GERAL 03:20:27 03:20:20 AMANTES DA CORRIDA
44 5 375 CARLOS CESAR ALMEIDA CUNHA M 50 50-59 GERAL 03:20:30 03:20:23 AMANTES DA CORRIDA
45 6 479 JOSE EDNALDO LEMOS M 54 50-59 GERAL 03:22:35 03:22:22 SB RUNNER
3 2 111 LILIAN CAETANO DAMASCENO F 42 40-49 GERAL 03:23:01 03:22:56 BOLT MULTIESPORTES
4 2 156 PAULA FRANSSINETE DOS SANTOS F 53 50-59 GERAL 03:25:00 03:25:00 DESBRAVAR
46 8 472 MADSON MACEDO M 37 30-39 GERAL 03:27:27 03:27:06 SELECT CARNES,
47 7 386 ANDRE LUIS SANTOS CUNHA M 53 50-59 GERAL 03:32:54 03:32:39 BRUTOS DO MATO
5 3 397 CRISTIANE PESSOA OLIVEIRA F 40 40-49 GERAL 03:32:58 03:32:50 PE NA ESTRADA
48 8 376 IVENIO DO ESPIRITO SANTO HERMES JUNIOR M 59 50-59 GERAL 03:33:18 03:32:52 PE NA ESTRADA
49 9 482 SAMUEL LEANDSON DA SILVA M 37 30-39 GERAL 03:35:20 03:34:59 NEW FIT
50 10 313 JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA M 32 30-39 GERAL 03:42:27 03:42:08
51 9 324 JOSE JUSTINO ALVES M 58 50-59 GERAL 03:44:55 03:44:32 SUOR E RACA
52 22 411 FRANCINALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA M 48 40-49 GERAL 03:46:09 03:46:00 SPORTVIDA
53 7 467 MOISES SCHMIDT DE PONTES M 29 0-29 GERAL 03:46:11 03:46:02 ALPHA RUNNING -
6 4 353 ANA CAROLINA FELIPE FRANCA DA COSTA F 43 40-49 GERAL 03:47:39 03:47:36 ANINHA A QUE CORRE JACANA
7 3 372 MICHELINE ALEXANDRINO F 53 50-59 GERAL 03:47:55 03:47:46 PLAUTO HOLANDA
54 10 352 PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS M 58 50-59 GERAL 03:48:13 03:47:55
55 23 473 HELTON AMORIM M 41 40-49 GERAL 03:48:40 03:48:21 CORREDORES DO ASFALTO
8 5 328 CINTIA COELHO F 43 40-49 GERAL 03:48:41 03:48:40
9 4 391 SERICE SALES DOS SANTOS LEITE DE MENESES F 54 50-59 GERAL 03:51:10 03:51:05 PRO SAUDE TREINAMENTOS
10 5 415 JOSENILDA MARIA SERAFIM DE ARRUDA SANTOS F 57 50-59 GERAL 03:51:38 03:51:32 TEAMLEANDROOFICIAL
11 1 389 MARIA CLAUDIANA DE SOUZA F 39 30-39 GERAL 03:51:40 03:51:35 PRO SAUDE RUNNING
12 6 394 GEIZA ASSUNCAO F 42 40-49 GERAL 03:51:40 03:51:36 JVS
56 11 478 PEDRO ESTEVAM DE LIMA M 37 30-39 GERAL 03:51:49 03:51:37 SB RUNNER
57 24 361 HELTON RAMO DA SILVA M 41 40-49 GERAL 03:51:53 03:51:49 DESBRAVAR
13 2 368 ELIANGELA PATRICIA NASCIMENTO DE FREITAS F 35 30-39 GERAL 03:52:49 03:52:33 RP ASSESSORIA ESPORTIVA
58 25 477 EDSON PINTO DA SILVA M 44 40-49 GERAL 03:52:49 03:52:32 EXTREMO
59 26 5 MICHEL ANDERSON MACEDO M 46 40-49 GERAL 03:52:54 03:52:33
60 6 488 EDILSON ANACLETO DAVID M 61 60-69 GERAL 04:00:12 03:59:58 UNA RUNNERS
61 12 406 DAVI PEDRO DE ARAUJO MACEDO ANDRADE M 35 30-39 GERAL 04:02:35 04:02:27 DPX
14 6 483 LIVANIR RAMO MARTINS F 57 50-59 GERAL 04:03:36 04:03:33 DESBRAVA
62 7 464 EUGENIO MOUTELIK DE AGUIAR M 61 60-69 GERAL 04:07:08 04:06:59
15 1 465 NORMA BACELAR BARBALHO F 62 60-69 GERAL 04:07:09 04:07:02 PPP
63 8 377 JOAO MARIA RODRIGUES OLIVEIRA M 61 60-69 GERAL 04:16:27 04:16:21 DAVID SOUZA
16 3 469 RITA DE CASSIA CASSIANO DA COSTA F 37 30-39 GERAL 04:21:45 04:21:35 OS TRES RAIOS DE SOL DA TRILHA
64 27 471 ADAILTON CORDEIRO DE PONTES M 40 40-49 GERAL 04:21:46 04:21:36 OS TRES RAIOS DE SOL DA TRILHA
17 7 379 MARIA DO SOCORRO CASSIANO DA SILVA F 42 40-49 GERAL 04:21:46 04:21:38 OS TRES RAIOS DE SOL DA TRILHA
18 8 404 VITORIA DA SILVA F 41 40-49 GERAL 04:39:05 04:39:02 GR ASSESSORIA ESPORTIVA
19 2 330 MARIA LUCIA VITORINO COSTA F 64 60-69 GERAL 04:40:33 04:40:26 LEOES DA SERRA
66 11 387 ALEKSANDRO LOURENÇO M 52 50-59 GERAL 04:45:22 04:45:04
65 12 410 MANOEL DA SILVA JOAQUIM M 56 50-59 GERAL 04:45:22 04:45:01 FAMILY RUNNERS
67 13 320 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA JUNIOR M 38 30-39 GERAL 04:45:23 04:45:15 CORREDORES DE BOM JESUS
68 14 418 KLEBSON CABRAL DA SILVA M 37 30-39 GERAL 04:53:47 04:53:32 GR ASSESSORIA
20 4 413 JANAINA BEZERRA DA SILVA F 33 30-39 GERAL 04:53:47 04:53:34 GR ASSESSORIA
21 7 341 ADRIANA CAVALCANTE F 51 50-59 GERAL 05:01:47 05:01:31 BRUTOS DO MATO
22 1 343 MARIA CLARA CAVALCANTE MENDES F 19 0-29 GERAL 05:01:48 05:01:34 BRUTOS DO MATO
69 13 462 FABIANO FALCAO M 51 50-59 GERAL 05:22:25 05:22:13
23 1 388 LUCIMAR MARIA DE ARAUJO F 70 70-99 GERAL 05:32:43 05:25:37 AGRESTE EXTREMO
70 15 327 MICHAEL ANDERSON DA SILVA BARRETO M 34 30-39 GERAL 05:41:33 05:41:16 AGRESTE EXTREMO
71 16 325 GUSTAVO ARLEN DE FREITAS VIANA M 31 30-39 GERAL 05:41:44 05:41:27 CG TRAIL RUNNERS
Powered by Digitools