CORRIDA CICLISMO NV CRUZ

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 623 JOSE WELITON M 23 20-29 geral 00:55:27 00:55:24
5 1 682 Francisco Judson Paulino De Lima M 30 30-39 geral 00:55:38 00:55:37
8 2 742 Messias De Lima Sousa M 24 20-29 geral 00:55:41 00:55:41
7 2 734 LEANDRO JOSE DA SILVA M 36 30-39 geral 00:55:41 00:55:41 L D C TEAM
2 3 662 Wolber Gomes M 37 30-39 geral 00:55:42 00:55:33
12 4 658 JONH VICTOR M 26 20-29 geral 00:55:42 00:55:42
11 3 713 GIVANILSON M 29 20-29 geral 00:55:42 00:55:42
9 1 764 GIULIANO DA SILVA COSTA M 17 16-19 geral 00:55:43 00:55:41 FIXBIKES
6 4 794 Janiel Cosme Junior M 33 30-39 geral 00:55:43 00:55:40
4 5 793 Daniel de Sousa Santos M 26 20-29 geral 00:55:43 00:55:36
14 6 737 DOUGLAS COELHO M 20 20-29 geral 00:55:44 00:55:44
10 1 728 João Maria Da Silva M 43 40-49 geral 00:55:45 00:55:41
3 2 726 Marconi Florêncio De Lima M 43 40-49 geral 00:55:45 00:55:35
15 5 620 Ricardson Martins Campos De Andrade M 37 30-39 geral 00:55:46 00:55:46
13 3 763 JOSIAS EMILIANO DA SILVA M 41 40-49 geral 00:55:46 00:55:42 FIX BIKES NATAL
16 4 627 Joaci Oliveira Da Silva M 42 40-49 geral 00:55:47 00:55:47
17 6 704 LUIZ CARLOS DE SOUZA SANTOS M 35 30-39 geral 00:55:54 00:55:54 BIKE TOP TEAM
18 7 292 PAULO EDUARDO M 20 20-29 geral 00:57:05 00:57:05
22 7 736 THALISSON FELIPE DA SILVA SANTOS M 38 30-39 geral 01:00:45 01:00:44 ALDAIR BIKE
21 1 730 Braziliano Jerônimo Vieira M 51 50-59 geral 01:00:46 01:00:42
19 5 690 Luiz Ferreira Da Silva Filho M 41 40-49 geral 01:00:59 01:00:05
20 6 761 Cicero Araujo dos Santos M 40 40-49 geral 01:01:00 01:00:06
23 7 709 Luiz Carlos De Oliveira M 40 40-49 geral 01:01:01 01:00:55
24 8 680 THIAGO BORGES DE SOUZA M 24 20-29 geral 01:01:02 01:01:02 PEDAL NA SERRA
25 9 635 LUAN FREITAS M 22 20-29 geral 01:02:23 01:01:34
27 2 678 João Arthur Fonseca Marques M 19 16-19 geral 01:02:57 01:02:44
31 8 674 Danilo Ferreira Nobre M 34 30-39 geral 01:03:11 01:03:11
30 9 795 Cristiano Castilho Da Silva M 39 30-39 geral 01:03:13 01:03:07
32 10 679 LUCAS DA COSTA MACHADO M 24 20-29 geral 01:03:31 01:03:29 ARARUNA PEDAL DA SERRA
28 11 637 FELIPE DA SILVA M 28 20-29 geral 01:03:36 01:02:45
29 8 746 EDNALDO LIMA DA CRUZ M 49 40-49 geral 01:03:55 01:03:00
26 9 767 JOSE MARCILINO DOS SANTOS M 48 40-49 geral 01:03:56 01:02:40
33 12 703 GEAN TORRES M 24 20-29 geral 01:04:34 01:03:43
34 13 660 Selio Agostinho Da Silva M 26 20-29 geral 01:05:54 01:05:50
36 3 758 Marlon Gabriel Guedes De Oliveira M 17 16-19 geral 01:06:38 01:06:38
37 4 759 Thiago Vicente Da Silva M 17 16-19 geral 01:06:40 01:06:40
35 10 663 ELIBERG DE AZEVEDO CORDEIRO M 36 30-39 geral 01:06:41 01:06:32 URTIGAL BIKE
38 2 688 Erivaldo Ferrira Da Cunha M 54 50-59 geral 01:07:05 01:06:54
1 1 733 MARIA DAYSE F 31 30-39 geral 01:07:39 01:06:18
39 11 668 JOSIMAR FELIX M 39 30-39 geral 01:08:08 01:08:04 BIKE TOP TEAM
42 6 792 MATEUS DE LIMA SOARES M 18 16-19 geral 01:10:25 01:10:23 BIKE TOP TEAM
44 5 771 José Arthur Oliveira Martin Da Silva M 19 16-19 geral 01:10:25 01:10:25
43 14 686 MARINELSON MARTINS CARDOSO M 27 20-29 geral 01:10:27 01:10:23 NELSON BIKE ESPORTES
41 12 769 Robson Roberto da Silva M 39 30-39 geral 01:10:28 01:10:16
40 7 745 Isac da Silva Farias M 17 16-19 geral 01:10:28 01:09:36
45 10 643 JOSE GILSON DUARTE M 45 40-49 geral 01:11:53 01:11:12
49 8 700 GABRIEL CONFESSOR M 18 16-19 geral 01:12:14 01:12:14 GRUPO SANTO ANTONIO
48 15 670 KATICO CARLOS M 26 20-29 geral 01:12:14 01:12:02
2 1 729 MARIA APARECIDA NUES F 42 40-49 geral 01:12:25 01:11:04
51 13 671 GILIARDE JOSE DA SILVA M 32 30-39 geral 01:12:37 01:12:33 BIKE TOP
47 3 653 Paulo Ricardo Galvão Dantas M 55 50-59 geral 01:12:40 01:11:47
50 4 631 José Clodoaldo Barbosa Da Silva M 57 50-59 geral 01:12:44 01:12:30
52 16 650 FABIO KAYKY RODRIGUES OLIVEIRA FERNANDES M 22 20-29 geral 01:12:49 01:12:46 ARARUNA PEDAL DA SERRA
46 11 770 FRANCISCO MARCILINO DOS SANTOS M 43 40-49 geral 01:12:52 01:11:34
53 17 695 ANDRYO SILVA COSTA M 25 20-29 geral 01:12:54 01:12:51 BIKE TOP
54 12 755 Edmilson Munis da Silva M 43 40-49 geral 01:15:37 01:14:44
55 5 735 José Ramos Segundo M 52 50-59 geral 01:15:46 01:14:48
56 13 685 Zeni Araújo de Oliveira M 43 40-49 geral 01:15:47 01:14:52
57 9 649 JOSE ADELSON D ELIMA M 18 16-19 geral 01:15:49 01:15:37
59 14 760 GENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA M 41 40-49 geral 01:15:50 01:15:50 TEAM BELEM PB
58 18 689 Thiago de Vasconcelo Lauretino M 26 20-29 geral 01:15:53 01:15:44
60 15 738 Adeildo José Da Silva M 47 40-49 geral 01:18:17 01:17:24
62 14 654 Cássio Da Silva Nascimento M 35 30-39 geral 01:18:35 01:18:32
3 2 723 Rosilene Gomes Dos Santos Marino F 44 40-49 geral 01:18:49 01:17:31
61 19 647 Davi Da Silva Araujo Fonseca M 24 20-29 geral 01:18:55 01:18:04
63 15 731 David Jhonatas de lima silva M 37 30-39 geral 01:20:39 01:20:31
4 3 666 GESSYCA SILVA F 40 40-49 geral 01:21:06 01:19:44 SHARLYS SILVA
65 10 732 João Victor Ribeiro Da silva M 17 16-19 geral 01:21:22 01:21:04
64 11 669 Jose Thiago Ribeiro Da Silva M 17 16-19 geral 01:21:24 01:20:34
5 2 750 NALVINHA FELIPE F 36 30-39 geral 01:23:17 01:22:24
6 4 751 Simone Rodrigues Silva F 47 40-49 geral 01:24:17 01:22:59
66 16 646 Jose Nilson de Oliveira Manuel M 43 40-49 geral 01:29:40 01:28:48
7 1 708 Talia Oliveira Costa F 29 20-29 geral 01:30:18 01:28:56
8 2 725 Geisiane Gomes F 26 20-29 geral 01:31:35 01:30:16
9 3 651 Isadora Amaral Da Silva F 28 20-29 geral 01:32:53 01:31:33
67 12 722 Eliel Da Silva Fernandes M 19 16-19 geral 01:44:30 01:43:39
68 16 710 Daniel Basilio De Lima M 33 30-39 geral 01:44:31 01:43:39
11 5 721 Marcia De Lima Delfino F 43 40-49 geral 01:46:40 01:45:31
10 3 724 Rayane Delfino da Costa F 30 30-39 geral 01:46:41 01:45:23
69 13 717 Kauã Wesley Do Nascimento M 17 16-19 geral 01:47:11 01:46:42
12 4 752 Fernanda Martins da Silva F 29 20-29 geral 01:47:59 01:47:07
70 20 714 Gabriel Batista Da Silva M 20 20-29 geral 01:48:01 01:47:10
Powered by Digitools