CORRIDA NOVA FLORESTA

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 219 Edimar FERREIRA M 26 20-29 GERAL 00:15:43 00:15:43 CEFAP
2 2 278 Juliano de Araújo M 26 20-29 GERAL 00:15:50 00:15:50 CARN
3 1 186 ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS M 39 30-39 GERAL 00:16:15 00:16:15 carne
4 2 339 THALLES DA SILVA M 33 30-39 GERAL 00:16:20 00:16:20
5 1 337 JOSENILDO DA SILVA M 42 40-49 GERAL 00:16:49 00:16:49 CARN
6 3 349 ALEXANDRE TRAJANO M 35 30-39 GERAL 00:17:25 00:17:25
7 4 322 PRISCILIANO RIBEIRO M 34 30-39 GERAL 00:17:45 00:17:45
8 5 258 Jonatas MARTINS M 30 30-39 GERAL 00:17:53 00:17:53 Vá e vença
9 6 280 JULIANO LIMA M 31 30-39 GERAL 00:17:59 00:17:59 Dsgyn
10 7 68 Jair dos Santos Pereira M 30 30-39 GERAL 00:18:02 00:18:02 Os florestenses
11 3 227 JOAO PAULO M 29 20-29 GERAL 00:18:04 00:18:04 Alpha
12 2 256 Joao EVANGELISTA M 44 40-49 GERAL 00:18:06 00:18:06 Cefap
13 3 192 FABIANO GOMES M 40 40-49 GERAL 00:18:10 00:18:10
14 4 222 MARCOS JOSE M 45 40-49 GERAL 00:18:16 00:18:16 Acorda Team
15 1 289 LUAN AGUIAR M 19 15-19 GERAL 00:18:44 00:18:44 Cefap
1 1 259 ANA KATARINA F 30 30-39 GERAL 00:18:46 00:18:46
16 2 292 Lucas PONTES M 16 15-19 GERAL 00:18:55 00:18:55 CARN
2 1 211 Daiana JUSTINO F 42 40-49 GERAL 00:19:03 00:19:03 APAPETROLINA
17 1 311 Marizelio DE SOUZA M 54 50-59 GERAL 00:19:04 00:19:04 Apa Petrolina
18 4 99 JOSE ADELSON M 28 20-29 GERAL 00:19:31 00:19:31 Não tem
19 2 90 JOSE CANINDE M 55 50-59 GERAL 00:19:39 00:19:39 Não tem
20 3 168 JOSIEL TADEU M 18 15-19 GERAL 00:19:50 00:19:50 Mdg
21 5 112 ELIAS NASCIMENTO M 27 20-29 GERAL 00:19:52 00:19:52 NÃO
22 8 93 JOSÉ RICARDO DOS SAN M 36 30-39 GERAL 00:19:57 00:19:57 NÃO
3 2 308 LEILA CRISTINA F 38 30-39 GERAL 00:19:57 00:19:57 Carn
23 9 41 EVERTON KATEUS AZEV M 30 30-39 GERAL 00:20:00 00:20:00 NAO TEM
24 6 326 RANNYEL SILVA M 27 20-29 GERAL 00:20:03 00:20:03 Apc pb
25 7 180 Diogo SANTOS M 27 20-29 GERAL 00:20:05 00:20:05 ADCT SANTA CRUZ
26 10 46 Fernando Rodrigo de Lim M 32 30-39 GERAL 00:20:11 00:20:11 Chorões
27 11 333 Romario Alexandre M 32 30-39 GERAL 00:20:12 00:20:12 Cefap
28 5 42 LEONARDO DO NASCIMENTO M 42 40-49 GERAL 00:20:16 00:20:16
29 12 63 Isaías Jonatas Souto Silv M 36 30-39 GERAL 00:20:19 00:20:19 Isaisrane
30 8 44 Felipe Santos Silva M 23 20-29 GERAL 00:20:23 00:20:23 Não tem
31 4 97 RIQUELMA DE ARAUJO M 18 15-19 GERAL 00:20:27 00:20:27 Não tem
32 13 88 CICERO BATISTA M 31 30-39 GERAL 00:20:33 00:20:33 Não tem
33 9 77 Joel Tarsila dos Santos P M 22 20-29 GERAL 00:20:33 00:20:33 Os florestenses
34 10 301 MAGNO H.J M 25 20-29 GERAL 00:20:57 00:20:57 Corredores do asfalto
35 11 216 DANIEL SOARES M 27 20-29 GERAL 00:20:59 00:20:59 Chorões runnes / Max Bike Shop Team
36 5 25 LUCAS TIAGO M 17 15-19 GERAL 00:20:59 00:20:59 NÃO
37 6 247 Iranildo Santos do nasci M 48 40-49 GERAL 00:21:01 00:21:01 Não tem
38 3 250 ANTONIO GONÇALO M 54 50-59 GERAL 00:21:03 00:21:03
4 3 203 CARLIENE NASCIMENTO F 36 30-39 GERAL 00:21:04 00:21:04 CARN
39 14 221 EDSON PEREIRA M 30 30-39 GERAL 00:21:10 00:21:10 Sem Equipe
40 12 182 Rafael SILVA ASSIS M 28 20-29 GERAL 00:21:12 00:21:12 chorões runners
41 13 251 ISRAEL FERREIRA M 27 20-29 GERAL 00:21:12 00:21:12 Cefap
42 7 313 JOAO DE LIMA M 49 40-49 GERAL 00:21:13 00:21:13 FILHOS DE PEDRA
43 4 288 EVANDRO LUCAS M 53 50-59 GERAL 00:21:13 00:21:13 Filhos de pedra
44 8 66 JOSE FRANCISCO M 44 40-49 GERAL 00:21:16 00:21:16 NÃO
45 15 325 LEANDRO SILVA MACEDO M 31 30-39 GERAL 00:21:27 00:21:27
46 5 261 JOAO FRANCISCO DOS SANTOS M 52 50-59 GERAL 00:21:30 00:21:30 ONG NOVA BARAUNA
47 6 296 KAUE JEFERSON M 15 15-19 GERAL 00:21:33 00:21:33 Acorda Team
48 14 245 Igor Renner Medeiros M 24 20-29 GERAL 00:21:37 00:21:37 Chorões Runners
49 6 267 JOSÉ LINDBERG LOOPE M 50 50-59 GERAL 00:21:38 00:21:38 RURÁ
50 15 207 PEDRO ARAUJO GOMES M 22 20-29 GERAL 00:21:39 00:21:39 ONG NOVA BARAUNA
51 1 318 Pablo HENRIQUE M 14 GERAL 00:21:47 00:21:47 Chorões
52 16 181 Odenilson MACEDO M 26 20-29 GERAL 00:21:49 00:21:49 Filhos de pedra
53 7 79 JORGE SOARES DE OLIV M 57 50-59 GERAL 00:21:51 00:21:51 NAO TEM
54 17 249 Ismael de Paula Ribeiro silva M 29 20-29 GERAL 00:21:54 00:21:54 Chorões runers
5 4 300 MADALENA LUANA F 32 30-39 GERAL 00:21:55 00:21:55 Amigos Runners
55 16 71 Jandson de Araújo Ramo M 32 30-39 GERAL 00:22:02 00:22:02 Icb
56 17 199 GUSTAVO ANJOS M 30 30-39 GERAL 00:22:03 00:22:03
6 5 191 Anaclaudia silva cruz F 37 30-39 GERAL 00:22:08 00:22:08 Carn
57 9 135 FRANCINALDO BENTO M 48 40-49 GERAL 00:22:11 00:22:11 NÃO
58 10 16 MIGUEL AMARO M 44 40-49 GERAL 00:22:19 00:22:19 NÃO
59 18 167 VICTOR EMAUEL M 20 20-29 GERAL 00:22:24 00:22:24 Não tem
60 1 69 JOSE ERIVALDO FREITAS M 62 60-99 GERAL 00:22:33 00:22:33 -
7 1 226 Ericka Camila F 18 15-19 GERAL 00:22:34 00:22:34 Chorões Runners
61 19 241 GUSTAVO GALDINO DE A M 24 20-29 GERAL 00:22:35 00:22:35 COREDORES DO REI
62 11 205 Cicero de sena M 45 40-49 GERAL 00:22:39 00:22:39 Choroes
63 20 184 Pedro gomes de azevedo Neto M 29 20-29 GERAL 00:22:42 00:22:42 Leões da serra
64 2 148 ORACIO PEREIRA DOS R M 61 60-99 GERAL 00:22:42 00:22:42 NÃO
65 18 210 CRISTIANO GOBBI M 39 30-39 GERAL 00:22:47 00:22:47 Newfit
66 8 243 JAMILSON PACHECO M 53 50-59 GERAL 00:22:52 00:22:52 Guerreiros do Sertão
67 21 195 IDENILSON ROBERTO M 27 20-29 GERAL 00:22:52 00:22:52 Filhos de pedra
68 19 214 Damiao SILVA M 34 30-39 GERAL 00:22:57 00:22:57 Não tem
69 12 163 SERGIO DA SILVA CRUZ M 46 40-49 GERAL 00:22:58 00:22:58 CHOROES
8 2 321 Priscila DIAS F 43 40-49 GERAL 00:22:59 00:22:59 Filhos de Pedra / JD Runners
70 9 55 Girliande Ferreira da Cos M 51 50-59 GERAL 00:23:11 00:23:11 Nao Tem
71 20 232 FELIPE MORAES LINS DE M 35 30-39 GERAL 00:23:13 00:23:13 NÃO TEM
72 7 225 Erick Silva M 15 15-19 GERAL 00:23:13 00:23:13 Acorda team
9 3 272 Josefa GEILZA F 42 40-49 GERAL 00:23:15 00:23:15 VEA TANGARÁ
73 3 5 JOAO FERREIRA DE ARAUJO M 66 60-99 GERAL 00:23:28 00:23:28 NÃO
74 22 223 DIOGO RAFAEL M 21 20-29 GERAL 00:23:31 00:23:31 Equipe fênix
10 6 212 MARIA APARECIDA COSTA SILVA F 36 30-39 GERAL 00:23:40 00:23:40 Acorda
11 4 139 MARTA MARIA DA SILVA F 41 40-49 GERAL 00:23:41 00:23:41 CHOROES
75 21 179 WYLLSON DAVIDO SILVA M 31 30-39 GERAL 00:23:42 00:23:42 NÃO
76 22 204 JOSE SINDERLEI M 39 30-39 GERAL 00:23:42 00:23:42 Não tem
77 13 32 Édson Carlos Ferreira M 45 40-49 GERAL 00:23:44 00:23:44 Não tem tem
78 23 11 Andrey Sabino Souza M 20 20-29 GERAL 00:23:45 00:23:45 Não
79 23 94 WAGNER BARBOSA M 39 30-39 GERAL 00:23:52 00:23:52 NÃO
80 14 153 JOSE LENILSON M 45 40-49 GERAL 00:23:55 00:23:55 Não tem
81 10 277 Jucemario jackson M 51 50-59 GERAL 00:23:58 00:23:58 Rurá
82 24 268 José Marciano M 38 30-39 GERAL 00:24:00 00:24:00 Chorões runners
83 25 242 GUSTAVO SOUZA M 37 30-39 GERAL 00:24:06 00:24:06 Chorões runners
84 15 310 MARINALDO RODRIGUES M 49 40-49 GERAL 00:24:13 00:24:13 ONG NOVA BARAÚNA
85 26 263 José Fernando Silva Oliveira M 36 30-39 GERAL 00:24:17 00:24:17 Chorões
12 7 239 GIORGIANNA MACEDO F 35 30-39 GERAL 00:24:17 00:24:17 choroes runners
86 27 6 Alex dos Santos Gonçalv M 30 30-39 GERAL 00:24:27 00:24:27 Não
87 11 125 Marcos Antônio dos San M 58 50-59 GERAL 00:24:28 00:24:28 Não tem
88 16 328 GERALDO DAMIÃO M 44 40-49 GERAL 00:24:36 00:24:36 Fênix
89 12 34 NIVALDOBERRA DA SILVA M 57 50-59 GERAL 00:24:39 00:24:39 Choroes
90 24 85 José Gabriel Diniz Silva M 25 20-29 GERAL 00:24:41 00:24:41 Não tem
91 17 240 Gustavo BARROS M 40 40-49 GERAL 00:24:43 00:24:43 Guerreiros do Sertão
92 18 246 JOSE WAGNER DOS SANTOS M 43 40-49 GERAL 00:24:48 00:24:48 Chorões runner
13 1 262 GRAÇAS MARTINS F 58 50-59 GERAL 00:24:49 00:24:49 Apa Petrolina
93 28 122 MANOEL BATISTA DE AZ M 33 30-39 GERAL 00:25:04 00:25:04 NÃO
14 5 131 Maria Jadilma de Azeved F 48 40-49 GERAL 00:25:09 00:25:09 Não
94 25 236 GABRIEL ARAUJO M 20 20-29 GERAL 00:25:17 00:25:17 chorões
95 29 231 Ewerton GOMES M 30 30-39 GERAL 00:25:33 00:25:33 Veton treinador
15 1 187 LARISSA SANTOS FREIRE F 27 20-29 GERAL 00:25:43 00:25:43 Acorda Barra
96 19 4 ADRIANO DA SILVA SAN M 40 40-49 GERAL 00:25:46 00:25:46 NÃO
97 30 23 CEZARI RAMOM DA SILV M 35 30-39 GERAL 00:25:47 00:25:47 CORREDORES DO REI
98 31 335 ADEILSON PONTES M 31 30-39 GERAL 00:25:58 00:25:58 Equipe NV + Life
99 26 159 Robson da Silva Farias M 23 20-29 GERAL 00:26:00 00:26:00 Constrular
100 8 56 Gustavo Santos Pereira M 18 15-19 GERAL 00:26:01 00:26:01 Não tem
101 9 347 ARTUR VINICIUS DE LIMA M 16 15-19 GERAL 00:26:02 00:26:02
102 20 109 LÁZARO JEOVÁ SILVA D M 43 40-49 GERAL 00:26:08 00:26:08 NÃO
103 27 113 Luan gerson Martins sou M 26 20-29 GERAL 00:26:10 00:26:10 Nao
104 28 312 Maylton DAVID M 27 20-29 GERAL 00:26:12 00:26:12 ONG nova baraúna
105 21 18 LEANDRO PATRICIO M 43 40-49 GERAL 00:26:13 00:26:13 Não tem
106 32 257 João Paulo Miranda sulino M 30 30-39 GERAL 00:26:18 00:26:18 Filhos de pedra
107 33 138 JARDEL DA SILVA M 38 30-39 GERAL 00:26:18 00:26:18 CHORÕES
16 8 62 MARIA APARECIDA SANTOS F 39 30-39 GERAL 00:26:21 00:26:21 -
108 22 51 JOSINALDO NASCIMENTO M 45 40-49 GERAL 00:26:25 00:26:25 Não tem
109 13 196 Assis CARVALHO M 53 50-59 GERAL 00:26:34 00:26:34 Assis auto peças
110 29 244 IGOR M 25 20-29 GERAL 00:26:35 00:26:35 Assis auto peças
111 23 170 THIAGO DOS SANTOS O M 40 40-49 GERAL 00:26:38 00:26:38 NÃO
17 6 298 luzia FELIX F 45 40-49 GERAL 00:26:41 00:26:41 choroes
112 4 84 José Francisco de Melo M 66 60-99 GERAL 00:26:44 00:26:44 Não tem
113 30 28 Davison Barbosa alves M 27 20-29 GERAL 00:26:45 00:26:45 Nao Tem
18 2 152 Priscila sonaly Marques F 29 20-29 GERAL 00:26:49 00:26:49 Show papai
114 31 140 MATEUS SANTOS DA SIL M 24 20-29 GERAL 00:26:52 00:26:52 -
115 32 95 JOSÉ WELLINGTON SILV M 25 20-29 GERAL 00:27:00 00:27:00 NÃO
19 2 282 Ketullin DA SILVA F 18 15-19 GERAL 00:27:13 00:27:13 Acorda team
20 9 276 JUCELINA DA SILVA F 37 30-39 GERAL 00:27:17 00:27:17 Acorda Barra
116 33 58 Ícaro kylderain Gomes d M 23 20-29 GERAL 00:27:24 00:27:24 Não
117 34 91 José Nilton Santos da Si M 32 30-39 GERAL 00:27:29 00:27:29 Não tem
21 3 343 Verônica ANDRADE F 29 20-29 GERAL 00:27:37 00:27:37 Chorões
118 24 22 ADILANDESON OLIVEIRA M 41 40-49 GERAL 00:27:47 00:27:47 NÃO
22 10 294 EDVANIA SILVA SOUTO F 36 30-39 GERAL 00:28:11 00:28:11 Desafio
119 35 35 ELIEL DA SILVA FARIAS M 39 30-39 GERAL 00:28:11 00:28:11 NÃO
23 11 70 EDILMA SILVA SOUTO F 37 30-39 GERAL 00:28:12 00:28:12 Jdrunnes
24 4 19 Aysla Marlene Silva Cost F 21 20-29 GERAL 00:28:23 00:28:23 Não tem
120 36 129 JOSE JARDSON M 32 30-39 GERAL 00:28:23 00:28:23 Não
121 34 50 GABRIEL ALEXANDRE S M 21 20-29 GERAL 00:28:32 00:28:32 NÃO
122 35 21 BRUNO DOS SANTOS SI M 25 20-29 GERAL 00:28:40 00:28:40 NÃO
123 36 198 CAIO VINICIUS M 21 20-29 GERAL 00:28:50 00:28:50 Picui
25 7 342 Vangelucia DIAS F 48 40-49 GERAL 00:28:52 00:28:52 Filhos de Pedra/Jd
124 37 39 ESTENIO ANDREY GUED M 37 30-39 GERAL 00:28:52 00:28:52 ICB NOVA FLORESTA
26 12 31 EDJANE ALVES DA SILVA F 39 30-39 GERAL 00:28:54 00:28:54 -
125 38 255 JOÃO CRISPIN DA SILVA M 35 30-39 GERAL 00:28:54 00:28:54 NÃO TEM
126 37 190 LUAN DA SILVA M 28 20-29 GERAL 00:28:56 00:28:56
127 39 151 Paulo irvison do nascime M 33 30-39 GERAL 00:29:02 00:29:02 NO tem
27 1 188 ALCIONE MIRANDA F 14 GERAL 00:29:04 00:29:04 Acorda team
128 38 124 MANOEL VINICIUS CARD M 24 20-29 GERAL 00:29:07 00:29:07 NÃO
28 2 309 MARILENE DANTAS F 57 50-59 GERAL 00:29:13 00:29:13 Movimentese ifpb
29 8 157 Renata Angélica de Lima F 41 40-49 GERAL 00:29:16 00:29:16 Não tem
30 9 193 VITORIA DE PONTES F 43 40-49 GERAL 00:29:18 00:29:18 Acorda team
129 5 346 NEZOMAR SOARES M 67 60-99 GERAL 00:29:19 00:29:19 Obpc-picui
31 5 238 JOELMA BATISTA F 25 20-29 GERAL 00:29:21 00:29:21 Sem equipe
32 10 206 CLAU FREITAS F 47 40-49 GERAL 00:29:21 00:29:21 Acorda
33 13 53 GEYSE CARLA DE OLIVE F 36 30-39 GERAL 00:29:25 00:29:25 CHOROES RUNNERS
34 11 102 Juliana de Oliveira Lima F 40 40-49 GERAL 00:29:28 00:29:28 Não tem
35 6 274 JOSINETE SANTOS F 23 20-29 GERAL 00:29:29 00:29:29 Acorda team
36 14 317 NEUALY TAMARA F 31 30-39 GERAL 00:29:35 00:29:35
130 25 161 Sandoval Sabino de Araú M 41 40-49 GERAL 00:29:37 00:29:37 Não tem
131 10 144 Murilo Batista da Silva M 18 15-19 GERAL 00:29:39 00:29:39 Não tem
37 7 132 Maria jaiane Benedito de F 27 20-29 GERAL 00:29:40 00:29:40 Não tem
132 40 171 ALISON MOURA M 36 30-39 GERAL 00:29:41 00:29:41 Não tem
133 14 54 GILBERTO PEREIRA DA S M 51 50-59 GERAL 00:29:49 00:29:49 NÃO
38 12 47 Flávia Vanessa d nascim F 40 40-49 GERAL 00:29:50 00:29:50 Não tem
134 41 303 MARCIO JOSE DA SILVA M 35 30-39 GERAL 00:29:52 00:29:52 Acorda team
135 11 121 JOSE GRIMALDO M 19 15-19 GERAL 00:29:55 00:29:55 Não
39 15 213 DAMIANA SILVA F 35 30-39 GERAL 00:30:00 00:30:00 Acorda team
40 16 235 FRANCY LUIS F 39 30-39 GERAL 00:30:01 00:30:01 Acorda team
136 39 65 Italo Júlio Santos Silva M 27 20-29 GERAL 00:30:09 00:30:09 Constrular
41 17 315 THAIS FERREIRA F 32 30-39 GERAL 00:30:10 00:30:10 Acorda team
137 26 89 José Luís de Lima neto M 41 40-49 GERAL 00:30:16 00:30:16 Não tem
42 2 29 Dayne Pereira de Azeved F GERAL 00:30:17 00:30:17 Mamãe runs
43 8 314 Natália SOUZA F 27 20-29 GERAL 00:30:20 00:30:20 A.p.c
44 9 108 LAYLA BEATRIZ CRUZ RI F 25 20-29 GERAL 00:30:24 00:30:24 NÃO
45 3 130 Maria Izabel Santos Med F 16 15-19 GERAL 00:30:30 00:30:30 Não
138 2 3 JOBSON GOMES DA SILVA M 13 GERAL 00:30:31 00:30:31 NÃO
139 27 59 Idalécio Bernardo da Silv M 46 40-49 GERAL 00:30:39 00:30:39 Não tem
46 18 119 LÚCIA DE FATIMA GOME F 32 30-39 GERAL 00:30:41 00:30:41 NÃO
140 40 175 WANDERSON GABRYEL M 20 20-29 GERAL 00:30:48 00:30:48 NÃO
47 13 316 VALERIA FERREIRA F 40 40-49 GERAL 00:30:51 00:30:51 Acorda team
141 12 160 RODRIGO RODRIGUES P M 18 15-19 GERAL 00:30:51 00:30:51 NÃO
48 19 287 LIDIANE SOUSA SILVA F 37 30-39 GERAL 00:31:18 00:31:18 Acorda team
142 41 147 NELSON PAULINO DA SI M 23 20-29 GERAL 00:31:19 00:31:19 NÃO
143 6 76 João Raimundo dos San M 67 60-99 GERAL 00:31:21 00:31:21 Não tem
144 42 183 RENAN LUIZ M 24 20-29 GERAL 00:31:40 00:31:40 Chorões runners
49 20 174 Vitória Costa da Silva F 36 30-39 GERAL 00:31:41 00:31:41 Não tem
50 10 111 LizANdra Lair Silva Danta F 25 20-29 GERAL 00:31:43 00:31:43 Não tem
145 43 27 David Barbosa alves M 28 20-29 GERAL 00:31:44 00:31:44 Não
146 13 116 Lucas Daniel Ribeiro San M 19 15-19 GERAL 00:31:57 00:31:57 Nao Tem
147 44 52 GEOVANE SOARES DAN M 23 20-29 GERAL 00:31:58 00:31:58 NÃO
51 11 8 Amanda Santos Silva Bo F 27 20-29 GERAL 00:32:01 00:32:01 Não tem
148 14 350 MAILSON COSTA ALVES M 16 15-19 GERAL 00:32:04 00:32:04
149 45 1 Absalao Ferreira da Silva M 28 20-29 GERAL 00:32:06 00:32:06 Show papai
150 42 156 Relson Souza de Medeir M 37 30-39 GERAL 00:32:10 00:32:10 Não tem
52 12 57 Iaritza Rafaela Souto dos F 25 20-29 GERAL 00:32:15 00:32:15 Não tem
53 21 162 SARA FERNANDA DA CO F 34 30-39 GERAL 00:32:20 00:32:20 NÃO
151 43 86 JOSE IVALTER SOARES D M 30 30-39 GERAL 00:32:22 00:32:22 -
54 22 96 Josefa Lidiany Ferreira d F 34 30-39 GERAL 00:32:22 00:32:22 Jdrands
55 13 101 Júlia nabel da Silva Andr F 23 20-29 GERAL 00:32:22 00:32:22 Não
56 14 253 Jainy Santos Tavares F 21 20-29 GERAL 00:32:25 00:32:25 Não tem
152 46 64 Ismael Silva Pereira M 23 20-29 GERAL 00:32:26 00:32:26 Não tem
57 15 200 Camila RANNALY F 28 20-29 GERAL 00:32:27 00:32:27 Chorões runners
153 28 17 ANTONIO CARLOS GOMES M 48 40-49 GERAL 00:32:45 00:32:45 Não tem
58 23 14 Anna grabiellE Oliveira de F 31 30-39 GERAL 00:32:46 00:32:46 Nao tem
59 24 105 Katia Renata Silva Vasco F 39 30-39 GERAL 00:32:49 00:32:49 JD Runner
154 47 115 Lucas André Santos Vas M 25 20-29 GERAL 00:32:49 00:32:49 Não tem
60 14 128 Maria da Guia Lima Cruz F 43 40-49 GERAL 00:32:52 00:32:52 Choroes
155 48 154 RAFAEL DE LIMA MEDEI M 28 20-29 GERAL 00:32:53 00:32:53 NÃO
61 25 100 JOYCE DOS SANTOS SIL F 30 30-39 GERAL 00:32:53 00:32:53 JD RUNNERS
156 49 83 José Faustino Santos ne M 27 20-29 GERAL 00:32:55 00:32:55 Sem rumo
62 26 107 Laize Santos Ribeiro F 33 30-39 GERAL 00:32:56 00:32:56 Nao Tem
63 15 320 VERONICA FARIAS F 41 40-49 GERAL 00:33:04 00:33:04 Acorda Tean
64 27 283 KEYLA FRANCIELY F 37 30-39 GERAL 00:33:05 00:33:05 Tangará
157 50 80 JOSE ALVES DA SILVA N M 26 20-29 GERAL 00:33:06 00:33:06 JD RUNNERS
65 4 304 Maria alciely Miranda da Silva F 17 15-19 GERAL 00:33:08 00:33:08 Acorda team
66 16 98 Josemaria Ribeiro Pereir F 49 40-49 GERAL 00:33:15 00:33:15 Não tem
158 7 49 Francisco de Assis mece M 65 60-99 GERAL 00:33:23 00:33:23 Não tem
159 29 126 Marcus Vinícius de Lima M 41 40-49 GERAL 00:33:24 00:33:24 Nao tem
160 30 169 THALES EDUARDO PINH M 46 40-49 GERAL 00:33:26 00:33:26 -
161 15 123 MANOEL DOS SANTOS C M 15 15-19 GERAL 00:33:31 00:33:31 NÃO TEM
67 17 197 ROSANGELA MARIA F 42 40-49 GERAL 00:33:36 00:33:36 NewFit
68 5 103 JULIANA MARQUES DA F 19 15-19 GERAL 00:33:39 00:33:39 NOVA FLORESTA
69 3 36 FRANCILUCIA AVELIANO F 57 50-59 GERAL 00:33:39 00:33:39 ICB NOVA FLORESTA
70 28 74 Jessica Santana de Souz F 30 30-39 GERAL 00:33:42 00:33:42 Não tem
71 18 73 KAENIA SILVA F 42 40-49 GERAL 00:33:47 00:33:47 Não tem
162 16 141 MATHEUS ALVES SILVA M 18 15-19 GERAL 00:33:49 00:33:49 NÃO
72 29 209 CLONIVE ONG F 35 30-39 GERAL 00:33:59 00:33:59 ONG
163 51 38 Emily dallida dos Santos M 25 20-29 GERAL 00:34:05 00:34:05 Não tem
164 31 81 BRUNO DE LIMA M 40 40-49 GERAL 00:34:10 00:34:10 NÃO
165 44 319 Paulo RONALDO M 38 30-39 GERAL 00:34:14 00:34:14 Alpha Runinng
166 45 164 SEVERINO ASSIS DE ME M 39 30-39 GERAL 00:34:23 00:34:23 NÃO
73 30 110 LIVIA SUZAN DA SILVA M F 39 30-39 GERAL 00:34:23 00:34:23 MAMÃE RUNNERS
74 16 61 Irene Maria Lima Cruz Sa F 26 20-29 GERAL 00:34:25 00:34:25 Não
75 31 208 VERONICA DE LIMA F 39 30-39 GERAL 00:34:37 00:34:37 Explosão run
76 17 252 Jacyone DA CRUZ F 29 20-29 GERAL 00:34:42 00:34:42 A.P.C
77 19 78 Jordana Pereira do Sant F 43 40-49 GERAL 00:34:55 00:34:55 Hora h
78 20 67 JAILENE DA SILVA MAC F 42 40-49 GERAL 00:35:04 00:35:04 -
79 18 341 VALQUIRIA OLIVEIRA F 29 20-29 GERAL 00:35:04 00:35:04 Acorda team
80 32 202 Camila SILVA MARQUES F 31 30-39 GERAL 00:35:05 00:35:05 Acorda team
81 33 173 ANA LIGIA F 31 30-39 GERAL 00:35:10 00:35:10 Não tem
82 34 234 Francilene de Oliveira Lim F 37 30-39 GERAL 00:35:16 00:35:16 Não tem
167 32 279 ERIBERTO OLIPMPIO M 44 40-49 GERAL 00:35:17 00:35:17 AMIGOS RUNNERS
168 33 230 EVERALDO QUIRINO M 43 40-49 GERAL 00:35:22 00:35:22 Canela de fogo
83 19 307 maria gardênia F 27 20-29 GERAL 00:35:24 00:35:24 acorda team
169 52 299 Maciel Araújo M 29 20-29 GERAL 00:35:32 00:35:32 APC PB
84 1 291 VERA LUCIA F 61 60-99 GERAL 00:35:37 00:35:37 Acorda team
170 46 332 LUCIBANIO COSTA M 36 30-39 GERAL 00:35:38 00:35:38 acorda team
85 20 273 Josefa tâmara Souza Sil F 25 20-29 GERAL 00:35:41 00:35:41 Na tem
171 53 149 Pablo Élyton Macedo Pe M 23 20-29 GERAL 00:35:49 00:35:49 Não tem
172 54 136 MATHEUS DANTAS M 27 20-29 GERAL 00:36:10 00:36:10 NÃO
173 17 87 José kaiky Henrique de A M 18 15-19 GERAL 00:36:20 00:36:20 Paróquia
86 6 33 EMILLY RAFAELA MELO F 16 15-19 GERAL 00:36:23 00:36:23 CHORÕES
87 21 158 MARIA JOSE F 42 40-49 GERAL 00:36:27 00:36:27 NÃO
88 4 306 Maria DAS VITORIAS F 52 50-59 GERAL 00:36:28 00:36:28 Chorões Runner
89 21 134 Maria Jordânia Martins a F 28 20-29 GERAL 00:36:47 00:36:47 Não vem
174 55 114 Luan Miguel Santos Vas M 25 20-29 GERAL 00:36:49 00:36:49 Não tem
90 7 106 KAWWANY EVELYN LOP F 18 15-19 GERAL 00:36:50 00:36:50 NÃO
91 22 237 GABRIELE FERREIRA DO F 27 20-29 GERAL 00:36:52 00:36:52 NÃO
92 35 348 VANESSA ALVES F 30 30-39 GERAL 00:36:56 00:36:56
93 23 24 Clara Regina da Silva Am F 22 20-29 GERAL 00:36:57 00:36:57 Não tem
94 24 20 Barabara amanda brutag F 26 20-29 GERAL 00:37:29 00:37:29 Não tem
175 18 104 JULIO CÉZAR COSTA SIL M 19 15-19 GERAL 00:37:33 00:37:33 NÃO
95 25 145 NADJA KAROLINY COST F 23 20-29 GERAL 00:37:34 00:37:34 NÃO
176 56 117 Lucas Eduardo Rocha An M 27 20-29 GERAL 00:37:35 00:37:35 Não tem
96 26 137 Maria rayssa Soares de F 22 20-29 GERAL 00:37:39 00:37:39 Não tem
177 57 176 Wedson de Souza gonça M 29 20-29 GERAL 00:37:49 00:37:49 Não tem
97 22 293 Luciana SOUZA MELO F 42 40-49 GERAL 00:38:08 00:38:08 Filhos de Pedra
98 36 290 LUANA REGINA F 39 30-39 GERAL 00:38:08 00:38:08 Filho de pedra
178 58 270 José WANDSON M 29 20-29 GERAL 00:38:42 00:38:42 Chorões
99 27 330 Roberta raniele de Oliveir F 24 20-29 GERAL 00:38:42 00:38:42 Não tem
179 47 271 José Wesley da Silva Santos M 37 30-39 GERAL 00:38:42 00:38:42 Chorões nunnerns
100 28 30 DEYSE MARIA FATIMA O F 26 20-29 GERAL 00:38:55 00:38:55 JD RUNNERS
101 29 43 Fátima Evelyn Santos Me F 25 20-29 GERAL 00:38:57 00:38:57 Não
180 8 155 Reginaldo Porto M 61 60-99 GERAL 00:39:06 00:39:06 Não tem
102 5 172 Valdirene Fernandes de F 54 50-59 GERAL 00:39:44 00:39:44 Não
103 23 26 Cristiane Bezerra da Cos F 40 40-49 GERAL 00:39:49 00:39:49 Não tem
181 48 218 DIOGO BELARMINO M 37 30-39 GERAL 00:40:19 00:40:19 Acorda
