3ª CORRIDA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA - PARELHAS - RN - 5KM

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 3 ALAN KELVEN LIMA SILVA M 29 ELITE GERAL 00:16:36.35 00:16:36.35 PARELHAS
2 2 139 JOAO PEDRO DA SILVA AZEVEDO M 15 ELITE GERAL 00:18:21.36 00:18:21.36 PARELHAS
3 3 92 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA M 24 ELITE GERAL 00:18:26.37 00:18:26.37 PARELHAS
4 1 29 ANDSON ALEXANDRE DE LIMA SILVA M 37 LOCAL LOCAL 00:18:26.38 00:18:26.38 PARELHAS
5 2 145 JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS M 40 LOCAL LOCAL 00:18:34.39 00:18:34.39 PARELHAS
6 3 155 JOSIVAN DO NASCIMENTO ALVES FILHO M 21 LOCAL LOCAL 00:18:47.40 00:18:47.40 PARELHAS
7 1 110 HERISON KÁSSIO DANTAS ALVES M 36 30-39 GERAL 00:18:48.41 00:18:48.41 PARELHAS
8 2 134 JEFFERSON DA CRUZ MELO DO NASCIMENTO M 31 30-39 GERAL 00:18:59.42 00:18:59.42 PARELHAS
9 1 144 JONATAS MACEDO DE AZEVEDO M 16 14-19 GERAL 00:19:04.43 00:19:04.43 PARELHAS
10 2 12 ALLAN GABRIEL DE MEDEIROS LOPES M 16 14-19 GERAL 00:19:09.44 00:19:09.44 PARELHAS
11 3 81 FELIPE FABIO DOS SANTOS M 16 14-19 GERAL 00:19:17.45 00:19:17.45 PARELHAS
12 1 234 ODENILSON MACEDO DE ARAÚJO M 26 20-29 GERAL 00:19:19.46 00:19:19.46 NOVA PALMEIRA PB
13 2 184 LUIZ DANIEL SILVA DE LUCENA M 23 20-29 GERAL 00:19:20.47 00:19:20.47 PARELHAS
14 3 230 NEILSON FERNANDES DE SOUZA SANTOS M 37 30-39 GERAL 00:19:20.48 00:19:20.48 PARELHAS
15 4 82 FELIPE GABRIEL BEZERRA DE LIMA M 15 14-19 GERAL 00:19:21.49 00:19:21.49 PARELHAS
16 3 219 MAX MILLER DE MEDEIROS SILVA M 24 20-29 GERAL 00:19:29.50 00:19:29.50 PARELHAS
17 1 137 JOÃO MARIA DANTAS M 43 40-49 GERAL 00:19:32.51 00:19:32.51 PARELHAS
18 4 57 DAVID DO NASCIMENTO DURÃES M 27 20-29 GERAL 00:19:42.52 00:19:42.52 PARELHAS
19 5 253 RENATO QUEIROZ DOS SANTOS M 26 20-29 GERAL 00:19:45.53 00:19:45.53 PARELHAS
20 6 118 ÍTALO MÁRIO DOS SANTOS M 29 20-29 GERAL 00:20:13.54 00:20:13.54 PARELHAS
21 1 4 ALBERANI MEDEIROS DANTAS M 50 50-59 GERAL 00:20:18.55 00:20:18.55 PARELHAS
22 4 258 RONES NEILSON SANTOS OLÍMPIO NASCIMENTO M 37 30-39 GERAL 00:20:20.56 00:20:20.56 PARELHAS
23 7 148 JOSÉ NASCIMENTO JUNIOR M 27 20-29 GERAL 00:20:22.57 00:20:22.57 PARELHAS
24 2 292 WELLINGTON AZEVEDO DA SILVA M 54 50-59 GERAL 00:20:26.58 00:20:26.58 PARELHAS
25 3 115 IRANILSON ANTÔNIO DOS SANTOS M 57 50-59 GERAL 00:20:30.59 00:20:30.59 PARELHAS
1 1 252 RAQUEL DOS SANTOS BEZERRA F 30 ELITE GERAL 00:20:32.60 00:20:32.60 PARELHAS
26 2 153 JOSIMAR EUGENIO DANTAS M 46 40-49 GERAL 00:20:45.61 00:20:45.61 PARELHAS
27 5 179 LUCAS KAUAN DA SILVA BELO M 17 14-19 GERAL 00:21:15.61 00:21:15.61 PARELHAS
28 3 231 NEILSON OLIVEIRA DE SOUZA M 40 40-49 GERAL 00:21:25.61 00:21:25.61 PARELHAS
29 8 255 ROBÉRIO GOMES DE ARAÚJO M 28 20-29 GERAL 00:21:42.62 00:21:42.62 PARELHAS
30 4 182 LUCIO MAURO DE SOUZA LIMA M 54 50-59 GERAL 00:21:53.63 00:21:53.63 PARELHAS
31 9 34 AYLTON SILVA AZEVEDO M 28 20-29 GERAL 00:21:57.64 00:21:57.64 PARELHAS
32 5 72 ERIBERTO MEDEIROS DIAS M 55 50-59 GERAL 00:22:12.65 00:22:12.65 PARELHAS
33 4 5 ALDO EDUARDO NASCIMENTO M 47 40-49 GERAL 00:22:19.66 00:22:19.66 PARELHAS
34 5 125 JAMIL FERREIRA DA SILVA M 32 30-39 GERAL 00:22:20.67 00:22:20.67 PARELHAS
35 6 238 PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO JUNIOR M 35 30-39 GERAL 00:22:27.68 00:22:27.68 PARELHAS
36 10 178 LUCAS DE OLIVEIRA AZEVEDO M 26 20-29 GERAL 00:22:38.69 00:22:38.69 PARELHAS
37 6 277 UDSON EDUARDO PEREIRA ALVES M 16 14-19 GERAL 00:22:40.70 00:22:40.70 PARELHAS
38 7 233 THALES ALEXANDRE M 14 14-19 GERAL 00:22:41.71 00:22:41.71 PARELHAS
2 2 67 ELIANE DE SOUZA SANTOS ARAUJO F 37 ELITE GERAL 00:22:42.72 00:22:42.72 PARELHAS
39 7 154 JOSINALDO SOARES DE AZEVEDO M 38 30-39 GERAL 00:22:57.73 00:22:57.73 PARELHAS
40 5 91 FREUDSON DANTAS DE LIMA M 44 40-49 GERAL 00:23:00.74 00:23:00.74 PARELHAS
41 6 9 ALEXSANDRO NOGUEIRA DA SILVA M 49 40-49 GERAL 00:23:01.75 00:23:01.75 PARELHAS
42 11 215 MARMIO ANTÔNIO DOS SANTOS M 24 20-29 GERAL 00:23:09.76 00:23:09.76 PARELHAS
43 12 3 ALAN KELVEN LIMA SILVA M 29 20-29 GERAL 00:23:10.77 00:23:10.77 PARELHAS
44 4 82 FELIPE GABRIEL BEZERRA DE LIMA M 15 14-19 GERAL 00:23:13.78 00:23:13.78 PARELHAS
45 9 171 LEANDRO VINICIUS DOS SANTOS COSTA M 16 14-19 GERAL 00:23:18.79 00:23:18.79 PARELHAS
46 8 275 THIAGO LUIZ DE MEDEIROS NETO M 37 30-39 GERAL 00:23:23.80 00:23:23.80 PARELHAS
47 6 124 JAILTON DOS SANTOS M 57 50-59 GERAL 00:23:23.81 00:23:23.81 PARELHAS
48 9 270 TADEU NICODEMUS SILVA JUNIOR M 36 30-39 GERAL 00:23:27.82 00:23:27.82 PARELHAS
3 3 15 AMAURILEIDE CABRAL DE CASTRO F 48 ELITE GERAL 00:23:31.83 00:23:31.83 PARELHAS
4 1 123 JAILMA PRISCILA DA SILVA NASCIMENTO F 32 LOCAL LOCAL 00:23:33.84 00:23:33.84 PARELHAS
5 2 212 MARIANA AZEVEDO ALVES F 31 LOCAL LOCAL 00:23:36.85 00:23:36.85 PARELHAS
6 3 170 LAWANA BRENA DINIZ F 27 LOCAL LOCAL 00:23:41.86 00:23:41.86 PARELHAS
49 10 249 RAILSON DE ARAUJO LIMA M 33 30-39 GERAL 00:23:44.87 00:23:44.87 PARELHAS
50 11 133 JEFERSON BRUNO DOS SANTOS M 32 30-39 GERAL 00:23:45.88 00:23:45.88 PARELHAS
7 1 200 MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO F 33 30-39 GERAL 00:23:49.89 00:23:49.89 PARELHAS
51 12 114 ÍKARO BRENO DE OLIVEIRA SANTOS M 31 30-39 GERAL 00:23:51.90 00:23:51.90 PARELHAS
52 7 291 WELLINGTON ARAUJO SILVA JUNIOR M 40 40-49 GERAL 00:23:56.91 00:23:56.91 PARELHAS
8 1 94 GEISE LÍDIA PEREIRA DE AZEVEDO F 26 20-29 GERAL 00:23:57.92 00:23:57.92 PARELHAS
53 13 37 CÁSSIO DE MEDEIROS RODRIGUES DOS SANTOS M 33 30-39 GERAL 00:23:59.93 00:23:59.93 PARELHAS
9 1 202 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AZEVEDO F 51 50-59 GERAL 00:23:59.94 00:23:59.94 PARELHAS
10 1 196 MARIA DA CONCEIÇÃO F 46 40-49 GERAL 00:24:18.95 00:24:18.95 PARELHAS
54 13 297 WILLIAM FERREIRA DA SILVA M 22 20-29 GERAL 00:24:33.96 00:24:33.96 PARELHAS
55 8 89 FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO M 48 40-49 GERAL 00:24:40.97 00:24:40.97 PARELHAS
56 14 150 JOSEILTON DA SILVA SANTOS M 38 30-39 GERAL 00:24:42.98 00:24:42.98 PARELHAS
57 15 95 GEORGE DANIEL DA SILVA SOUZA M 36 30-39 GERAL 00:24:50.99 00:24:50.99 PARELHAS
58 14 135 JEFFERSON GABRIEL DE LIMA SOBRINHO M 25 20-29 GERAL 00:24:56.10 00:24:56.10 PARELHAS
59 10 193 MANOEL IARLEY SANTIAGO DE SOUZA M 15 14-19 GERAL 00:25:00.10 00:25:00.10 PARELHAS
60 15 229 NATHAN MARCUS PEREIRA M 23 20-29 GERAL 00:25:06.10 00:25:06.10 PARELHAS
61 9 69 ELINALDO MÁRCIO DA SILVA MACEDO M 40 40-49 GERAL 00:25:08.10 00:25:08.10 PARELHAS
62 16 40 CÉSAR KLEBER DE OLIVEIRA SOUZA M 37 30-39 GERAL 00:25:15.10 00:25:15.10 PARELHAS
63 17 183 LUIZ CARLOS DANTAS M 36 30-39 GERAL 00:25:20.10 00:25:20.10 PARELHAS
64 18 138 JOÃO PAULO DA SILVA M 36 30-39 GERAL 00:25:26.10 00:25:26.10 PARELHAS
11 2 152 JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA SANTOS F 43 40-49 GERAL 00:25:29.10 00:25:29.10 PARELHAS
65 11 227 MURILO MAURÍCIO SILVA M 19 14-19 GERAL 00:25:31.10 00:25:31.10 PARELHAS
66 10 90 FRANCISCO RAMIRO DAS CHAGAS NETO M 48 40-49 GERAL 00:25:35.10 00:25:35.10 PARELHAS
12 2 151 JOSIELLE CRISTINA SANTOS DINIZ F 30 30-39 GERAL 00:25:36.11 00:25:36.11 PARELHAS
67 7 264 SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS M 54 50-59 GERAL 00:25:45.11 00:25:45.11 PARELHAS
68 16 295 WILDER SILVA DE MEDEIROS M 23 20-29 GERAL 00:25:47.11 00:25:47.11 PARELHAS
13 3 32 ARACELY MARIA DOS SANTOS F 41 40-49 GERAL 00:25:53.11 00:25:53.11 PARELHAS
69 19 39 CELIMARIO DE OLIVEIRA SOUZA M 34 30-39 GERAL 00:25:55.11 00:25:55.11 PARELHAS
70 17 47 CLAUDIO MANOEL CHAVES DA SILVA M 20 20-29 GERAL 00:25:58.11 00:25:58.11 PARELHAS
71 20 7 ALEANDRO DO NASCIMENTO MORAIS M 30 30-39 GERAL 00:25:59.11 00:25:59.11 PARELHAS
72 21 267 SUELSON DE SOUZA ARAÚJO M 37 30-39 GERAL 00:26:00.11 00:26:00.11 PARELHAS
73 22 64 EDSON SANTOS DE MEDEIROS M 34 30-39 GERAL 00:26:10.11 00:26:10.11 PARELHAS
74 23 218 MATTHEUS FERNANDES DE ABREU M 30 30-39 GERAL 00:26:11.11 00:26:11.11 PARELHAS
14 2 204 MARIA EDUARDA SILVA DIAS F 25 20-29 GERAL 00:26:11.12 00:26:11.12 PARELHAS
15 4 266 SINDICLÉA NARIA DA SILVA F 43 40-49 GERAL 00:26:17.12 00:26:17.12 PARELHAS
75 18 187 LUIZ HENRIQUE DA SILVA M 20 20-29 GERAL 00:26:20.12 00:26:20.12 PARELHAS
76 19 239 PE LEONARDO FELIPE SOARES M 27 20-29 GERAL 00:26:28.12 00:26:28.12 PARELHAS
77 11 261 SAMUEL FELIX DE SOUZA M 49 40-49 GERAL 00:26:30.12 00:26:30.12 PARELHAS
78 20 8 ALEFF ARTEMIO DOS SANTOS NASCIMENTO M 28 20-29 GERAL 00:26:33.12 00:26:33.12 PARELHAS
79 21 288 WANDERLEY DE SOUZA GOIS JÚNIOR M 25 20-29 GERAL 00:26:36.12 00:26:36.12 PARELHAS
80 24 245 RAFAEL DE AZEVEDO ARAUJO M 38 30-39 GERAL 00:26:37.12 00:26:37.12 PARELHAS
81 25 102 GILSON DE AZEVEDO FREITAS M 36 30-39 GERAL 00:26:50.12 00:26:50.12 PARELHAS
82 22 78 FABIO MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA M 24 20-29 GERAL 00:26:51.12 00:26:51.12 PARELHAS
16 3 44 CLARISSE KAROLINA CASTRO DE SOUZA F 21 20-29 GERAL 00:26:55.13 00:26:55.13 PARELHAS
83 12 161 KAUAN VICTOR RIBEIRO DE ASSIS M 12 14-19 GERAL 00:27:00.13 00:27:00.13 PARELHAS
84 26 87 FRANCI MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA M 30 30-39 GERAL 00:27:04.13 00:27:04.13 PARELHAS
17 4 121 JAIENE MENDES DE ARAUJO F 23 20-29 GERAL 00:27:04.14 00:27:04.14 PARELHAS
85 12 104 GRACENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO M 42 40-49 GERAL 00:27:06.13 00:27:06.13 PARELHAS
86 27 2 ALAN HILÁRIO BARROS DA SILVA M 33 30-39 GERAL 00:27:12.15 00:27:12.15 PARELHAS
18 3 23 ANA MARIA MEDEIROS DE ARAÚJO F 34 30-39 GERAL 00:27:14.13 00:27:14.13 PARELHAS
19 2 46 CLAUDIA KALINE DE AZEVEDO PEREIRA F 52 50-59 GERAL 00:27:18.13 00:27:18.13 PARELHAS
87 8 290 WASHINGTON PEREIRA DE AZEVEDO M 53 50-59 GERAL 00:27:21.13 00:27:21.13 PARELHAS
88 28 50 CLEOMA KLEGIA DE OLIVEIRA SOUZA M 39 30-39 GERAL 00:27:22.10 00:27:22.10 PARELHAS
89 23 254 RENATO LUCENA TAVARES M 29 20-29 GERAL 00:27:22.10 00:27:22.10 PARELHAS
90 13 109 GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS M 13 14-19 GERAL 00:27:25.02 00:27:25.02 PARELHAS
20 5 51 CRISLANE CAMILA DE LIMA F 29 20-29 GERAL 00:27:31.03 00:27:31.03 PARELHAS
21 5 122 JAILMA LUZIA DANTAS F 43 40-49 GERAL 00:27:32.04 00:27:32.04 PARELHAS
22 6 88 FRANCIANE PEREIRA DA SILVA F 28 20-29 GERAL 00:27:34.05 00:27:34.05 PARELHAS
91 29 236 OZIEL BEZERRA DE ARAUJO M 33 30-39 GERAL 00:27:36.06 00:27:36.06 PARELHAS
92 24 33 ARTUR CARLOS SANTIAGO DE OLIVEIRA M 29 20-29 GERAL 00:27:40.07 00:27:40.07 PARELHAS
23 3 68 EDNA PEREIRA DOS SANTOS F 52 50-59 GERAL 00:27:44.08 00:27:44.08 PARELHAS
24 4 176 LUANA LARISSA BATISTA DANTAS F 37 30-39 GERAL 00:27:44.09 00:27:44.09 PARELHAS
93 13 235 ODIRLEI ENEDINO DO NASCIMENTO M 47 40-49 GERAL 00:27:49.10 00:27:49.10 PARELHAS
94 14 147 JOSE EMANUEL PAULINO DE ARAUJO M 18 14-19 GERAL 00:27:50.11 00:27:50.11 PARELHAS
95 25 185 LUIZ DAVI DE ALMEIDA QUEIROZ M 24 20-29 GERAL 00:27:50.12 00:27:50.12 PARELHAS
25 4 198 MARIA DA PAZ AIRES F 59 50-59 GERAL 00:27:51.13 00:27:51.13 PARELHAS
96 26 11 ALISSON DOUGLAS DA SILVA AZEVEDO M 28 20-29 GERAL 00:27:55.14 00:27:55.14 PARELHAS
97 27 132 JEAN TAVARES MARTINS M 29 20-29 GERAL 00:27:58.15 00:27:58.15 PARELHAS
26 5 272 THAIMARA DA SILVA AZEVEDO F 37 30-39 GERAL 00:28:00.16 00:28:00.16 PARELHAS
27 5 99 GESSINEIDE AZEVEDO MACEDO F 50 50-59 GERAL 00:28:00.17 00:28:00.17 PARELHAS
98 30 243 PHILIPPE EDUARDO SANTOS DE ARAÚJO M 30 30-39 GERAL 00:28:04.18 00:28:04.18 PARELHAS
28 6 105 GRACIELE AMANCIO RODRIGUES F 38 30-39 GERAL 00:28:06.19 00:28:06.19 PARELHAS
99 31 136 JOÃO ANTÔNIO OLIVEIRA TRINDADE M 34 30-39 GERAL 00:28:06.20 00:28:06.20 PARELHAS
29 7 248 RAÍLA DA SILVA TAVARES F 29 20-29 GERAL 00:28:07.21 00:28:07.21 PARELHAS
100 28 191 MAICOU DOUGLAS MEDEIROS DE AZEVEDO M 26 20-29 GERAL 00:28:11.22 00:28:11.22 PARELHAS
101 14 131 JEAN CARLOS SOUZA DOS SANTOS M 47 40-49 GERAL 00:28:14.23 00:28:14.23 PARELHAS
102 15 108 GUILHERME ARAÚJO MENDONÇA M 13 14-19 GERAL 00:28:16.24 00:28:16.24 PARELHAS
103 32 80 FAGNER FELIPE DE AZEVEDO M 32 30-39 GERAL 00:28:19.25 00:28:19.25 PARELHAS
30 7 127 JANAYLE KÉLLEN DUARTE DE SALES F 30 30-39 GERAL 00:28:21.26 00:28:21.26 PARELHAS
31 8 130 JAYARA MIKARLA DE LIRA F 26 20-29 GERAL 00:28:22.27 00:28:22.27 PARELHAS
32 1 169 LAVÍNIA DANTAS BARROS F 18 14-19 GERAL 00:28:22.28 00:28:22.28 PARELHAS
33 2 189 MAELÍ VASCONCELOS DINIZ F 18 14-19 GERAL 00:28:23.29 00:28:23.29 PARELHAS
34 8 1 ADRIANA MARIA DOS SANTOS ALVES ROCHA F 37 30-39 GERAL 00:28:23.30 00:28:23.30 PARELHAS
104 33 286 WALDENOR PEREIRA DE ARAUJO SILVA M 34 30-39 GERAL 00:28:24.31 00:28:24.31 PARELHAS
35 9 289 WANESSA GABRIELLY NASCIMENTO SILVA F 23 20-29 GERAL 00:28:25.32 00:28:25.32 PARELHAS
105 16 27 ANDERSON BRUNO SANTOS LIMA M 15 14-19 GERAL 00:28:27.33 00:28:27.33 PARELHAS
36 10 62 EDNA CRISTINA SOUZA FELIX F 21 20-29 GERAL 00:28:28.34 00:28:28.34 PARELHAS
106 34 250 RANGEL CLAUDIANO DE AZEVEDO M 39 30-39 GERAL 00:28:35.35 00:28:35.35 PARELHAS
107 17 162 KAUÊ NICOLAS SOUZA ÂNGELO M 16 14-19 GERAL 00:28:36.36 00:28:36.36 PARELHAS
108 15 71 EMERSON DE MEDEIROS SOUSA M 40 40-49 GERAL 00:28:37.37 00:28:37.37 PARELHAS
37 9 43 CINTIA SILENE FÉLIX DE OLIVIERA F 31 30-39 GERAL 00:28:37.38 00:28:37.38 PARELHAS
109 16 10 ALISON VIEIRA DA SILVA M 42 40-49 GERAL 00:28:43.39 00:28:43.39 PARELHAS
110 17 162 KAUÊ NICOLAS SOUZA ÂNGELO M 16 14-19 GERAL 00:28:43.40 00:28:43.40 PARELHAS
111 35 61 EDGAR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR M 38 30-39 GERAL 00:28:44.41 00:28:44.41 PARELHAS
38 10 282 VANESSA KALINY DA SILVA SANTOS F 32 30-39 GERAL 00:28:44.42 00:28:44.42 PARELHAS
39 11 84 FERNANDA DAISY VILAR DE OLIVEIRA F 35 30-39 GERAL 00:28:52.43 00:28:52.43 PARELHAS
40 12 164 LAISE NATHANA DE MEDEIROS APOLINARIO F 33 30-39 GERAL 00:28:53.44 00:28:53.44 PARELHAS
112 36 6 ALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR M 30 30-39 GERAL 00:29:01.45 00:29:01.45 PARELHAS
41 11 223 MONALISA FARIAS F 29 20-29 GERAL 00:29:06.46 00:29:06.46 PARELHAS
42 13 260 SAFIRA SANTOS MEDEIROS F 38 30-39 GERAL 00:29:11.47 00:29:11.47 PARELHAS
113 19 241 PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA M 12 14-19 GERAL 00:29:15.48 00:29:15.48 PARELHAS
114 20 226 MURILLO GABRIEL DA SILVA AZEVEDO M 12 14-19 GERAL 00:29:25.49 00:29:25.49 PARELHAS
43 6 269 SUSANA CRISTINA DA SILVA DANTAS F 46 40-49 GERAL 00:29:28.50 00:29:28.50 PARELHAS
44 12 24 ANA RAQUEL MEDEIROS DANTAS PONTE F 27 20-29 GERAL 00:29:30.51 00:29:30.51 PARELHAS
116 17 30 ÂNGELO RAFAEL SILVA SANTOS M 40 40-49 GERAL 00:29:36.52 00:29:36.52 PARELHAS
117 18 48 CLAYDIR ROOSEVELTH SOUSA SANTOS M 41 40-49 GERAL 00:29:45.53 00:29:45.53 PARELHAS
118 37 256 ROBSON PEREIRA DA COSTA M 33 30-39 GERAL 00:29:46.54 00:29:46.54 PARELHAS
45 13 126 JAMILY RAIANE DA SILVA ASSIS F 22 20-29 GERAL 00:29:48.55 00:29:48.55 PARELHAS
46 7 143 JOELMA MARIA DANTAS SANTOS F 45 40-49 GERAL 00:29:51.56 00:29:51.56 PARELHAS
47 6 25 ANADILHA MARIA DE ARAÚJO F 58 50-59 GERAL 00:29:54.57 00:29:54.57 PARELHAS
115 19 190 MAGNUS ARAUJO DE LIMA M 42 40-49 GERAL 00:29:56.58 00:29:56.58 PARELHAS
48 14 54 DAMIANA LAIZE DA SILVA NASCIMENTO F 38 30-39 GERAL 00:29:57.58 00:29:57.58 PARELHAS
49 14 287 WALLESKA KETINY DE LIMA F 27 20-29 GERAL 00:29:58.59 00:29:58.59 PARELHAS
119 21 232 NIELYSON CLEBER AZEVEDO SILVA M 11 14-19 GERAL 00:30:08.60 00:30:08.60 PARELHAS
50 15 177 LUARA LORRANY SILVA DE SOUZA F 24 20-29 GERAL 00:30:12.61 00:30:12.61 PARELHAS
120 29 214 MARIO WILLIAN DOS SANTOS SILVA M 27 20-29 GERAL 00:30:12.62 00:30:12.62 PARELHAS
121 38 117 ITALO CESAR FERNANDES DE OLIVEIRA M 31 30-39 GERAL 00:30:15.63 00:30:15.63 PARELHAS
51 16 175 LORENA CARLA DANTAS DO NASCIMENTO F 20 20-29 GERAL 00:30:23.64 00:30:23.64 PARELHAS
52 8 79 FABÍOLA MAGNA ROQUE DE VASCONCELOS F 41 40-49 GERAL 00:30:25.20 00:30:25.20 PARELHAS
122 39 216 MATEUS FELIPE DE AZEVEDO ARAÚJO M 31 30-39 GERAL 00:30:25.65 00:30:25.65 PARELHAS
53 17 284 VIVIAN MARIA DE AZEVEDO ARAÚJO F 25 20-29 GERAL 00:30:32.20 00:30:32.20 PARELHAS
123 30 85 FLAELBERG ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA M 20 20-29 GERAL 00:30:35.20 00:30:35.20 PARELHAS
54 18 156 JOYCE ESTEFANY ALVES DA SILVA F 24 20-29 GERAL 00:30:36.21 00:30:36.21 PARELHAS
55 9 201 MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA F 41 40-49 GERAL 00:30:40.21 00:30:40.21 PARELHAS
56 10 98 GERMANA FERRAZ BARBOSA F 41 40-49 GERAL 00:30:44.21 00:30:44.21 PARELHAS
57 19 203 MARIA EDUARDA DE SOUZA OLIVEIRA AZEVEDO F 25 20-29 GERAL 00:30:45.21 00:30:45.21 PARELHAS
58 20 111 IANCA LOUISE FREITAS DA TRINDADE F 29 20-29 GERAL 00:30:46.21 00:30:46.21 PARELHAS
59 21 38 CECILIA RODRIGUES DOS SANTOS F 23 20-29 GERAL 00:30:52.21 00:30:52.21 PARELHAS
124 40 257 RODRIGO AZEVEDO MORAIS M 32 30-39 GERAL 00:30:55.26 00:30:55.26 PARELHAS
60 22 163 KAYLANNY INGRID DE OLIVEIRA CASTRO F 23 20-29 GERAL 00:31:00.21 00:31:00.21 PARELHAS
61 23 13 FERNANDA DANTAS COSTA F 29 20-29 GERAL 00:31:05.21 00:31:05.21 PARELHAS
62 4 176 LUANA LARISSA BATISTA DANTAS F 37 30-39 GERAL 00:31:08.21 00:31:08.21 PARELHAS
63 3 19 ANA CLARA SILVA DO NASCIMENTO F 18 14-19 GERAL 00:31:09.22 00:31:09.22 PARELHAS
64 11 22 ANA MARIA DE OLIVEIRA F 41 40-49 GERAL 00:31:20.22 00:31:20.22 PARELHAS
65 1 103 GIZELIA COSTA DE MACEDO F 63 60-99 GERAL 00:31:21.22 00:31:21.22 PARELHAS
66 16 197 MARIA DA LUZ DE ALMEIDA SILVA F 36 30-39 GERAL 00:31:23.22 00:31:23.22 PARELHAS
125 20 100 GIANCARLO CHARLES DANTAS M 41 40-49 GERAL 00:31:24.22 00:31:24.22 PARELHAS
67 24 116 ISABELLY DE SOUZA SANTOS F 22 20-29 GERAL 00:31:24.22 00:31:24.22 PARELHAS
126 41 242 PERUZIO PEREIRA DINIZ JÚNIOR M 37 30-39 GERAL 00:31:40.22 00:31:40.22 PARELHAS
68 4 106 GRAZIELE DE SOUZA SANTOS F 18 14-19 GERAL 00:31:49.22 00:31:49.22 PARELHAS
69 25 208 MARIA LUÍSA FRANÇA DE ARAÚJO F 23 20-29 GERAL 00:31:59.22 00:31:59.22 PARELHAS
127 42 237 PAULO BATISTA DE MEDEIROS M 34 30-39 GERAL 00:32:04.29 00:32:04.29 PARELHAS
70 17 224 MONALISE DE ARAÚJO LIMA F 31 30-39 GERAL 00:32:08.23 00:32:08.23 PARELHAS
128 31 14 AMANDA HELEN DE SOUZA MEDEIROS M 24 20-29 GERAL 00:32:11.23 00:32:11.23 PARELHAS
71 18 28 ANDRESSA PRISCILA DE ARAÚJO OLIVEIRA F 34 30-39 GERAL 00:32:11.23 00:32:11.23 PARELHAS
72 26 188 MACYELLY DE SOUZA OLIVEIRA F 29 20-29 GERAL 00:32:14.23 00:32:14.23 PARELHAS
73 27 281 VALQUECIA KELE DE SOUZA F 28 20-29 GERAL 00:32:15.23 00:32:15.23 PARELHAS
74 28 128 JANIELLY DA SILVA SANTOS F 27 20-29 GERAL 00:32:16.23 00:32:16.23 PARELHAS
129 43 194 MARCELO BARROS DA SILVA M 38 30-39 GERAL 00:32:24.23 00:32:24.23 PARELHAS
75 29 112 IARA INGRID DE ASSIS F 26 20-29 GERAL 00:32:24.23 00:32:24.23 PARELHAS
76 30 20 ANA DÉBORA DA SILVA PEREIRA F 26 20-29 GERAL 00:32:34.23 00:32:34.23 PARELHAS
130 32 268 SUEVERSSON FRANCISCO DE ARAUJO M 28 20-29 GERAL 00:32:36.23 00:32:36.23 PARELHAS
77 19 173 LILIANY OLIVEIRA LIMA MACEDO F 39 30-39 GERAL 00:32:46.24 00:32:46.24 PARELHAS
78 20 17 ANA CAROLINA LIMA DE MACEDO F 31 30-39 GERAL 00:32:53.24 00:32:53.24 PARELHAS
79 31 209 MARIA LUIZA DE LIMA MACEDO F 28 20-29 GERAL 00:32:54.24 00:32:54.24 PARELHAS
80 12 181 LUCINEIDE DA SILVA DINIZ F 43 40-49 GERAL 00:32:59.24 00:32:59.24 PARELHAS
81 13 16 AMAURINEIDE CABRAL DE CASTRO F 47 40-49 GERAL 00:33:16.24 00:33:16.24 PARELHAS
82 7 300 ZILMA SOARES DE AZEVEDO F 59 50-59 GERAL 00:33:17.24 00:33:17.24 PARELHAS
83 32 35 BEATRIZ OLIVEIRA FERRAZ F 23 20-29 GERAL 00:33:30.24 00:33:30.24 PARELHAS
84 14 65 EDSUELY PEREIRA DA SILVA F 40 40-49 GERAL 00:33:44.01 00:33:44.01 PARELHAS
85 33 18 ANA CLARA OLIVEIRA SANTOS F 22 20-29 GERAL 00:33:48.02 00:33:48.02 PARELHAS
86 34 251 RANICELY MARIA DE SOUZA F 29 20-29 GERAL 00:34:00.03 00:34:00.03 PARELHAS
