15ª CORRIDA DO COMÉRCIO - JARDIM DO SERIDÓ RN - 5KM

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 829 Silvio Agostinho da Silva filho M 32 ELITE GERAL 00:15:16.87 00:15:16.87 CARN
2 2 604 ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS M 39 ELITE GERAL 00:15:38.22 00:15:38.22 CARN
3 3 800 PRISCILIANO RIBEIRO SILVA M 34 ELITE GERAL 00:15:47.42 00:15:47.42 PR RUNNERS
4 4 614 ALEXANDRE TRAJANO M 35 ELITE GERAL 00:15:54.92 00:15:54.92 CARN
5 1 616 ALLYSON DIEGO NASCIMENTO DE AZEVEDO M 19 ELITE LOCAL 00:16:01.00 00:16:01.00 CARN
6 1 602 ADAILTON SILVA SOUZA M 33 30-39 GERAL 00:16:02.16 00:16:02.16 Guerreiros de cruzeta
7 1 845 WILLIAM BRUNO FERNANDES M 23 20-29 GERAL 00:16:21.13 00:16:21.13 FLORES RUNNERS
8 2 698 Ivanilson Silva Dantas M 34 30-39 GERAL 00:16:33.96 00:16:33.96 Corre Chapolim
9 3 620 ANTONIO ELIAS DA SILVA M 35 30-39 GERAL 00:16:43.19 00:16:43.19 CORREDORES DE ODB
10 4 617 Allyson Thyago Ramalho De Medeiros M 37 30-39 GERAL 00:16:47.39 00:16:47.39 Unidos pelo esporte / PR Assessoria
11 2 846 WILLIAM NILION PATRICIO DE PAIVA M 24 20-29 GERAL 00:16:49.14 00:16:49.14 CORREDORES DE ODB
12 1 609 ALBERTO DA SILVA AZEVEDO M 43 LOCAL LOCAL 00:16:53.12 00:16:53.12 CARN
13 1 764 LUCINALDO DE OLIVEIRA MARTINS M 43 40-49 GERAL 00:17:06.42 00:17:06.42 CEFAP
14 2 708 JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS M 47 40-49 GERAL 00:17:11.84 00:17:11.84 XtremeRunig
15 5 621 ANTONIO FELIPE PIMENTA JUNIOR M 32 30-39 GERAL 00:17:14.41 00:17:14.41 CORREDORES DA BONITA
16 3 801 RAFAEL BORGES DANTAS M 24 20-29 GERAL 00:17:22.17 00:17:22.17 BC RUNNERS
17 6 703 JAIR DOS SANTOS PEREIRA M 30 30-39 GERAL 00:17:34.07 00:17:34.07 OS FLORESTENSE
18 7 611 ALECIO ALVES DE MEDEIROS M 39 30-39 GERAL 00:18:01.05 00:18:01.05 PR RUNNERS
19 1 731 JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS M 55 50-59 GERAL 00:18:07.64 00:18:07.64 ACARI CORRIDADE RUA
20 8 881 JADIR DE OLIVEIRA M 37 30-39 GERAL 00:18:13.40 00:18:13.40 TF RUNNERS
21 9 610 ALCY EDSON FERREIRA M 38 30-39 GERAL 00:18:17.44 00:18:17.44 Xtreme Running
22 2 749 JOSENI DA SILVA M 53 50-59 GERAL 00:18:21.23 00:18:21.23 CORREDORES DA BONITA
23 1 722 JOÃO VICTOR SILVA ALVES M 19 14-19 GERAL 00:18:28.23 00:18:28.23 FLORES RUNNERS
24 2 643 DULCIAN MEDEIROS DE AZEVEDO M 44 LOCAL LOCAL 00:18:28.94 00:18:28.94 Jardinense/UPFITRAIL
25 10 618 ANDSON ALEXANDRE DE LIMA SILVA M 37 30-39 GERAL 00:18:30.09 00:18:30.09 CORREDORES DE RUA
1 1 884 EWELLYN STEFANI PEREIRA DE SOUZA F 19 ELITE GERAL 00:18:30.69 00:18:30.69 CARN
26 3 792 PAULO VALERIO DOVAL M 56 LOCAL LOCAL 00:18:31.12 00:18:31.12 JARDINENSE
27 11 641 DIOGO DE MEDEIROS LUCENA M 37 30-39 GERAL 00:18:35.03 00:18:35.03 SÃO MAMEDE RUNNERS
28 1 915 LEONEL AZEVEDO DA SILVA M 41 40-49 LOCAL 00:18:37.54 00:18:37.54 JARDINENSE
29 3 738 Jose Jailson Ferreira Silva M 46 40-49 GERAL 00:18:40.07 00:18:39.07 DROGARIA SAÚDE.COM
30 1 716 JOÃO MARIA DANTAS M 43 SEG PUBLICA SEG PUBLICA GERAL 00:18:45.29 00:18:45.29 COBRAS DE RUA
31 4 736 JOSÉ FRANCISCO MARTINS M 44 40-49 GERAL 00:18:51.23 00:18:51.23 SANTA LUZIA RUNNERS
32 4 912 JOSÉ JONAS M 25 20-29 GERAL 00:18:54.97 00:18:53.97 ALAT
33 3 700 JACILVO BEZERRA CABRAL M 52 50-59 GERAL 00:18:55.71 00:18:54.71 OS CANELAS DE AÇO
34 2 761 LEANDRO MARCONE DOS SANTOS M 40 SEG PUBLICA SEG PUBLICA GERAL 00:18:59.71 00:18:58.71 LAJINHAS
35 4 654 ERIVALDO AZEVEDO DE SOUZA M 52 50-59 GERAL 00:19:03.24 00:19:02.24 TUIUIUU
36 2 730 JOSÉ AURELIO DA COSTA M 48 40-49 LOCAL 00:19:03.47 00:19:02.47 JARDINENSE
37 5 799 PONEIS AZEVEDO M 56 50-59 GERAL 00:19:04.07 00:19:04.07 CORREDORES DE RUA
38 5 776 MATHEUS SOARES DE MEDEIROS M 28 20-29 GERAL 00:19:08.75 00:19:07.75 JUNCO RUNNERS
39 12 822 Samarone Alves da Cunha M 34 30-39 GERAL 00:19:09.04 00:19:08.04 Jaguar
40 6 760 LAERCIO VALENTIN DO NASCIMENTO M 52 50-59 GERAL 00:19:09.52 00:19:09.52 E CORRE VOCÊ
41 3 719 JOÃO PAULO MEDEIROS DE ARAUJO SILVA M 27 SEG PUBLICA SEG PUBLICA GERAL 00:19:18.37 00:19:18.37 JARDINENSE
42 5 709 JOACIR FERNANDES DE MEDEIROS M 41 40-49 GERAL 00:19:20.98 00:19:20.98 XTREME RUNNING
43 4 635 DALISSON KAGERY DE ARAUJO DANTAS M 36 SEG PUBLICA SEG PUBLICA GERAL 00:19:21.51 00:19:21.51 SL RUNNERS
44 13 831 STEPERSON RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA M 37 30-39 GERAL 00:19:23.08 00:19:23.08 SL Assessoria Esportiva
45 1 813 RIVALDO DA SILVA ARAUJO M 42 DEFICIENTE DEFICIENTE 00:19:23.86 00:19:23.86 SEM EQUIPE
46 14 646 EDNALDO MACENA DOS SANTOS M 38 30-39 GERAL 00:19:24.36 00:19:24.36 CORREDORES DA BONITA
47 15 785 NEILSON FERNANDES DE SOUZA SANTOS M 37 30-39 GERAL 00:19:24.78 00:19:24.78 CORREDORES DE RUA
48 2 695 ISMAEL ALVES DA NOBREGA M 18 14-19 GERAL 00:19:29.94 00:19:29.94 EQUADOR RUNNERS
49 6 603 ADEILDO LOPES DE MEDEIROS M 44 40-49 GERAL 00:19:32.67 00:19:32.67 IPUEIRA CORRE
50 5 796 PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA M 45 SEG PUBLICA SEG PUBLICA GERAL 00:19:35.16 00:19:35.16 BC RUNNERS
51 2 625 ANTONIO SOARES LEITE DA SILVA M 58 DEFICIENTE DEFICIENTE 00:19:42.48 00:19:42.48 SÃO MAMEDE RUNNERS
52 16 833 TARLISON FERREIRA DA SILVA M 33 30-39 GERAL 00:19:48.39 00:19:48.39 JAGUAR
53 7 789 ODIMAR NOBREGA ALVES M 45 40-49 GERAL 00:19:49.65 00:19:49.65 SÃO MAMEDE RUNNERS
54 3 615 ALLAN GABRIEL DE MEDEIROS LOPES M 16 14-19 GERAL 00:19:51.48 00:19:51.48 CORREDORES DE RUA
55 8 639 DENILSON DE ARAUJO SANTOS M 42 40-49 GERAL 00:19:52.18 00:19:52.18 GUERREIROS DO SERTÃO
56 9 697 IVANILSON DANTAS DOS SANTOS M 44 40-49 GERAL 00:19:52.45 00:19:52.45 GUERREIROS DO SERTÃO
57 6 678 FRANCISCO LUCIO DO NASCIMENTO NETO M 30 SEG PUBLICA SEG PUBLICA GERAL 00:19:52.93 00:19:52.93 GTO/6º BPM
2 2 855 ANA CLAUDIA SILVA CRUZ F 37 ELITE GERAL 00:19:59.54 00:19:59.54 CARN
58 6 835 ULYSSES XANDOCA DE MEDEIROS M 28 20-29 GERAL 00:20:03.35 00:20:03.35 PELOTÃO QUENIA
59 17 838 VICTOR HUGO CAMPELO DA SILVA M 38 30-39 GERAL 00:20:05.59 00:20:05.59 CORREDORES DE RUA
60 10 758 KALBI CLEMENTE DE ARAUJO M 40 40-49 GERAL 00:20:06.91 00:20:06.91 CORREDORES DA BONITA
61 18 629 BRENNER DORNELES MEDEIROS DE MORAES M 30 30-39 GERAL 00:20:08.19 00:20:08.19 RCN SPORT
62 7 844 Wanderson Medeiros Lopes M 25 20-29 GERAL 00:20:09.80 00:20:09.80 Xtreme Running
63 8 733 JOSÉ ERIVAN DANTAS CASTRO M 26 20-29 GERAL 00:20:12.64 00:20:12.64 SEM EQUIPE
3 3 879 ELIZETE FLORENCIO DA COSTA SILVA F 52 ELITE GERAL 00:20:18.24 00:20:18.24 ALAT
64 1 739 Jose Jales Fernandes M 61 60-69 GERAL 00:20:20.30 00:20:19.30 FloresRunner
65 1 667 FRANCIEDSON BATISTA DANTAS DA SILVA M 35 30-39 LOCAL 00:20:21.48 00:20:21.48 BOX ONE LIFE CROSSFIT
66 11 644 EDILSON DOS SANTOS SILVA M 44 40-49 GERAL 00:20:28.28 00:20:28.28 SÃO JOSÉENSE RUNNERS
67 12 747 JOSEAN CIPRIANO DOS SANTOS M 43 40-49 GERAL 00:20:39.27 00:20:39.27 CORREDORES DA BONITA
68 19 652 Erick Gustavo de Oliveira Campos M 35 30-39 GERAL 00:20:41.61 00:20:41.61 CEFAP/PB
69 3 681 GABRIEL DANTAS DE MEDEIROS DANTAS M 43 40-49 LOCAL 00:20:43.62 00:20:43.62 JARDINENSE
70 4 964 MARCIO LAVIC PEREIRA M 18 14-19 GERAL 00:20:45.13 00:20:45.13 CORREDORES DE ODB
71 20 797 Phelipe Gabriel Pinheiro de Araujo M 38 30-39 GERAL 00:20:51.78 00:20:51.78 RCN SPORT
72 13 982 COSME DAMIÃO DA SILVA M 47 40-49 GERAL 00:20:55.80 00:20:55.80 Guerreiros de cruzeta
73 7 608 ALBERANI DE MEDEIROS M 50 50-59 GERAL 00:20:57.57 00:20:57.57 COBRAS DE RUA
74 2 732 JOSÉ ERIVAL DE FREITAS M 62 60-69 GERAL 00:20:58.57 00:20:58.57 FENIX
75 1 660 EVARISTO LUCIO DOS SANTOS M 53 DEFICIENTE DEFICIENTE GUIA 00:21:01.83 00:21:01.83 FILHOS DE PEDRA
76 3 659 EVANDRO LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA M 53 DEFICIENTE DEFICIENTE 00:21:03.29 00:21:03.29 FILHOS DE PEDRA
77 8 688 HELENO DA SILVA DANTAS M 53 50-59 GERAL 00:21:03.56 00:21:03.56 SÃO JOSÉENSE RUNNERS
78 9 628 AYLTON AZEVEDO M 28 20-29 GERAL 00:21:04.70 00:21:04.70 CORREDORES DE RUA
79 1 839 VINICIUS MEDEIROS DA COSTA M 17 14-19 LOCAL 00:21:05.65 00:21:05.65 CARN
80 21 821 SALATIEL FERNANDES DE OLIVEIRA M 33 30-39 GERAL 00:21:07.99 00:21:07.99 EQUADOR RUNNERS
4 1 933 Maria das Graças Souza de Macedo Souza F 53 ELITE LOCAL 00:21:11.41 00:21:10.41 Academia nova physicus
81 2 798 PLABO RAMON EMERSON AZEVEDO SILVA M 17 14-19 LOCAL 00:21:11.75 00:21:11.75 JARDINENSE
82 14 683 Germano Joseano de Medeiros M 45 40-49 GERAL 00:21:12.19 00:21:12.19 Guerreiros de cruzeta
83 7 605 ADRIANO MEDEIROS M 50 SEG PUBLICA SEG PUBLICA GERAL 00:21:13.33 00:21:13.33 IPUEIRA CORRE
84 15 680 FRANCISCO WEIDSON DE MACEDO SILVA M 45 40-49 GERAL 00:21:14.04 00:21:14.04 GUERREIROS DO SERTÃO
85 10 728 JONATHAR PEREIRA DE MEDEIROS M 28 20-29 GERAL 00:21:14.68 00:21:14.68 JAGUAR
86 9 711 JOÃO BATISTA DA NOBREGA M 55 50-59 GERAL 00:21:15.28 00:21:15.28 GUERREIROS DO SERTÃO
87 2 823 SEBASTIÃO DA SILVA M 31 30-39 LOCAL 00:21:17.26 00:21:17.26 JARDINENSE
5 4 943 Maria Paulina Roque de Andrade F 26 ELITE GERAL 00:21:20.06 00:21:20.06 BC Runners
88 11 925 MAKSON JHONE M 24 20-29 GERAL 00:21:22.65 00:21:22.65 CORREDORES DE RUA
89 8 817 RONES NEILSON SANTOS M 37 SEG PUBLICA SEG PUBLICA GERAL 00:21:23.10 00:21:23.10 CORRIGIR
90 10 607 Afrânio Gurgel de Lucena M 54 50-59 GERAL 00:21:23.87 00:21:23.87 Equipe Penas Bambas
91 16 743 JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS M 46 40-49 GERAL 00:21:31.76 00:21:31.76 UNIDOS PELO ESPORTE
6 1 973 TELMA DOS SANTOS F 44 40-49 GERAL 00:21:34.09 00:21:34.09 UNIDOS PELO ESPORTE
7 2 914 LEDENY PRISCILA DE LIMA DIAS F 43 40-49 GERAL 00:21:40.09 00:21:39.09 FILHOS DE PEDRA
92 1 814 ROBENILDO RODRIGUES DE AZEVEDO M 29 20-29 LOCAL 00:21:41.23 00:21:41.23 DANJAN
93 9 778 MAXSUEL ADONIS DA SILVA DE SÁ M 37 SEG PUBLICA SEG PUBLICA GERAL 00:21:48.36 00:21:48.36 GCM
94 17 682 GERALDO DAMIÃO DE MEDEIROS M 44 40-49 GERAL 00:21:50.32 00:21:50.32 INDEFINIDO
95 10 701 JAILTON DOS SANTOS M 57 SEG PUBLICA SEG PUBLICA GERAL 00:21:50.79 00:21:50.79 FOX RUNNERS TRIBO
96 12 684 GILIARDE TADEU SANTOS M 24 20-29 GERAL 00:21:51.58 00:21:51.58 FILHOS DE PEDRA
97 11 702 Jaimar Matias de Morais M 41 SEG PUBLICA SEG PUBLICA GERAL 00:21:52.22 00:21:52.22 Equador
98 4 783 MOISES PEREIRA DE AZEVEDO M 42 40-49 LOCAL 00:21:52.32 00:21:52.32 DANJAN
99 1 638 DANIEL DA SILVA BATISTA M 31 DEFICIENTE DEFICIENTE LOCAL 00:21:53.56 00:21:53.56 JARDINENSE
100 5 714 JOÃO DE MACEDO DANTAS M 45 40-49 LOCAL 00:21:54.15 00:21:54.15 JARDINENSE
101 18 790 OSVALDO LIBANIO M 40 40-49 GERAL 00:21:55.93 00:21:55.93 CORREDORES DA BONITA
102 2 840 WALLISON ARAUJO DE LIMA M 23 DEFICIENTE DEFICIENTE LOCAL 00:21:58.64 00:21:58.64 JARDINENSE
103 1 679 FRANCISCO ROGER DE ARAUJO M 48 SEG PUBLICA SEG PUBLICA LOCAL 00:21:58.99 00:21:58.99 JARDINENSE
104 5 720 JOÃO PEDRO ELIAS DA SILVA M 19 14-19 GERAL 00:21:59.54 00:21:59.54 LAJINHAS
105 6 712 JOÃO BATISTA DOS SANTOS SOBRINHO M 19 14-19 GERAL 00:22:02.36 00:22:02.36 EQUADOR RUNNERS
106 6 748 JOSELIO DA SILVA FERREIRA JUNIOR M 43 40-49 LOCAL 00:22:04.33 00:22:04.33 JARDINENSE
107 22 677 FRANCISCO IVAN DE LIMA FERREIRA M 37 30-39 GERAL 00:22:08.13 00:22:08.13 GUERREIROS DO SERTÃO
108 2 694 HUGO WESLEY DE ARAUJO M 27 20-29 LOCAL 00:22:10.07 00:22:10.07 JARDINENSE
109 7 661 EWERSON LAUAN SILVA DE BRITO M 15 14-19 GERAL 00:22:10.94 00:22:10.94 FLORES RUNNERS
110 19 837 VALERIO MEDEIROS M 40 40-49 GERAL 00:22:11.30 00:22:11.30 SÃO JOSÉENSE RUNNERS
111 13 663 FELIPE SANTOS DANTAS M 28 20-29 GERAL 00:22:12.00 00:22:12.00 CORREDORES DA BONITA
112 23 622 NERIVAN DO NASCIMENTO M 38 30-39 GERAL 00:22:13.62 00:22:13.62 FILHOS DE PEDRA
113 20 717 João Maria de Araújo M 45 40-49 GERAL 00:22:14.20 00:22:14.20 Guerreiros de cruzeta
8 1 874 DAYANE KARLA ARAUJO DE AZEVEDO F 28 LOCAL LOCAL 00:22:17.13 00:22:17.13 JARDINENSE
9 1 919 LINDECI FELIPE DE MACEDO F 34 30-39 GERAL 00:22:17.28 00:22:17.28 FILHOS DE PEDRA
114 21 786 NEILSON OLIVEIRA DE SOUZA M 40 40-49 GERAL 00:22:17.64 00:22:17.64 CORREDORES DE RUA
10 2 877 ELIANE DE SOUZA ARAUJO F 37 30-39 GERAL 00:22:18.01 00:22:18.01 CORREDORES DE RUA
115 22 978 JAILSON DA SILVA M 48 40-49 GERAL 00:22:20.02 00:22:20.02 GURREIROS DE CRUZETA
11 3 948 MARIANE DANTAS DA SILVA F 47 40-49 GERAL 00:22:21.66 00:22:21.66 CORREDORES DE RUA
116 23 647 JOSÉ ARI DE OLIVEIRA M 45 40-49 GERAL 00:22:22.62 00:22:22.62 GUERREIROS DO SERTÃO
117 12 772 MANOEL MATIAS DE SOUZA M 43 SEG PUBLICA SEG PUBLICA GERAL 00:22:27.96 00:22:27.96 SEM EQUIPE
118 3 692 Hudson PEDRO M 25 DEFICIENTE DEFICIENTE LOCAL 00:22:30.17 00:22:30.17 JARDINENSE
119 3 816 ROMARIO JOSÉ DO NASCIMENTO SOUZA M 36 30-39 LOCAL 00:22:37.33 00:22:37.33 JARDINENSE
120 11 842 WANDERLEY BERNADINO DE SOUZA M 57 50-59 GERAL 00:22:39.68 00:22:39.68 UNIDOS PELO ESPORTE
121 3 650 Emanuel Carlos Galvão de Medeiros M 18 14-19 LOCAL 00:22:41.99 00:22:41.99 Jardinense
122 24 735 JOSÉ FABIANO DOS SANTOS M 43 40-49 GERAL 00:22:44.97 00:22:44.97 SÃO JOSÉENSE RUNNERS
12 1 942 MARIA LUIZA ARAUJO DE ABREU F 19 14-19 GERAL 00:22:45.33 00:22:45.33 CORREDORES DA BONITA
13 3 904 JARLENE IZIDORIO DA SILVA F 37 30-39 GERAL 00:22:46.74 00:22:46.74 SEM EQUIPE
123 2 691 HERONIDES DE GOIS CHIANCA M 53 SEG PUBLICA SEG PUBLICA LOCAL 00:22:52.88 00:22:52.88 JARDINENSE
124 3 706 JARDEL DO NASCIMENTO SOUSA M 29 20-29 LOCAL 00:22:55.57 00:22:55.57 ACADEMIA ATHLETIC CENTER
125 8 769 LUIZ HENRIQUE MORAIS GAMBARRA M 19 14-19 GERAL 00:22:58.62 00:22:58.62 EQUADOR RUNNERS
126 25 826 SERGIO NETO M 46 40-49 GERAL 00:23:06.80 00:23:06.80 MALTA RUNNERS
127 14 676 FRANCISCO INACIO DE AZEVEDO NETO M 25 20-29 GERAL 00:23:09.26 00:23:09.26 CLIN CORDS
14 4 889 FRANCINETE LOPES DE MEDEIROS F 43 40-49 GERAL 00:23:11.72 00:23:11.72 IPUEIRA CORRE
15 1 968 ROSINEIDE MEDEIROS DA SILVA F 54 50-59 GERAL 00:23:12.71 00:23:12.71 IPUEIRA CORRE
128 1 648 ELCIVAN ALVES DANTAS M 53 50-59 LOCAL 00:23:14.58 00:23:14.58 JARDINENSE
129 3 780 MESSIAS SANTOS DE AZEVEDO M 22 SEG PUBLICA SEG PUBLICA LOCAL 00:23:29.33 00:23:29.33 JARDINENSE
16 4 911 JULIET DOS SANTOS SILVA F 35 30-39 GERAL 00:23:32.05 00:23:32.05 STUDIO FUNCIONAL BOX
130 4 626 ARTHUR NATHANIEL DANTAS ROCHA M 24 20-29 LOCAL 00:23:35.87 00:23:35.87 BNB
131 24 745 JOSÉ SILVA ARAUJO JUNIOR M 39 30-39 GERAL 00:23:37.67 00:23:37.67 EQUADOR RUNNERS
132 3 767 LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS M 65 60-69 GERAL 00:23:40.04 00:23:40.04 LET´S GOV
133 4 630 CAIO MEDEIROS DA CUNHA M 30 30-39 LOCAL 00:23:41.26 00:23:41.26 JARDINENSE
134 1 818 RONIE PEREIRA DE MEDEIROS M 31 30-39 DEFICIENTE 00:23:41.26 00:23:41.26 SEM EQUIPE
17 5 902 JAILMA PRISCILA DA SILVA NASCIMENTO F 32 30-39 GERAL 00:23:46.33 00:23:46.33 CORREDORES DE RUA
135 13 705 Jamil ferreira da Silva M 32 SEG PUBLICA SEG PUBLICA GERAL 00:23:47.33 00:23:47.33 Equador
136 5 781 MICHEL GIOTTO CUNHA DA SILVA M 39 30-39 LOCAL 00:23:48.88 00:23:48.88 BNB
18 2 937 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AZEVEDO F 51 50-59 GERAL 00:23:54.00 00:23:54.00 CORREDORES DE RUA
137 12 847 WILSON FERNANDES DE ARAUJO M 54 50-59 GERAL 00:23:54.85 00:23:54.85 NO PASSINHO DA TARTARUGA
138 6 748 JOSELIO DA SILVA FERREIRA JUNIOR M 43 40-49 LOCAL 00:23:55.54 00:23:55.54 JARDINENSE
139 4 718 JOÃO MARIA MENDONÇA M 62 60-69 GERAL 00:23:56.54 00:23:56.54 AMANTES DA CORRIDA
140 6 806 RAPHAEL DANTAS DE OLIVEIRA M 36 30-39 LOCAL 00:23:58.45 00:23:58.45 JARDINENSE
141 4 809 RAYSLAN RAYADY LEMOS SILVA M 35 SEG PUBLICA SEG PUBLICA LOCAL 00:24:00.06 00:24:00.06 SEM EQUIPE
142 5 808 RAY MAX DE MEDEIROS BATISTA M 32 SEG PUBLICA SEG PUBLICA LOCAL 00:24:03.22 00:24:03.22 JARDINENSE
143 5 640 DENILSON JANUARIO DE MEDEIROS M 23 20-29 LOCAL 00:24:08.48 00:24:08.48 DANJAN
144 6 828 Silvandro azevedo M 49 SEG PUBLICA SEG PUBLICA LOCAL 00:24:12.78 00:24:12.78 JARDINENSE
19 6 965 RITA DE CASSIA SARAIVA GARCIA F 30 30-39 GERAL 00:24:13.45 00:24:13.45 BC RUNNERS
20 5 854 AMAURILEIDE CABRAL DE CASTRO F 48 40-49 GERAL 00:24:14.03 00:24:14.03 CORREDORES DE RUA
21 1 893 GEISE LIDIA PEREIRA DE AZEVEDO F 26 20-29 GERAL 00:24:16.47 00:24:16.47 CORREDORES DE RUA
145 5 699 IVO JOSÉ DE SOUZA M 60 60-69 GERAL 00:24:16.84 00:24:16.84 ACARI CORRIDADE RUA
146 1 627 ATILA MEDEIROS DE SANTANA M 125 LOCAL 00:24:17.56 00:24:17.56 JARDINENSE
22 7 696 ANNA HIONARA F 32 30-39 GERAL 00:24:17.93 00:24:17.93 CORREDORES DE RUA
147 15 811 RENAN MAGNO QUEIROZ DOS SANTOS M 26 20-29 GERAL 00:24:20.87 00:24:20.87 Láginhas
23 2 907 JOSÉLIA PEREIRA DE AZEVEDO F 37 LOCAL LOCAL 00:24:22.57 00:24:22.57 DANJAN
148 2 756 JULIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA M 53 50-59 LOCAL 00:24:26.86 00:24:26.86 CATURURE
24 1 935 MARIA DAS VITORIAS MACEDO F 38 SEG PUBLICA SEG PUBLICA LOCAL 00:24:28.35 00:24:28.35 JARDINENSE
149 13 834 UBIRATAN FERREIRA DANTAS M 58 50-59 GERAL 00:24:29.17 00:24:29.17 FILHOS DE PEDRA
150 25 805 RAPHAEL AMARAL DE ANDRADE M 32 30-39 GERAL 00:24:29.56 00:24:29.56 FENIX
151 1 742 JOSÉ MANOEL DOS SANTOS M 72 70-99 GERAL 00:24:30.97 00:24:30.97 ACARI CORRIDADE RUA
152 14 656 Erivan Santos da Silva M 48 SEG PUBLICA SEG PUBLICA GERAL 00:24:31.72 00:24:31.72 Suor e Raça
153 14 734 JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS M 55 50-59 GERAL 00:24:33.44 00:24:33.44 ESPORTE SAUDE JUNCO
154 7 704 JAIR VICTOR DANTAS E SILVA M 22 SEG PUBLICA SEG PUBLICA LOCAL 00:24:34.18 00:24:34.18 AMANTES DA CORRIDA
155 6 759 KELBER RAMOS M 27 20-29 LOCAL 00:24:34.62 00:24:34.62 BOX ONE LIFE CROSSFIT
156 8 668 FRANCINALDO AZEVEDO DOS SANTOS M 42 SEG PUBLICA SEG PUBLICA LOCAL 00:24:37.15 00:24:37.15 JARDINENSE
157 26 810 REGINALDO DA CONCEIÇÃO M 48 40-49 GERAL 00:24:38.60 00:24:38.60 Guerreiros de cruzeta
158 16 895 JOÃO VITOR MEDEIROS DE MORAIS M 25 20-29 GERAL 00:24:40.43 00:24:40.43 IPUEIRA CORRE
25 6 885 FABIANA LOPES DE MEDEIROS F 42 40-49 GERAL 00:24:43.53 00:24:43.53 IPUEIRA CORRE
159 17 763 LUCAS VINICIUS DE ARAUJO GALVÃO M 24 20-29 GERAL 00:24:45.70 00:24:45.70 UNIDOS PELO ESPORTE
160 15 632 Carlos Roberto de Aquino M 46 SEG PUBLICA SEG PUBLICA GERAL 00:24:46.24 00:24:46.24 Suor e Raça
26 1 949 MARINEIDE TORRES SILVA F 63 60-99 GERAL 00:24:46.88 00:24:46.88 STI RUNNERS
161 27 707 JEAN LUCENA PINTO M 42 40-49 GERAL 00:24:52.26 00:24:52.26 FILHOS DE PEDRA
27 7 934 MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LOPES F 44 40-49 GERAL 00:24:55.25 00:24:55.25 FILHOS DE PEDRA
162 6 690 HELIO MENDES DE MEDEIROS M 63 60-69 GERAL 00:24:55.76 00:24:55.76 SÃO MAMEDE RUNNERS
163 4 686 GUILHERME JESUS RAMOS DE OLIVEIRA M 18 14-19 LOCAL 00:24:56.29 00:24:56.29 JARDINENSE
164 28 624 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA M 45 40-49 GERAL 00:25:01.96 00:25:01.96 SANTA LUZIA RUNNERS
165 2 672 FRANCISCO DAS CHAGAS MEIRA M 72 70-99 GERAL 00:25:06.36 00:25:06.36 Guerreiros de cruzeta
166 26 666 FLAVIO MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO M 30 30-39 GERAL 00:25:09.60 00:25:09.60 SÃO JOSÉENSE RUNNERS
167 3 634 Clotário ferreira da Silva M 72 70-99 GERAL 00:25:10.70 00:25:10.70 Cobras de rua
168 27 741 JOSÉ LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA M 31 30-39 GERAL 00:25:12.93 00:25:12.93 SEM EQUIPE
169 7 754 JUAN DINIZ MEDEIROS DE AZEVEDO M 32 30-39 LOCAL 00:25:16.37 00:25:16.37 SEM EQUIPE
28 2 866 BRUNA DAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA F 29 20-29 GERAL 00:25:17.10 00:25:17.10 TSK
170 15 637 DAMIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO M 53 50-59 GERAL 00:25:18.51 00:25:18.51 FLORES RUNNERS
171 9 657 EUZEBIO ARAUJO DO NASCIMENTO M 50 SEG PUBLICA SEG PUBLICA LOCAL 00:25:19.10 00:25:19.10 JARDINENSE
172 4 636 DAMIÃO BOZZANO DE SOUZA M 45 DEFICIENTE DEFICIENTE 00:25:19.86 00:25:19.86 ESPORTE SAUDE JUNCO
29 2 824 ISLANE REGIA F 19 14-19 GERAL 00:25:20.58 00:25:20.58 EQUADOR
173 28 726 Jonathan domingos Santos M 35 30-39 GERAL 00:25:22.14 00:25:22.14 No Passinho da tartaruga
174 29 779 MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS M 33 30-39 GERAL 00:25:22.78 00:25:22.78 SL Running
175 4 654 ERIVALDO AZEVEDO DE SOUZA M 52 50-59 GERAL 00:25:23.85 00:25:23.85 TUIUIUU
