1ª CORRIDA TRIUNFEST - GERAL

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 248 RAFAEL ALMEIDA SILVESTRE M 33 30-39 Geral 00:15:19 00:15:19 APA PETROLINA
2 2 179 LUCAS BEZERRA DE OLIVEIRA M 30 30-39 Geral 00:16:30 00:16:30 CEFAP
3 1 197 MARCONDES ALVES DE FONTES M 21 18-29 Geral 00:16:31 00:16:31 RUNES ALTO OESTE
4 3 250 RAFAEL FERNANDES DA SILVA M 35 30-39 Geral 00:16:39 00:16:39 CEFAP
5 1 86 FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO DOS ANJOS M 48 40-49 Geral 00:17:13 00:17:13 CANGACEIROS RUNNERS
6 2 283 VALDEMIR BORGE DE SOUSA M 46 40-49 Geral 00:17:28 00:17:28 SEMENTE DO FUTURO
7 2 98 FRANCISCO NUNES RAMOS M 18 18-29 Geral 00:17:42 00:17:42 CEFAP E GRANJA MAIS SUINOS.
8 1 71 ERIZALDO BARRETO DE OLIVEIRA M 50 50+ Geral 00:18:20 00:18:20
9 3 246 PEDRO HENRIQUE XAVIER DE SOUSA M 26 18-29 Geral 00:18:24 00:18:24 10K BRASIL
10 4 201 MARCOS BEZERRA DE OLIVEIRA M 20 18-29 Geral 00:18:57 00:18:57 CEFAP
11 2 151 JOSE NUNES GADELHA M 60 50+ Geral 00:19:46 00:19:46 CORREDORES DE RUA DE SOUSA
12 4 128 JEFFERSON ALVES MARINHO M 39 30-39 Geral 00:19:58 00:19:58 TROVOES DO SERTAO
13 5 88 FRANCISCO DE ASSIS LEITE DANTAS M 23 18-29 Geral 00:20:37 00:20:37
14 3 73 FABIO RENAN SILVA GAMEIRO M 40 40-49 Geral 00:20:42 00:20:42 PAPA LEGUAS DE VERDEJANTE
15 4 53 DIMAS VIEIRA DUARTE M 44 40-49 Geral 00:20:46 00:20:46 AVANTE RUNNERS
16 5 270 SEBASTIAO PEREIRA SOBRINHO M 49 40-49 Geral 00:20:59 00:20:59 ASCAT
17 5 157 JOSUE BANDEIRA DO NASCIMENTO M 30 30-39 Geral 00:21:09 00:21:09
18 6 107 GERRI MARTINS M 41 40-49 Geral 00:21:16 00:21:16 CANGACEIRO RUNNERS
20 6 91 FRANCISCO ELDER DIAS M 32 30-39 Geral 00:21:22 00:21:22
19 1 47 DAVI UYVES BERNARDINO DE SOUSA CORREIA M 15 Geral 00:21:22 00:21:22
22 6 182 LUCAS LEITE DANTAS M 19 18-29 Geral 00:21:31 00:21:31
21 7 79 FILIPE VIANA M 20 18-29 Geral 00:21:31 00:21:31
23 7 78 FERNANDES JOSE BARROSO M 35 30-39 Geral 00:21:35 00:21:35
24 8 271 SINVAL GOMES DE SA NETO M 34 30-39 Geral 00:21:44 00:21:44 TROVOES DO SERTAO
25 8 80 FRANCIMERIO CAMPOS PEREIRA M 26 18-29 Geral 00:22:01 00:22:01
26 9 127 JANIKLER CRUZ BATISTA M 23 18-29 Geral 00:22:09 00:22:09 CORREDORES DE RUA SOUSA-PB
1 1 274 THAIS BORGE DE SOUSA F 21 18-29 Geral 00:22:18 00:22:18
2 2 252 RAQUEL OLIVEIRA FERREIRA F 20 18-29 Geral 00:22:20 00:22:20 ASCAT
27 7 265 RONALDO LIRA DO NASCIMENTO M 47 40-49 Geral 00:22:20 00:22:20
28 3 5 AECIO JOSUE M 52 50+ Geral 00:22:31 00:22:31 LOUCOS POR CORRIDA BAIXIO-CE
29 10 144 JOSE ALEX M 23 18-29 Geral 00:22:45 00:22:45
3 1 255 RIACELMA GONCALVES FERREIRA F 46 40-49 Geral 00:23:03 00:23:03
30 11 11 ALVARO HENRIQUE M 22 18-29 Geral 00:23:20 00:23:20 SEM EQUIPE
31 9 103 FRANKLEY MARLYSON DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE M 38 30-39 Geral 00:23:27 00:23:27 AVANTE RUNNERS
32 12 39 CICERO MAGNO ALEXANDRE SEGUNDO M 28 18-29 Geral 00:23:27 00:23:27
4 3 276 THAMIRES FERREIRA NUNES F 29 18-29 Geral 00:23:46 00:23:46 CEFAP
34 13 187 LUIZ ALBERTO M 20 18-29 Geral 00:23:53 00:23:53
33 10 287 WALTER MANGABEIRA DE MOURA M 34 30-39 Geral 00:23:53 00:23:53
35 14 150 JOSE LEITE DE SOUSA M 21 18-29 Geral 00:23:56 00:23:56
36 11 258 RODOLPHO DANTAS MOREIRA M 37 30-39 Geral 00:24:12 00:24:12 AVANTE RUNNERS
37 15 184 LUCAS NATANAEL PASSOS DE MOURA M 23 18-29 Geral 00:24:17 00:24:17 FARMACIA FRAGOSO
38 12 299 RODRIGO MANGABEIRA M 32 30-39 Geral 00:24:24 00:24:24
39 16 41 CLEVERSON DA SILVA GOMES M 25 18-29 Geral 00:24:25 00:24:25
41 14 45 DANILO ABRANTES DE OLIVEIRA M 31 30-39 Geral 00:24:33 00:24:33
40 13 188 LUIZ ANTONIO ALVES FERNANDES M 31 30-39 Geral 00:24:33 00:24:33
42 8 133 JOAO JOSE DA SILVA M 41 40-49 Geral 00:24:46 00:24:46
43 9 60 EDIVAM JOSE DA SILVA M 43 40-49 Geral 00:24:46 00:24:46 ASCAT
44 17 230 MATIAS SOARES DA SILVA M 27 18-29 Geral 00:24:52 00:24:52
45 15 36 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LIMA M 36 30-39 Geral 00:25:00 00:25:00
46 10 83 FRANCISCO ALYSSON MUNIZ BARBOSA M 45 40-49 Geral 00:25:02 00:25:02 TV PRINCESA DO VALE
47 16 279 THIAGO MATIAS M 36 30-39 Geral 00:25:05 00:25:05
48 18 226 MATEUS BEZERRA FREITAS M 24 18-29 Geral 00:25:09 00:25:09
49 17 46 DARLAN DOUGLAS DE GOZ FERREIRA M 30 30-39 Geral 00:25:11 00:25:11
5 1 211 MARIA DE FATIMA MORAIS DA SILVA F 31 30-39 Geral 00:25:12 00:25:12 AMIGOS DE CARLOS ALBERTO
50 11 288 WEDSON FIRMINO DE MESQUITA M 41 40-49 Geral 00:25:15 00:25:15
6 2 81 FRANCISCA GOMES DE SOUSA GALDINO F 47 40-49 Geral 00:25:18 00:25:18 CORREDORES DE RUA
51 19 162 KAIO WESLEY DANTAS VIEIRA M 29 18-29 Geral 00:25:19 00:25:19 GFUNA
52 18 281 TIAGO ANDRADE DUARTE M 38 30-39 Geral 00:25:24 00:25:24
53 19 114 GLERYSTON DIAS M 35 30-39 Geral 00:25:29 00:25:29
54 20 1 ADAILTON DAVID OLIVEIRA M 30 30-39 Geral 00:25:34 00:25:34
55 20 198 MARCONI DE CARVALHO ALVES JUNIOR M 23 18-29 Geral 00:25:37 00:25:37
57 21 180 LUCAS JOSE BEZERRA M 31 30-39 Geral 00:25:39 00:25:39
56 21 298 WHELLINTON FLAVIO M 23 18-29 Geral 00:25:39 00:25:39
58 22 68 ELTON CARLOS M 20 18-29 Geral 00:25:44 00:25:44
7 1 6 ALAIDE MARIA DA COSTA F 52 50+ Geral 00:25:52 00:25:52
59 23 4 ADVANILSON FRANCO DE MENEZES M 26 18-29 Geral 00:26:02 00:26:02
60 2 61 EDMILSON FERNANDES M 16 Geral 00:26:05 00:26:05
61 4 95 FRANCISCO IVAN FERREIRA DE ARAUJO M 60 50+ Geral 00:26:06 00:26:06 ASCAT
62 24 190 LUIZ FELIPE M 18 18-29 Geral 00:26:10 00:26:10
63 25 122 ITALO MANGUEIRA M 21 18-29 Geral 00:26:10 00:26:10
8 2 51 DHAYZ MUNIZ F 33 30-39 Geral 00:26:12 00:26:12 ASCAT
64 22 58 EDGAR RAMALHO DE FREITAS NETO M 32 30-39 Geral 00:26:12 00:26:12 ASCAT
65 12 38 CICERO CAITANO DA SILVA M 48 40-49 Geral 00:26:13 00:26:13 MOVA-SE PELA VIDA
9 2 212 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERREIRA F 57 50+ Geral 00:26:23 00:26:23 ASCAT
10 4 208 MARIA BMENDES DA SILVIA F 27 18-29 Geral 00:26:47 00:26:47 MARIA B MENDES DA SILVIA
11 3 173 LESLY DAYANA OJEDA MARTOS F 31 30-39 Geral 00:26:50 00:26:50 MOVA-SE PELA VIDA
66 23 70 ERIVELTON MENDONCA MONTEIRO M 37 30-39 Geral 00:26:55 00:26:55
67 5 300 ADEMIR TURIBIO DE SOUSA M 59 50+ Geral 00:26:58 00:26:58
68 24 37 CAYK DASANO DE OLIVEIRA DANTAS M 32 30-39 Geral 00:27:00 00:27:00
69 26 185 LUCAS VITAL DANTAS M 27 18-29 Geral 00:27:03 00:27:03
70 27 285 VICTOR MANOEL ALVES DE SOUSA M 22 18-29 Geral 00:27:13 00:27:13
72 29 115 GUILHERME FERREIRA DA SILVA M 21 18-29 Geral 00:27:17 00:27:17
71 28 257 RICARDO PINHEIRO BEZERRA M 23 18-29 Geral 00:27:17 00:27:17
12 4 23 ANTONIA SANDRA DA SILVA SOARES F 37 30-39 Geral 00:27:23 00:27:23
73 30 89 FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO BRAGA M 25 18-29 Geral 00:27:29 00:27:29
13 5 214 MARIA EDUARDA DE LIMA RIBEIRO F 26 18-29 Geral 00:27:30 00:27:30
75 32 116 GUILHERME KAUAN DA SILVA DANTAS M 22 18-29 Geral 00:27:30 00:27:30
74 31 22 ANTENOR ALVES SANTANA NETO M 23 18-29 Geral 00:27:30 00:27:30
76 25 20 ANDRE DE BRITO FERNANDES M 37 30-39 Geral 00:28:02 00:28:02
77 13 186 LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE M 42 40-49 Geral 00:28:03 00:28:03
14 3 223 MARIA LUZINEIDE DA SILVA ANDRADE F 42 40-49 Geral 00:28:03 00:28:03
78 6 101 FRANCISCO RICARDO FERNANDES SANTOS M 57 50+ Geral 00:28:11 00:28:11 CANGACEIROS RUNNERS
15 6 165 KASSANDRA HANA FEITOSA BATISTA F 22 18-29 Geral 00:28:13 00:28:13
16 5 164 KALLYNE SERRANO F 38 30-39 Geral 00:28:14 00:28:14 MOVA-SE
17 6 163 KALINE QUEIROGA DA SILVA F 37 30-39 Geral 00:28:15 00:28:15 MOVA SE PELA VIDA
18 7 220 MARIA KALINA GONCALVES BARBOSA F 37 30-39 Geral 00:28:54 00:28:54 EQUIPE
79 3 254 RENAN ALLAN DA SILVA TIAGO M 14 Geral 00:28:58 00:28:58 PAPA LEGUAS DE VERDEJANTE
80 14 148 JOSE DO CARMO LOTUFO MANZANO M 48 40-49 Geral 00:28:59 00:28:59
19 7 217 MARIA ISABEL CAVALCANTE PESSOA DE ARAUJO F 24 18-29 Geral 00:29:01 00:29:01
20 8 206 MARIA APARECIDA GOMES LACERDA F 28 18-29 Geral 00:29:02 00:29:02 AVANTE RUNNERS
81 33 234 MURILO DE OLIVEIRA FERREIRA M 22 18-29 Geral 00:29:11 00:29:11 ASCAT
82 26 140 JOEL SERAFIM M 32 30-39 Geral 00:29:12 00:29:12
83 34 100 FRANCISCO RAONY FERNANDES ALVES M 25 18-29 Geral 00:29:16 00:29:16
84 27 156 JOSE WELLINGTON SARAIVA MEDEIROS M 35 30-39 Geral 00:29:30 00:29:30
21 4 124 IZABEL CRISTINA DE MOURA F 48 40-49 Geral 00:29:30 00:29:30 OUTDOOR RUN CARIRI
85 4 143 JOSE ALCEU ANDRADE MOREIRA GONCALVES M 17 Geral 00:29:31 00:29:31
22 5 273 TATIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA F 40 40-49 Geral 00:29:41 00:29:41 MOVA SE PELA VIDA
86 15 84 FRANCISCO BATISTA DE SOUSA NETO M 43 40-49 Geral 00:29:42 00:29:42
87 7 85 FRANCISCO CARLOS ESTRELA M 58 50+ Geral 00:30:00 00:30:00 DISTRIBUIDORA RIO PIRANHAS
88 35 35 CANIDIA DE JEOVA ALVES FERREIRA M 29 18-29 Geral 00:30:01 00:30:01
89 16 131 JOAO ALEXANDRE SILVERIO M 43 40-49 Geral 00:30:14 00:30:14
90 36 29 BRENO AMANCIO PINHEIRO M 23 18-29 Geral 00:30:24 00:30:24
91 37 155 JOSE THALYS GOMES SOARES M 22 18-29 Geral 00:30:27 00:30:27
23 9 293 YASMIM WAGNER F 25 18-29 Geral 00:30:29 00:30:29 DR ORAL CLINIC
92 38 261 ROGER LISBOA M 27 18-29 Geral 00:30:39 00:30:39
93 17 90 FRANCISCO EDINALDO DE SOUSA M 47 40-49 Geral 00:30:45 00:30:45 MOVA SE PELA VIDA
24 3 210 MARIA DE FATIMA LOURENCO DE SOUSA F 52 50+ Geral 00:30:57 00:30:57 MOVA-SE PELA VIDA
94 28 56 DJHONNATHAN FERNANDES FORMIGA DANTAS M 33 30-39 Geral 00:31:00 00:31:00
25 6 158 JULIANA DUARTE DE LIMA F 42 40-49 Geral 00:31:20 00:31:20
95 39 183 LUCAS MARTINS DE SOUSA M 24 18-29 Geral 00:31:45 00:31:45
26 10 193 LUZIA DAYANNE GONCALVES CESARIO F 24 18-29 Geral 00:31:59 00:31:59
96 40 191 LUIZ FELLYPE BATISTA ALENCAR M 27 18-29 Geral 00:32:04 00:32:04
97 29 92 FRANCISCO FELLIPE CLAUDINO FORMIGA M 34 30-39 Geral 00:32:17 00:32:17
98 30 138 JOAQUIM CANDIDO DE SOUSA NETO M 36 30-39 Geral 00:32:20 00:32:20 FURA CHAO
99 31 139 JOBERTO KENNEDY GUALBERTO ARAUJO M 39 30-39 Geral 00:32:37 00:32:37
27 7 42 CLICIANE SOUZA DOS SANTOS F 45 40-49 Geral 00:33:11 00:33:11 MOVA SE PELA VIDA
100 32 28 ATILLA BRANDON SOUSA ALVES M 30 30-39 Geral 00:33:27 00:33:27
101 33 7 ALDEONE ABRANTES BATISTA M 30 30-39 Geral 00:33:29 00:33:29
28 11 104 GABRIELA DIAS FIGUEIREDO F 25 18-29 Geral 00:33:32 00:33:32 ASCAT
102 18 278 THIAGO DE SA M 40 40-49 Geral 00:33:54 00:33:54
103 34 117 GUSTAVO ORTIZ GUALBERTO DE ANDRADE M 31 30-39 Geral 00:34:19 00:34:19
29 12 222 MARIA LETICIA FERNANDES GOMES F 22 18-29 Geral 00:34:20 00:34:20
104 41 227 MATEUS GOMES TAVARES M 29 18-29 Geral 00:34:30 00:34:30
105 35 259 RODRIGO DA ROCHA LINS M 32 30-39 Geral 00:34:51 00:34:51
30 8 209 MARIA DA PIEDADE ALVES F 36 30-39 Geral 00:34:59 00:34:59 CORREDORES DE RUA
31 9 74 FABRICIA FERREIRA PEDROSA F 31 30-39 Geral 00:35:18 00:35:18
106 42 18 ANDERSON MAXWELL M 29 18-29 Geral 00:35:45 00:35:45
32 4 267 ROSANGELA ESTRELA DE OLIVEIRA PEREIRA F 51 50+ Geral 00:36:25 00:36:25
107 36 200 MARCOS ANTONIO DIAS DE FARIAS JUNIOR M 35 30-39 Geral 00:36:43 00:36:43
108 43 63 EDSON RICARDO GONCALVES DE SOUSA M 21 18-29 Geral 00:36:56 00:36:56
33 13 130 JESSICA COSTA DANTAS F 18 18-29 Geral 00:37:02 00:37:02
34 14 207 MARIA BIANKA PEREIRA BATISTA F 22 18-29 Geral 00:37:04 00:37:04
35 15 129 JESSICA ALEXANDRE BEZERRA F 29 18-29 Geral 00:37:22 00:37:22
36 8 14 ANA ALINE OLIVEIRA DE MELO F 44 40-49 Geral 00:38:27 00:38:27 MOVA-SE PELA VIDA
109 8 277 expedito alves M 69 50+ Geral 00:38:29 00:38:29 MOVA-SE PELA VIDA
37 10 175 LIGIELLE ADRIANO NOGUEIRA F 33 30-39 Geral 00:38:38 00:38:38
110 44 49 DELANO LOPES BRAGA M 24 18-29 Geral 00:38:52 00:38:52 DR ORAL CLINIC
111 45 72 FABIO LOURENCO DA SILVA JUNIOR M 21 18-29 Geral 00:38:53 00:38:53
38 9 169 LADJANE LUCENA MENEZES F 40 40-49 Geral 00:38:58 00:38:58
39 16 178 LUANA ALEXANDRE SOUSA F 23 18-29 Geral 00:39:02 00:39:02
40 10 247 POLLIANA SOARES SATURNINO F 44 40-49 Geral 00:39:18 00:39:18
112 37 141 JOSCIVANIO CANDIDO M 32 30-39 Geral 00:39:51 00:39:51
41 11 238 NEURISLENE MACIEL DANTAS F 37 30-39 Geral 00:39:54 00:39:54
42 11 167 KELLY KALINA DE OLIVEIRA F 48 40-49 Geral 00:40:10 00:40:10 MOVA SE PELA VIDA
43 5 297 EDSELMA MARQUES F 63 50+ Geral 00:40:20 00:40:20
44 12 62 EDRIENE MARQUES DA NOBREGA F 47 40-49 Geral 00:41:36 00:41:36 EQUIPE
113 38 94 FRANCISCO GILIANO RUFINO DE FREITAS M 33 30-39 Geral 00:41:50 00:41:50 GFUNA
45 12 221 MARIA LAYANY ANACLETO F 35 30-39 Geral 00:41:50 00:41:50
46 13 76 FERNANDA FERNANDES NOGUEIRA F 35 30-39 Geral 00:41:50 00:41:50
47 14 82 FRANCISCA INDAIANA L ABRANTES F 36 30-39 Geral 00:41:57 00:41:57
48 15 225 MARINA BARROS MOURA DE CARVALHO F 37 30-39 Geral 00:42:15 00:42:15
114 19 296 MARIA DO SOCORRO COELHO M 47 40-49 Geral 00:42:37 00:42:37
Powered by Digitools