2ª EDIÇÃO TRAIL RUN SERTÃO - 15 KM

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 181 MARCONDES ALVES DE FONTES M 21 18-29 Geral 00:59:45 00:59:45
2 1 101 FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO DOS ANJOS M 48 40-49 Geral 01:01:06 01:01:06 CANGACEIROS RUNNERS
3 1 212 RAFAEL FERNANDES DA SILVA M 35 30-39 Geral 01:02:08 01:02:08 CEFAP
4 1 233 SEVERINO PEREIRA DE LIMA M 50 50-59 Geral 01:04:50 01:04:47 IBIARA RUNNERS
5 2 35 CELSO LOPES DE ALMEIDA M 44 40-49 Geral 01:05:11 01:05:11 PATOS CELSO
6 2 231 SAVIO FRANCISCO SOUSA DA SILVA M 28 18-29 Geral 01:05:38 01:05:34 ASCAT
7 2 162 LEONARDO PEREIRA FEITOSA M 36 30-39 Geral 01:07:39 01:07:39 DIASIS VARIEDADES
8 3 283 ZILFRAN ALVES DE LAVOR M 33 30-39 Geral 01:07:42 01:07:42 PLAUTO HOLANDA E SEM PATROCINIO
9 4 265 CARLOS KENNEDY M 36 30-39 Geral 01:08:01 01:07:59 ELOFORTE
10 2 2 ADEILDO ABREU DE SOUSA M 56 50-59 Geral 01:09:25 01:09:21
11 3 271 FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS M 40 40-49 Geral 01:09:32 01:09:29 CANGACEIROS RUNNERS
12 3 183 MARCOS BEZERRA DE OLIVEIRA M 20 18-29 Geral 01:09:32 01:09:30 CEFAP
13 1 149 JOSE NUNES GADELHA M 60 60+ Geral 01:11:53 01:11:52 CORREDORES DE RUA DE SOUSA
14 5 10 ALLAN REGO M 36 30-39 Geral 01:13:04 01:13:04 MOVELIFERN
15 6 143 JOSE CARLOS DA SILVA BELO M 35 30-39 Geral 01:13:41 01:13:28 ITA RUNNG
16 4 57 DIMAS VIEIRA DUARTE M 44 40-49 Geral 01:15:28 01:15:15 AVANTE RUNNERS
1 1 166 LOURDES OLIVEIRA F 43 40-49 Geral 01:16:07 01:15:59 CEFAP
17 5 126 JANCIANO LEITE DE LIMA M 42 40-49 Geral 01:16:20 01:16:06 BOM JESUS
18 3 80 ERIZALDO BARRETO DE OLIVEIRA M 50 50-59 Geral 01:18:09 01:18:04
19 6 232 SEBASTIAO PEREIRA SOBRINHO M 49 40-49 Geral 01:18:32 01:18:32 ASCAT
20 7 105 FRANCISCO JOCELIO CAVALCANTE SOUZA M 39 30-39 Geral 01:19:04 01:19:02 RUNNERS ALTO OESTE
22 8 40 CICERO NATANAEL MARTINS SANTOS M 31 30-39 Geral 01:19:13 01:19:12 IDELCHARUN/CORCHA
21 8 148 JOSE ISAEL DA SILVA M 35 30-39 Geral 01:19:13 01:19:09 EQUIPE DA SERRA
23 2 257 NERIVAM DE BESSA SERAFIM M 64 60+ Geral 01:19:49 01:19:30
24 7 248 VITAL FERNANDES DANTAS FILHO M 44 40-49 Geral 01:20:32 01:20:19 AVANTE RUNNERS
25 8 116 GERRI MARTINS M 41 40-49 Geral 01:21:47 01:21:47 CANGACEIRO RUNNERS
27 9 102 FRANCISCO DA CONCEICAO PEREIRA M 40 40-49 Geral 01:22:56 01:22:56 LONJURA
26 4 83 EXPEDITO REIDNER ALVES DO NASCIMENTO M 21 18-29 Geral 01:22:56 01:22:52 ASCAT
28 10 127 JANDESON GUTTHIERZ DE SOUSA ARAUJO M 34 30-39 Geral 01:23:27 01:23:15 ITA RUNNING
29 11 112 FRANKLEY MARLYSON DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE M 38 30-39 Geral 01:24:34 01:24:21 AVANTE RUNNERS
2 1 36 CENI DAMAZIO PAES F 38 30-39 Geral 01:25:12 01:25:12 LOUCOS POR CORRIDA
30 10 217 RENAN ARAUJO M 40 40-49 Geral 01:25:23 01:25:19
3 2 261 LEIVANIA SOUZA FERREIRA BRAZ F 41 40-49 Geral 01:25:37 01:25:37 CANGACEIROS RUNNER RAIZ
31 12 23 ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA M 39 30-39 Geral 01:25:47 01:25:44 CANGACEIROS RUNNERS
32 11 147 JOSE GRANGEIRO DE SOUZA M 40 40-49 Geral 01:26:17 01:25:54
33 13 282 LEANDRO FELIX DA SILVA DOS SANTOS M 38 30-39 Geral 01:28:01 01:27:56 M.A ASSESSORIA
34 5 222 RODRIGO FEITOSA DA SILVA M 22 18-29 Geral 01:29:07 01:29:05 CANGACEIROS RUNNERS
35 12 39 CICERO GOMES DA SILVA M 41 40-49 Geral 01:29:20 01:29:07 ITA RUNNING
36 13 82 EVANDRO CARLOS LIMA DE QUEIROZ M 46 40-49 Geral 01:29:21 01:29:08 ITA RUNNING
37 14 3 ADEMY MATTOS NETO M 32 30-39 Geral 01:31:44 01:31:25 PELASKDO AVENTURAS
4 3 256 LEILANE CRISTINA NONATO TRIGUEIRO F 43 40-49 Geral 01:32:03 01:31:53 RUNNERS ALTO OESTE
38 15 295 ITALO SOUZA DA SILVA M 31 30-39 Geral 01:32:20 01:32:15 CANGACEIROS
39 16 87 FABLO FERNANDES DE SOUSA M 38 30-39 Geral 01:32:41 01:32:17 CORREDORES DE RUA - SOUSA PB
40 4 4 AECIO JOSUE M 52 50-59 Geral 01:32:44 01:32:33
5 1 291 MARIA APARECIDA GOMES F 28 18-29 Geral 01:33:02 01:32:51 AVANTE
41 17 136 JOCILANIO GONCALVES M 35 30-39 Geral 01:33:13 01:33:08 R.S.REALIZANDO SONHOS
42 6 198 MARIO RENAN ALVES DA SILVA M 26 18-29 Geral 01:34:31 01:34:29 CANGACEIROS RUNNERS
6 2 281 ANDREA PAULA FONTES F 33 30-39 Geral 01:36:10 01:36:04 MA- ASSESSORIA ESPORTIVA / @CASALRUN
7 4 290 FRANCISCA GOMES DE SOUSA GALDINO F 47 40-49 Geral 01:37:14 01:37:07
8 5 45 CLAUDIA DE CASTRO CONCEICAO F 41 40-49 Geral 01:39:56 01:39:56 CANGACEIROS RUNNERS
43 14 175 MACONIEL DOS SANTOS LEITE M 43 40-49 Geral 01:40:00 01:39:48 NAO TENHO
44 15 55 DEUSIMAR COSME FERREIRA M 42 40-49 Geral 01:40:40 01:40:16 EQUIPE X
9 3 163 LESLY DAYANA OJEDA MARTOS F 31 30-39 Geral 01:40:42 01:40:37 MOVA-SE PELA VIDA
45 3 104 FRANCISCO IVAN FERREIRA DE ARAUJO M 60 60+ Geral 01:40:51 01:40:39 ASCAT
10 1 6 ALAIDE MARIA DA COSTA F 52 50-59 Geral 01:41:01 01:40:58 SEMENTE DO FUTURO SOUSA
46 7 167 LUAN DE SOUZA CAMPOS M 25 18-29 Geral 01:42:11 01:41:41
47 18 69 ELEZAQUIEL CORREIA ARAUJO SILVA M 39 30-39 Geral 01:42:26 01:42:14 PAPA - LEGUAS CARIRI
11 2 189 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERREIRA F 57 50-59 Geral 01:42:55 01:42:42 ASCAT
12 4 204 NICOLE BEZERRA COSTA F 32 30-39 Geral 01:44:24 01:44:19 CANGACEIROS RUNNERS
49 16 77 ERANDI BATISTA BARRETO M 44 40-49 Geral 01:44:36 01:44:27 CANGACEIROS RUNNERS
48 19 150 JOSE OLIVAN FEITOSA DA SILVA M 33 30-39 Geral 01:44:52 01:44:21 ITARUNNIG
50 17 72 ELIOMAR PINHEIRO DE SOUSA M 48 40-49 Geral 01:45:18 01:45:03
52 18 86 FABIO GEORGE DE AQUINO LOPES M 44 40-49 Geral 01:46:34 01:46:31 CANGACEIROS RUNNERS
51 8 51 DAVI DE SOUZA SESION M 23 18-29 Geral 01:46:43 01:46:22
13 3 268 MARCIA ELANDIA DANTAS DE OLIVEIRA F 56 50-59 Geral 01:47:07 01:47:07 AVEXADOS/CORREALENCAR
54 5 64 EDILSON ANACLETO DAVID M 59 50-59 Geral 01:52:30 01:52:26 UNA RUNNERS
53 19 249 WEDSON FIRMINO DE MESQUITA M 41 40-49 Geral 01:52:39 01:52:10
55 20 241 THIAGO INACIO DA SILVA M 39 30-39 Geral 01:53:45 01:53:40 PDF RUM
56 6 99 FRANCISCO CARLOS ESTRELA M 58 50-59 Geral 01:55:12 01:54:55 DISTRIBUIDORA RIO PIRANHAS
57 21 225 ROMOLLO MOREIRA CRISPIM M 37 30-39 Geral 01:57:11 01:56:50 OUTDOOR CARIRI
58 20 203 NEY ALECXANDRO BANDEIRA CRISPIM M 46 40-49 Geral 02:00:33 02:00:18 SEGUNDO SATIRO
14 5 119 GLEISSE DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA F 36 30-39 Geral 02:02:40 02:02:30 PLAUTO HOLANDA , EQUIPE LONJURA
59 4 275 GLAUBER RUSTON BRAGA DOS SANTOS M 74 60+ Geral 02:03:43 02:03:43 ASCAT
15 6 97 FRANCISCA ROSANI OLIVEIRA DA SILVA F 40 40-49 Geral 02:04:32 02:04:24 LONJURA
60 22 134 JOAO PEDRO GOMES ALVES FERREIRA M 34 30-39 Geral 02:08:10 02:07:43
16 2 20 ANA SOSLYNE DANTAS MOREIRA F 28 18-29 Geral 02:10:10 02:10:02 ASCAT
61 7 224 ROMERO OLIVEIRA DA SILVA M 57 50-59 Geral 02:13:44 02:13:40 GM&N BORA CORRER
62 21 120 GUYPSON MARINHO CORDEIRO M 42 40-49 Geral 02:16:01 02:13:45 FIRE RUNNERS
63 5 146 JOSE GILMAR DE LIRA M 66 60+ Geral 02:16:03 02:16:03
17 6 205 NISCI OLIVEIRA DA SILVA F 38 30-39 Geral 02:19:44 02:19:32 LONJURA
18 7 73 ELISA GONCALVES BARBOSA F 45 40-49 Geral 02:21:15 02:20:48
19 7 48 DAMIANA PEREIRA MARINHO F 37 30-39 Geral 02:34:00 02:33:50 CORRE PARAIBA
20 4 59 DIOMAR DUARTE FRANCELINO F 53 50-59 Geral 02:35:08 02:35:07
21 8 71 ELIENE MORATO DA SILVA INACIO F 38 30-39 Geral 02:35:46 02:35:42 PDF RUM
Powered by Digitools