DESAFIO SERRAS DO PANDEIRO ADVENTURE

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 108 Joalison Victor Pereira de Sousa M 21 18-29 Geral 01:18:00 01:18:00 Guepardo
2 1 924 LUIZ MARQUES JUNIOR M 43 40-49 Geral 01:21:51 01:21:51 ITA RUNNING
3 2 116 Lindinaldo Costa de Souza M 48 40-49 Geral 01:24:42 01:24:42 RP Assessoria
4 3 910 FRANCISCO HONORATO DE OLIVEIRA FILHO M 48 40-49 Geral 01:25:23 01:25:23 ACORDA TEAM
5 1 111 Josenildo Leandro da Silva M 37 30-39 Geral 01:26:23 01:26:23 Acrag
6 2 920 FERNANDO FRANCISCO RIBEIRO M 39 30-39 Geral 01:26:51 01:26:51 AMIGOS RUNNERS-RN
7 4 926 MARCOS AURELIO R PIMENTEL M 43 40-49 Geral 01:28:06 01:28:06 JR OPTICA
8 5 832 Ricardo Alves Cardoso M 44 40-49 Geral 01:33:58 01:33:58 GM&N
9 2 107 Felipe Ramo da Silva M 20 18-29 Geral 01:34:07 01:34:07 GM&N
1 1 962 JOSEFA SANDRA SILVA F 26 18-29 Geral 01:34:14 01:34:14
2 1 112 Juliana Dias Ribeiro F 41 40-49 Geral 01:34:24 01:34:24 GM&N
10 6 923 DANIEL SILVA DE MEDEIROS M 47 40-49 Geral 01:36:43 01:36:43 INCRIVEIS CORREDORES
3 2 101 Andreza de Lima Alves Macedo F 44 40-49 Geral 01:37:08 01:37:08 Pelotão Quenia
11 3 913 WILLIAN DA SILVA ALVES M 30 30-39 Geral 01:39:08 01:39:08 ATLETAS DA SERRA
4 3 953 MARCIA ULTRA F 43 40-49 Geral 01:40:11 01:40:11 JC ASSESSORIA
5 1 120 Maria das Graças Martins de Souza F 57 50-59 Geral 01:42:32 01:42:32 KN RUN
6 4 109 Joelma da Silva Bernardo Mendonça F 42 40-49 Geral 01:43:01 01:43:01 Acrag
12 7 121 Plinio Alves Lúcio M 40 40-49 Geral 01:48:08 01:48:08 SESI
13 1 917 FRANCISCO ROMAO DA SILVA M 72 60+ Geral 01:48:56 01:48:56 SESI RUNNERS
14 2 918 NOEL AVELINO DE SOUSA M 62 60+ Geral 01:49:26 01:49:26 SESI
15 1 957 ALLAN GLEYTON DE JESUS M 50 50-59 Geral 01:49:34 01:49:34
7 5 905 KARLA BANDEIRA REGIS DE OLIVEIRA F 46 40-49 Geral 01:49:34 01:49:34
8 6 105 Elisângela da Silva Justino F 44 40-49 Geral 01:49:57 01:49:57 Amigos do Pace
9 2 909 CLEONICE MOREIRA F 54 50-59 Geral 01:50:26 01:50:26 ASSOCRAC
16 8 125 Severino Barbosa Gonçalves M 49 40-49 Geral 01:53:05 01:53:05 CEFAP
17 3 122 Rafael Lima da Cruz M 25 18-29 Geral 01:55:23 01:55:23 Fenix
18 9 114 Leonildo Costa de Macedo Junior M 46 40-49 Geral 01:56:16 01:56:16 Pelotão Quenia
10 7 960 LEILA OLIVEIRA F 40 40-49 Geral 01:56:56 01:56:56
11 1 907 CICERA FRANCISCA DOS SANTOS F 38 30-39 Geral 01:58:59 01:58:59 EI ASSESSORIA
12 8 908 SUELI MARTINS F 47 40-49 Geral 02:01:01 02:01:01
13 3 824 Maria das Graças Silva F 58 50-59 Geral 02:01:41 02:01:41 GM&N
19 3 922 ALMIR DOS SANTOS PIMENTEL M 67 60+ Geral 02:03:46 02:03:46 JR OPTICA
20 4 921 JANIO LUDUVIC ALVES DE MEDEIROS M 70 60+ Geral 02:04:42 02:04:42 SESI RUNNERS
14 2 126 Silvana dos Anjos Silva F 33 30-39 Geral 02:04:43 02:04:43 GM&N
21 10 915 FABIO LUCIANO EMMANUEL DE LIMA LIRA M 45 40-49 Geral 02:09:49 02:09:49 CHAMA SE FOR TRILHA
15 9 104 Edivania Silvania de Oliveira F 46 40-49 Geral 02:10:06 02:10:06 chama_se_for_trilha
16 10 110 Josênia Souza F 47 40-49 Geral 02:11:01 02:11:01 KN RUN
22 4 829 Paulo Francisco da Silva Filho M 37 30-39 Geral 02:11:59 02:11:59 GM&N
23 2 118 Marcelo Félix Lopes M 52 50-59 Geral 02:12:39 02:12:39 GM&N
24 4 912 JACIELTON CRUZ SILVA M 28 18-29 Geral 02:13:59 02:13:59 BOX GT
17 11 113 Karina Beatriz dos Santos Lopes F 45 40-49 Geral 02:14:38 02:14:38 Amigos do Pace
25 5 911 JOSE CARLOS M 24 18-29 Geral 02:15:22 02:15:22
18 12 906 ANGELA PIMENTEL F 45 40-49 Geral 02:15:58 02:15:58 DESAFIO INSANO
19 3 128 TATIANE FERNANDES DE SOUZA F 37 30-39 Geral 02:16:16 02:16:16 Chama se for trilha
20 13 102 Claudia Andrade de Almeida F 45 40-49 Geral 02:16:35 02:16:35 Amigos do Pace
21 4 127 Suzete Cristina Vasconcelos de Lira F 51 50-59 Geral 02:16:42 02:16:42 SESI
22 5 904 MARIZELIA DIAS DA SILVA LACERDA F 56 50-59 Geral 02:16:48 02:16:48 SESI RUNNER
26 6 956 PEDRO JADER M 25 18-29 Geral 02:17:27 02:17:27
23 6 123 Rogeria Teixeira de Oliveira Silva F 56 50-59 Geral 02:18:04 02:18:04 Amigos do Pace
27 11 117 Luciano Henrique Gomes de Almeida M 45 40-49 Geral 02:18:06 02:18:06 Amigos do Pace
28 1 115 Lidiano Freire de Sousa M 1050 Geral 02:24:12 02:24:12 Chama se for trilha
24 2 901 ALLANA DAYANNA DE SOUZA SALVADOR DA SILVA F 28 18-29 Geral 02:29:32 02:29:32 ALLANA SOUZA
29 3 919 RINALDO PIMENTEL M 53 50-59 Geral 02:31:21 02:31:21 DESAFIO INSANO
25 7 131 Virginia Maria de França Genuino Campos F 56 50-59 Geral 02:42:54 02:42:54 SESI
30 12 106 Elizonildo Alves dos Santos M 46 40-49 Geral 02:56:54 02:56:54 GM&N
26 4 103 Claudia Fabrício da Silva F 30 30-39 Geral 02:56:56 02:56:56 GM&N
27 1 130 Vera Regina Fernandes de Almeida F 61 60+ Geral 02:57:44 02:57:44 RP Assessoria
Powered by Digitools