CORRIDA NATALINA DE MAMANGUAPE

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 938 josenildo paz M 41 40-49 Geral 00:17:41 00:17:57
2 1 883 ALEXANDRE TRAJANO M 34 30-39 Geral 00:18:04 00:18:04 CARN
3 2 930 anderson bezerra M 30 30-39 Geral 00:18:25 00:18:25
4 3 878 ELENILTON SILVA DOS SANTOS M 36 30-39 Geral 00:18:25 00:18:25 VALENTES
5 4 903 EDVALDO COSTA DE SOUZA M 37 30-39 Geral 00:18:36 00:18:36 SEM EQUIPE
6 5 820 ROMILDO SILVARIO LIRA M 36 30-39 Geral 00:19:01 00:19:01 RP ASSESSORIA
7 2 898 MARCIO DE SOUZA PAULINO M 42 40-49 Geral 00:19:15 00:19:15 FAMILIA SOUZA PAULINO
8 3 835 LUCIANO SOARES DA COSTA M 40 40-49 Geral 00:19:35 00:19:35 RP ASSESSORIA ESPORTIVA
10 4 838 JOSE MARCOS VICENTE DA SILVA M 47 40-49 Geral 00:19:54 00:19:54 RP ACESSORIA ESPORTIVA
11 5 840 EVANDRO JOSE M 42 40-49 Geral 00:19:55 00:19:55
12 1 931 samuel do carmo M 17 Geral 00:20:01 00:20:01
9 6 935 nivaldo gmes da silva M 39 30-39 Geral 00:20:10 00:19:54
13 1 886 FELIX SILVA DO NASCIMENTO M 26 18-29 Geral 00:20:33 00:20:33 EQUIPE POTIGUARES
14 6 917 francisco da silva M 43 40-49 Geral 00:20:35 00:20:35
15 2 831 DENILSON SOARES DA SILVA M 27 18-29 Geral 00:21:02 00:21:02 AMIGOS DO ZEZINHO
16 7 888 FLAVIO ALVES DOS SANTOS M 40 40-49 Geral 00:21:02 00:21:02 EQUIPE CANELA SECA E KAKA ASSESSORIA
17 1 874 REGINALDO JESSE DE SANTANA M 51 50-59 Geral 00:21:10 00:21:10 MANIA DE CORRIDA /JACARAU-PB
18 3 887 JADELSON BARBOSA DOS SANTOS M 26 18-29 Geral 00:21:15 00:21:15 CEFAP
19 2 936 JOSE ARAGAO M 15 Geral 00:21:24 00:21:24
20 2 929 FRANCISCO D EASSIS M 58 50-59 Geral 00:21:25 00:21:25
21 7 900 MAILSON FLORENTINO M 33 30-39 Geral 00:21:50 00:21:50 RP ASSESSORIA ESPORTIVA
22 8 885 JOAO BATISTA NASCIMENTO DA SILVA M 41 40-49 Geral 00:22:03 00:22:03 FACA MELHOR
23 8 877 GOELSON TARGINO DE LIMA M 32 30-39 Geral 00:22:18 00:22:18 VALENTES
24 9 891 MARCUS VINICIUS GADELHA DE MENEZES M 32 30-39 Geral 00:22:25 00:22:25 CENTRO POTIGUARES
25 10 815 ANTONIO JULIO PEREIRA MEDEIROS DE LIMA M 32 30-39 Geral 00:23:00 00:23:00 AMIGOS DO ZEZINHO
26 3 928 ATLETA NÃO CADASTRADO M Geral 00:23:11 00:23:11
1 1 932 MADALENA LUANA F 31 30-39 Geral 00:23:12 00:23:12
27 11 912 RODOLFO MARCOLINO M 35 30-39 Geral 00:23:15 00:23:15
28 12 836 JOSENILDO SANTOS ARAUJO M 36 30-39 Geral 00:23:17 00:23:17 RP
29 13 841 HENNERY DIAS M 31 30-39 Geral 00:23:26 00:23:26
2 1 850 RANICLERIS MARIA SANTOS DE SOUZA F 15 Geral 00:23:28 00:23:28 CBFEA
30 14 868 ALEF BRUNO DOS SANTOS M 30 30-39 Geral 00:23:47 00:23:47 ALPHA PERFORMANCE
31 4 919 luiz carlos M Geral 00:24:05 00:24:05
3 1 852 ALESSANDRA DANTAS DOS ANJOS F 26 18-29 Geral 00:24:06 00:24:06 CARN
32 4 839 SERGIO BRAZ DE SOUSA M 24 18-29 Geral 00:24:07 00:24:07
33 9 937 lindenaldo M 48 40-49 Geral 00:24:07 00:24:07
4 1 911 JAILSA SOARES DA SILVA F 40 40-49 Geral 00:24:40 00:24:40 SO SUCESSO
34 3 814 JOSE LEANDRO DA SILVA M 54 50-59 Geral 00:24:43 00:24:43
35 15 914 GILSON ROSA M 36 30-39 Geral 00:25:38 00:25:38
36 4 934 HERONIDES JOSE DA SILVA M 59 50-59 Geral 00:25:44 00:25:44
37 1 892 VALDEMIR DE SOUSA MEDEIROS M 67 60+ Geral 00:26:05 00:26:05 LEO ACESSORIA
38 5 890 JOSE LEONARDO M 29 18-29 Geral 00:26:38 00:26:38 CORREDOR SOLITARIO
39 1 925 ROBSON CAMILO M PCD 00:26:41 00:26:41
40 2 875 PAULO RODRIGUES DE LIMA M 60 60+ Geral 00:26:59 00:26:59 MANIA DE CORRIDA /JACARAU-PB
41 10 821 EUISLAN FERNANDES DA SILVA M 41 40-49 Geral 00:27:10 00:27:10 100% PARAIBA PRODUTOS ALIMENTO
42 16 926 TIAGO FEITOSA M 39 30-39 Geral 00:27:14 00:27:14
43 17 873 EDVAM FREITAS DE OLIVEIRA M 31 30-39 Geral 00:27:20 00:27:19
5 2 858 ANA VITORIA SOUSA TRAJANO F 17 Geral 00:27:27 00:27:27 FACA MELHOR
6 2 857 SUENIA GEISA PEREIRA DOS SANTOS F 34 30-39 Geral 00:27:46 00:27:46 LIGHT RUNS
45 3 910 TIAGO LUCAS PAULINO M 9 60+ Geral 00:27:53 00:27:53 SO SUCESSO
44 18 872 KLEBER FIGUEIREDO DE BARROS M 38 30-39 Geral 00:27:55 00:27:52 STUDIO KLEBER BARROS
49 11 905 LUCIANO BENTO DA SILVA M 42 40-49 Geral 00:28:08 00:28:24 SO SUCESSO
46 6 889 KAYKY MIGUEL VICENTE DIAS M 18 18-29 Geral 00:28:13 00:28:13
47 19 819 ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO M 36 30-39 Geral 00:28:17 00:28:17 RP ASSESSORIA
48 5 870 EDSON BRAZ DA SILVA M 57 50-59 Geral 00:28:19 00:28:19 PACE PERFEITO
50 20 921 SEVERINO MENDES M 33 30-39 Geral 00:28:38 00:28:38
7 3 853 CLERIA GENUILI PALHANO RODRIGUES F 34 30-39 Geral 00:28:46 00:28:46
51 6 893 CLAUDIO GALDINO DA CUNHA M 57 50-59 Geral 00:28:47 00:28:47 RAPADURA ATOMICA
52 7 827 JOSINALDO SILVA DOS SANTOS M 56 50-59 Geral 00:28:59 00:28:59 SABORFIT
53 7 906 ALESSANDRO ADRIEL PAULINO DE ALEXANDRIA M 21 18-29 Geral 00:29:02 00:29:02 MERCADINHO E CONVENIENCIA
8 2 812 VERONICA FERREIRA DE ASSIS F 44 40-49 Geral 00:29:07 00:29:07 RP ASSESSORIA ESPORTIVA
54 21 879 RAFAEL KENNETH DA SILVA M 33 30-39 Geral 00:29:24 00:29:24 FACA MELHOR
55 8 876 JOAO RICARDO ESTEVAO DA SILVA M 24 18-29 Geral 00:29:35 00:29:35
56 4 907 EDNALDO DA SILVA ALMEIDA M 65 60+ Geral 00:30:05 00:30:05 POLICIA CIVIL DA PARAIBA
57 9 832 VITOR NUNES DE PONTES M 20 18-29 Geral 00:30:16 00:30:16
9 4 806 ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES F 36 30-39 Geral 00:30:20 00:30:19
58 5 884 CARLOS GUTEMBERG SEBASTIAO DO NASCIMENTO M 62 60+ Geral 00:30:22 00:30:22 LEO COSTA ASSESSORIA DE CORRIDA
59 6 871 KARDEC JORGE GOMES M 63 60+ Geral 00:31:11 00:31:11
10 1 863 MARIA JOSE DE SOUSA SILVA F 57 50-59 Geral 00:31:15 00:31:15 INCRIVEIS CORREDORES
11 5 811 ROSIMERE DE LIMA F 37 30-39 Geral 00:31:54 00:31:54 SO SUCESSO
60 22 822 LEONARDO DE ALMEIDA E SILVA M 38 30-39 Geral 00:32:00 00:31:59
61 10 882 JOSE DANIEL M 22 18-29 Geral 00:32:02 00:32:02 PANIFICADORA KIPAO / 4AM RECORDS
62 11 869 WALISSON FERNANDES M 26 18-29 Geral 00:32:03 00:32:03
63 3 942 ATLETA NÃO CADASTRADO M Geral 00:32:39 00:32:39
64 12 829 KAUAN CARLOS M 19 18-29 Geral 00:32:42 00:32:42
12 3 851 REGINA LAUANE SANTOS DE SOUZA F 14 Geral 00:32:47 00:32:47 CBFEA
13 2 813 MARILENE PONTES DA COSTA F 51 50-59 Geral 00:32:49 00:32:49 RP ACESSORIA ESPORTIVA
14 3 866 MARIA IVONE RIBEIRO F 50 50-59 Geral 00:33:12 00:33:12 CLUBE DE ATLETISMO DOS AMIGOS
65 1 846 MARCIO CARDOSO VIEIRA M 46 40-49 PCD 00:33:13 00:33:13 CLUBE DE ATLETISMO DO AMIGOS
66 23 897 EVERALDO RIBEIRO M 39 30-39 Geral 00:33:31 00:33:31
67 8 834 ALFREDO JOSE JOAO M 59 50-59 Geral 00:33:40 00:33:40
15 6 864 PATRICIA FRANCELINO NASCIMENTO DA SILVA F 39 30-39 Geral 00:33:43 00:33:43
68 7 918 SANTO ASCARI M 65 60+ Geral 00:34:00 00:34:00
16 4 862 LUZIMAR SOUZA DA SILVA F 51 50-59 Geral 00:34:06 00:34:06 FACA MELHOR
69 3 920 ATLETA NÃO CADASTRADO M Geral 00:34:16 00:34:15
70 12 833 MAURICIO SILVA DE FARIAS M 47 40-49 Geral 00:34:29 00:34:29
17 7 861 FRANCIELE SILVA DE SANTANA FLORENTINO F 31 30-39 Geral 00:34:30 00:34:30 RP ASSESSORIA ESPORTIVA
71 13 842 JOHNNY DIAS M 25 18-29 Geral 00:34:38 00:34:38
73 13 894 LUIZ CARLOS CORDEIRO DA SILVA M 48 40-49 Geral 00:34:51 00:34:50 EQUIPE FACA MELHOR ITAPOROROCA
72 24 895 FLAVIO AVELINO BEZERRA M 33 30-39 Geral 00:34:51 00:34:49 EQUIPE FACA MELHOR ITAPOROROCA
19 2 860 MARIA CLARA CACIANO F 28 18-29 Geral 00:35:15 00:35:15 RAPADURA ATOMICA
74 14 901 JOSE DE FARIAS M 48 40-49 Geral 00:35:24 00:35:24 NAO
75 25 940 ANTONIO MORAIS M 38 30-39 Geral 00:35:32 00:35:28
18 3 855 HELOIZA LOPES F 26 18-29 Geral 00:35:41 00:34:54
20 5 865 LUCINEIDE GOMES GUILHERME F 52 50-59 Geral 00:36:25 00:36:25 NASCIDOS PARA VENCER
76 14 826 MATHEUS PEREIRA DA CUNHA M 25 18-29 Geral 00:36:38 00:36:38
21 3 808 ROSANGELA LEMOS F 44 40-49 Geral 00:37:06 00:37:06
22 8 859 ALINE FERNANDES DE OLIVEIRA F 39 30-39 Geral 00:37:41 00:37:41 NAO
77 15 867 WENDEL NASCIMENTO DUARTE M 29 18-29 Geral 00:37:45 00:37:45 LIGHT RUNS
23 9 913 DANIELE MARCOLINO F 36 30-39 Geral 00:38:24 00:38:24
24 4 807 MARIANNY LEOBINO PONTES F 23 18-29 Geral 00:38:28 00:38:28
25 4 805 MALCICLEIDE ANDRADE DE ARAUJO GUEDES F 40 40-49 Geral 00:38:37 00:38:35
26 5 856 CRISTIANE SOARES DA SILVA F 47 40-49 Geral 00:38:49 00:38:47
27 10 923 ANNY MARGARETY F 30 30-39 Geral 00:38:59 00:38:59
78 8 825 VERA REGINA FERNANDES DE ALMEIDA M 62 60+ Geral 00:39:09 00:39:09 RP ASSESSORIA
79 26 902 JOSE VICTOR AUGUSTO BORBA DA SILVA M 31 30-39 Geral 00:39:20 00:39:20
28 11 849 KEITY KELLY TRAJANO DA SILVA F 31 30-39 Geral 00:39:46 00:39:46 LIGHT RUNS
80 27 830 VALCLECIO HILARIO FRANCA DOS SANTOS M 36 30-39 Geral 00:39:47 00:39:46
81 3 939 ATLETA NÃO CADASTRADO M Geral 00:39:47 00:39:47
82 15 845 VALDECI FIRMINO M 47 40-49 Geral 00:39:53 00:39:53
29 6 803 ISMANIA DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA NOBREGA F 49 40-49 Geral 00:40:04 00:40:01
83 16 915 ANTONIO JACO M 44 40-49 Geral 00:40:04 00:40:02
30 7 916 CLAIRE GENNIERE F 42 40-49 Geral 00:40:05 00:40:03
84 28 818 THIAGO PAIVA M 39 30-39 Geral 00:40:06 00:40:03
31 8 810 LEONILDA DA SILVA RODRIGUES F 49 40-49 Geral 00:40:21 00:40:21 NAO
32 6 854 CHRISTIANE RODRIGUES DA SILVA F 52 50-59 Geral 00:40:43 00:40:43
33 12 844 FLAVIA NASCIMENTO F 35 30-39 Geral 00:40:45 00:40:45
85 16 823 LUIS NOBREGA M 18 18-29 Geral 00:41:06 00:41:06
86 9 904 JOSE SOARES DA SILVA M 60 60+ Geral 00:41:54 00:41:54 SO SUCESSO
34 9 922 DEBERLANE AMORIN F 41 40-49 Geral 00:42:00 00:41:55
87 17 896 ADAILTON ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA M 44 40-49 Geral 00:42:00 00:41:58 A. S. ACESSORIA ESPORTIVA
35 5 843 MARY SILVA F 29 18-29 Geral 00:42:39 00:42:39
36 6 802 JUANA SIQUEIRA F 19 18-29 Geral 00:43:28 00:43:23
37 13 927 ERIKA VASCONCELOS F 37 30-39 Geral 00:44:53 00:44:53
38 14 924 LILIAN THAIS F 35 30-39 Geral 00:45:07 00:45:07
88 9 933 MARCOS ANTONIO M 52 50-59 Geral 00:45:26 00:45:21
39 1 847 LUCIANA F 34 30-39 PCD 00:45:55 00:45:55
40 10 804 MAGNA NOBREGA F 43 40-49 Geral 00:46:58 00:46:58
41 7 801 MARIA JOSE MINERVINO DOS SANTOS F 52 50-59 Geral 00:46:59 00:46:58 RP
89 2 848 ENZO PEREIRA M 12 PCD 00:48:08 00:48:08
90 17 899 JOSE DAVI DA SILVA CABRAL M 22 18-29 Geral 00:48:25 00:48:25
Powered by Digitools