1º CORRIDA DA LUZ GUARABIRA - 28/01/2024

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
86 84 287 Ramon silva Menezes M 30 30-39 LOC 00:29:15 00:29:11
136 134 18 Alcides Neto M 39 30-39 00:32:18 00:32:05
40 41 70 Joao Victor Andrade M 20 20-29 00:25:12 00:25:05
25 31 104 ODIMAR GUILHERME FERREIRA M 48 40-49 00:23:46 00:23:22
132 132 180 EDMILSON FELIX DOS SANTOS M 45 40-49 LOC 00:32:07 00:31:56
32 29 159 ARIALDO SILVA DE ANDRADE M 51 50-59 LOC 00:23:43 00:23:42
30 28 271 Marinaldo Felipe de Lima M 42 40-49 LOC 00:23:39 00:23:34
49 48 303 tamires do nascimento santana F 37 30-39 LOC 00:26:08 00:25:58
134 131 142 Ana Cláudia de Souza Silva F 26 20-29 LOC 00:32:07 00:32:00
233 233 99 Mayra Bezerra de Medeiros Cassiano F 27 20-29 00:42:47 00:42:29
31 27 205 George da Silva Gomes M 36 30-39 LOC 00:23:37 00:23:37
130 130 185 Enio Alessandro Silva Cavalcanti M 26 20-29 LOC 00:32:04 00:31:53
218 216 261 Margarete Andrade da Silva F 58 50-59 LOC 00:40:01 00:40:00
12 11 65 João Batista Pereira de Oliveira M 37 30-39 00:20:42 00:20:42
112 111 149 Anderson Severino de Oliveira Tavares M 35 30-39 LOC 00:31:27 00:31:10
203 202 146 Ana Patrícia da Silva Cruz Diniz F 33 30-39 LOC 00:38:56 00:38:50
100 100 309 Thamires Ohana Araújo de Carvalho Marcelino F 29 20-29 LOC 00:30:22 00:30:10
179 183 144 Ana Cláudia Ribeiro da Costa F 30 30-39 LOC 00:36:35 00:36:01
135 129 141 Amanda Rodrigues Silveira de Figueiredo F 37 30-39 LOC 00:32:03 00:32:00
151 147 128 Adriana Marcia de Almeida Alves F 43 40-49 LOC 00:33:12 00:33:08
147 148 173 Diego Coutinho Meireles M 42 40-49 LOC 00:33:12 00:32:48
150 149 76 Josicleide Pedro F 46 40-49 00:33:12 00:33:08
152 150 101 Midian Maria do Nascimento F 33 30-39 00:33:16 00:33:10
154 151 71 Jonalisson de Sena Avelino M 18 15-19 00:33:30 00:33:21
148 152 234 José Diniz Filho M 29 20-29 LOC 00:33:30 00:33:02
156 153 301 Suzane Medeiros Dias Lustosa F 39 30-39 LOC 00:33:31 00:33:29
248 248 86 LILIANE VIEGAS BRANDÃO GRISI FERREIRA F 39 30-39 00:45:20 00:44:56
75 72 174 Diego David Roque dos santos M 33 30-39 LOC 00:28:11 00:28:10
102 99 256 Lucelia herica Araújo de Carvalho Pereira F 47 40-49 LOC 00:30:22 00:30:13
24 25 51 Francisco de Assis Amaro M 39 30-39 00:23:28 00:23:16
145 146 14 Roberto Freitas Bezerra da Silva M 61 60+ 00:33:09 00:32:28
26 24 186 ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS M 43 40-49 LOC 00:23:24 00:23:23
98 97 241 Josinaldo Martins dos Santos Filho M 39 30-39 LOC 00:30:18 00:30:04
41 40 324 jose jonas da silva M 27 20-29 00:25:10 00:25:10
27 23 224 Jefferson Silva M 39 30-39 LOC 00:23:24 00:23:23
23 22 129 Adriano Sousa de Moura M 37 30-39 LOC 00:22:53 00:22:45
96 96 134 Adoniran Trigueiro M 66 60+ 00:30:17 00:29:54
186 184 161 Beth Moreno F 44 40-49 LOC 00:36:44 00:36:41
95 95 221 Janduy de Araújo Pinheiro Júnior M 42 40-49 LOC 00:30:07 00:29:50
146 144 15 WALDEREZ FERREIRA DE LIMA M 62 60+ 00:32:51 00:32:47
155 155 296 Shirlandry Soares Pacheco M 48 40-49 LOC 00:33:42 00:33:24
157 157 4 Francisca Guedes de Araujo F 63 60+ 00:33:48 00:33:42
160 159 276 Micaele Miguel Gonçalves F 30 30-39 LOC 00:34:13 00:34:05
161 162 55 Geruza Oliveira sousa F 50 50-59 00:34:25 00:34:09
162 164 157 Antonio Hélio Alves Frazao M 60 60+ LOC 00:34:30 00:34:11
166 166 143 Ana Cláudia Domingos de Souza F 43 40-49 LOC 00:34:42 00:34:29
169 167 82 Kauê Araújo Onorio Pereira M 20 20-29 00:35:12 00:35:08
170 170 274 Mariza oliveira ferreira F 46 40-49 LOC 00:35:19 00:35:10
180 179 25 Caio da Silva Azeredo M 32 30-39 00:36:13 00:36:06
181 180 175 Diego Rafael Freire Sant'anna M 18 15-19 LOC 00:36:19 00:36:11
182 182 160 Arilene cruz de Freitas martins F 58 50-59 LOC 00:36:32 00:36:16
184 185 122 Thiago Willame Barbosa Alves M 31 30-39 00:36:49 00:36:24
21 20 124 Wesley Sena Duarte M 28 20-29 00:22:32 00:22:30
94 93 39 Elisenilda Soares Andrade da Silva F 46 40-49 00:29:38 00:29:38
139 143 225 Jéssica Martins Felix F 24 20-29 LOC 00:32:49 00:32:09
88 86 196 FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA M 32 30-39 LOC 00:29:17 00:29:13
204 204 268 Mariana da Silva Coppi F 26 20-29 LOC 00:39:12 00:38:50
92 92 89 LUIZ ERINALDO BATISTA JÚNIOR M 31 30-39 00:29:32 00:29:26
144 142 295 Severino Francisco da Silva Filho M 40 40-49 LOC 00:32:42 00:32:24
93 91 230 João Guilherme Alves de Carvalho França M 19 15-19 LOC 00:29:30 00:29:29
142 141 248 Kyara Nóbrega Fabião Barcelos F 41 40-49 LOC 00:32:31 00:32:16
90 90 88 Lucas de Andrade Pereira Soares M 18 15-19 00:29:28 00:29:19
131 140 97 Matheus Soares dos Santos M 19 15-19 00:32:31 00:31:56
59 57 242 Anderson Carvalho M 44 40-49 00:27:04 00:26:38 Choqueano
2 2 32 CLAUDIO VALDEVINO DOS SANTOS M 48 40-49 00:17:40 00:17:40
240 241 300 Susyanne de Lima Figueredo F 49 40-49 LOC 00:43:39 00:43:30
5 5 318 Wanderley Costa Silva M 39 30-39 LOC 00:18:15 00:18:15
8 7 250 Leandro Cardoso da Silva M 42 40-49 LOC 00:19:08 00:19:08
9 8 176 Duilio Martins M 39 30-39 LOC 00:20:20 00:20:09
10 9 260 MARCELO PACÍFICO DE PAIVA M 46 40-49 LOC 00:20:27 00:20:27
11 10 314 Valter dos Santos Andrade M 32 30-39 00:20:30 00:20:30
153 154 239 José yam batista dos santos M 23 20-29 LOC 00:33:41 00:33:14
103 101 297 Shirleandro Soares Pacheco M 51 50-59 LOC 00:30:34 00:30:23
14 13 33 Daniel da Silva M 37 30-39 00:21:29 00:21:29
16 15 258 Luciano José Borges M 40 40-49 LOC 00:21:43 00:21:43
34 34 68 João Soares M 56 50-59 00:24:06 00:24:05
36 35 220 Jailson Mauricio de Sousa M 48 40-49 LOC 00:24:43 00:24:32
37 36 156 Antônio Ferreira Lopes neto M 40 40-49 LOC 00:24:45 00:24:45
35 37 100 Melchior Nelson Batista M 47 40-49 00:24:49 00:24:29
38 39 8 JOSEILTON BATISTA MARTINS M 52 50-59 00:25:09 00:25:02
43 42 167 Cláudio Galdino da Cunha M 57 50-59 LOC 00:25:21 00:25:17
44 43 38 Elisangela leite F 44 40-49 00:25:35 00:25:35
42 44 192 EZEQUIEL DE ARIMATEIA GOMES DE CASTRO M 29 20-29 LOC 00:25:39 00:25:14
101 98 254 Lidiane Xavier F 32 30-39 LOC 00:30:20 00:30:11
66 68 319 Wellington Antônio Rodrigues de Oliveira M 45 40-49 LOC 00:27:50 00:27:35
104 103 199 Flávio Rogério Freire Felipe M 58 50-59 LOC 00:30:42 00:30:28
107 104 165 Carlos do nascimento Justino M 29 20-29 LOC 00:30:48 00:30:47
111 106 13 Paulo Cezar Ferreira da Silva M 62 60+ 00:30:56 00:30:56
110 107 152 Andreia Palhano Rocha F 51 50-59 LOC 00:30:59 00:30:54
109 109 60 Jacielton Cruz Silva M 28 20-29 00:31:03 00:30:54
108 110 247 KLEYTON VIRIATO M 39 30-39 LOC 00:31:17 00:30:54
114 112 16 Adailton felicio de Sousa Santos M 37 30-39 00:31:30 00:31:24
125 116 92 Maria Clara caciano de Oliveira F 28 20-29 00:31:43 00:31:40
115 118 19 Allan Matheus Batista Santos M 33 30-39 00:31:47 00:31:25
113 120 49 Felipe Xavier Oliveira M 22 20-29 00:31:48 00:31:22
200 198 206 Geovana Freire de Oliveira Sant'Anna F 53 50-59 LOC 00:38:39 00:38:35
28 26 133 Alexandre Lima de Souza M 39 30-39 LOC 00:23:31 00:23:25
69 73 198 Flaviano Grangeiro de Moura M 34 30-39 LOC 00:28:15 00:27:41
17 18 52 Gabriel Maciel do Nascimento M 19 15-19 00:22:00 00:21:45
143 145 294 Sandra Lúcia martiniano F 45 40-49 LOC 00:33:00 00:32:23
209 210 103 Nathália íris Ribeiro chaves F 34 30-39 00:39:43 00:39:13
214 213 53 Geann Felippe dos Santos M 29 20-29 00:39:53 00:39:38
215 214 158 Arabela Araújo F 28 20-29 LOC 00:39:56 00:39:49
216 215 325 eduardo da silva M 31 30-39 00:39:58 00:39:50
219 217 323 bernadete grangeiro F 62 60+ 00:40:02 00:40:01
217 218 87 Livia Kattlen Rodrigues de Almeida F 17 15-19 00:40:10 00:39:55
220 219 58 Isabella do Vale F 21 20-29 00:40:12 00:40:02
222 220 96 Marinezio dos Santos M 56 50-59 00:40:17 00:40:13
213 222 280 Osiel Batista de Morais Filho M 45 40-49 LOC 00:40:29 00:39:38
225 223 114 Sadrionara Soares Pacheco Neri F 47 40-49 00:40:50 00:40:31
224 224 26 Camila Lucena dos Santos Cavalcante F 27 20-29 00:40:52 00:40:25
226 226 162 Bianca Lucena dos Santos F 28 20-29 LOC 00:41:14 00:40:47
230 227 306 Teresa Cristina da Silva Almeida Maia F 45 40-49 LOC 00:41:26 00:41:26
228 229 204 GEISIANE HENRIQUE VIEIRA F 32 30-39 LOC 00:41:34 00:41:19
229 230 217 Jackeline Araújo Rodrigues F 43 40-49 LOC 00:41:42 00:41:25
231 231 265 Maria de Lourdes Pessoa Frazão F 65 60+ LOC 00:42:14 00:41:58
232 232 164 Camila Bandeira de Melo Aquino Coutinho F 29 20-29 LOC 00:42:44 00:42:25
234 234 316 Vitor Manoel de Souza Félix M 22 20-29 LOC 00:42:58 00:42:33
235 235 83 Laize Urbano Moura F 35 30-39 00:43:13 00:42:43
236 236 57 HEITOR MOURA DE SOUZA M 35 30-39 00:43:13 00:42:47
262 260 3 Clodomiro Morais Frazão M 67 60+ 00:47:23 00:47:06
259 261 203 GABRIELA CARMOS DE SOUSA F 29 20-29 LOC 00:47:26 00:46:50
76 75 312 Valderez Onorio Pereira M 47 40-49 LOC 00:28:25 00:28:15
263 263 7 José Francisco das Chagas Filho M 70 60+ 00:47:30 00:47:17
264 264 69 João Souza Moura Filho M 29 20-29 00:48:41 00:48:14
265 265 170 Danilo M 33 30-39 LOC 00:49:16 00:48:32
266 266 125 Wilson da Silva Machado M 45 40-49 00:50:10 00:50:07
269 267 80 Karla Ester F 38 30-39 00:50:41 00:50:40
268 268 79 josinalva paulino sousa maia F 40 40-49 00:50:41 00:50:39
267 269 240 Josely de Lucena Santos F 58 50-59 LOC 00:51:04 00:50:22
270 270 273 Marineide Felipe de Lima Cavalcante F 49 40-49 LOC 00:52:09 00:52:01
271 271 11 Maria Silva Lima F 61 60+ 00:52:17 00:52:11
242 246 112 Ritchele Diego M 40 40-49 00:44:18 00:43:37
72 70 24 Arnóbio Targino M 34 30-39 00:28:07 00:27:56
163 163 120 Silvania Rodrigues de Almeida F 45 40-49 00:34:29 00:34:16
138 133 267 Maria Luciana Crispim Porfírio F 49 40-49 LOC 00:32:12 00:32:06
141 137 85 Ledyjane da Silva Moura Medeiros F 43 40-49 00:32:20 00:32:13
3 3 177 Edinaldo Cavalcante Rodrigues M 42 40-49 LOC 00:18:06 00:18:06
99 102 108 Paulo Roberto de Lima Rodrigues Filho M 29 20-29 00:30:38 00:30:09
175 177 279 Nadja Karla Lira F 45 40-49 LOC 00:36:04 00:35:32
140 136 228 JOANDSON DA COSTA CUNHA M 34 30-39 LOC 00:32:19 00:32:10
165 161 30 Cícero Jefferson Alves Araújo M 29 20-29 00:34:18 00:34:18
159 160 215 Isabela Gonçalves de Freitas Martins F 38 30-39 LOC 00:34:16 00:34:04
137 135 293 Samuel Diôgo de Lima M 56 50-59 LOC 00:32:18 00:32:05
164 165 253 Letícia Viana da Silva F 36 30-39 LOC 00:34:30 00:34:16
77 80 193 Fábio Xavier da Silva M 46 40-49 LOC 00:28:39 00:28:26
172 169 75 Jose Walter Canuto de souza M 31 30-39 00:35:17 00:35:15
183 181 272 Marinalva Oliveira de Sousa F 49 40-49 LOC 00:36:20 00:36:17
48 50 63 Joalisson Cavalcante Pereira M 29 20-29 00:26:12 00:25:46
39 38 223 Jean José de Moura Silva M 20 20-29 LOC 00:25:04 00:25:03
15 14 23 Arkilson de Lima Sousa M 38 30-39 00:21:33 00:21:32
50 49 29 Charles Targino Soares M 37 30-39 00:26:11 00:25:58
207 207 78 JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS M 45 40-49 00:39:27 00:39:00
82 83 163 Bruno de Souza Vasconcelos M 30 30-39 LOC 00:29:11 00:28:57
47 45 77 Josilva de Oliveira F 45 40-49 00:25:52 00:25:44
46 46 195 Felipe José M 24 20-29 LOC 00:25:56 00:25:41
52 51 219 Jailson Barbosa da Silva M 39 30-39 LOC 00:26:13 00:26:06
51 52 235 JOSE FLAVIO SOUSA SILVA M 39 30-39 LOC 00:26:14 00:26:03
227 228 202 Gabriel Bandeira de Melo Aquino M 23 20-29 LOC 00:41:27 00:41:06
53 53 118 Severino Ribeiro da Silva M 56 50-59 00:26:14 00:26:14
54 54 43 Emmerson Carlos Ferreira da Silva M 23 20-29 00:26:18 00:26:16
58 55 121 Sonally Rayane Albino de Oliveira F 23 20-29 00:26:40 00:26:36
56 56 308 Thalles Souza Albino M 30 30-39 LOC 00:26:41 00:26:31
71 67 281 Patrícia Arcanjo da Silva F 23 20-29 LOC 00:27:46 00:27:42
256 255 81 Kathariny Lins F 35 30-39 00:45:52 00:45:52
173 173 90 Lupecio de Souza Silva M 42 40-49 00:35:41 00:35:20
202 203 44 Estelita de Andrade Lopes F 71 60+ 00:39:04 00:38:49
70 66 245 Karina Gomes de Souza F 28 20-29 LOC 00:27:41 00:27:41
257 256 216 Isabelly de Lima Xavier F 29 20-29 LOC 00:46:12 00:45:52
223 225 12 Nébia de Lucena souto marinho F 61 60+ 00:40:53 00:40:24
196 197 182 Elâine Alves de Azevedo Guedes F 44 40-49 LOC 00:38:27 00:38:01
255 257 28 Carolina de Cássia Defente Lima F 45 40-49 00:46:13 00:45:51
221 221 262 Maria Clara Tavares de Melo F 29 20-29 LOC 00:40:26 00:40:07
73 76 218 Jaelson Claudino Pereira M 32 30-39 LOC 00:28:26 00:28:08
260 259 115 Sandra do Nascimento Ribeiro F 50 50-59 00:46:55 00:46:52
195 195 56 Gilvanildo Pereira de Oliveira M 29 20-29 00:38:07 00:37:58
68 65 135 Alexsandra de Sousa Galvão F 49 40-49 LOC 00:27:38 00:27:38
55 59 246 Kleber Rodrigues Oliveira M 36 30-39 LOC 00:27:06 00:26:30
149 156 107 Paulo Henrique Gomes de Luna M 31 30-39 00:33:43 00:33:04
194 193 251 Leodon de Sampaio lopes M 39 30-39 LOC 00:37:54 00:37:50
74 71 31 Claise Freire Valério da Silva F 51 50-59 00:28:10 00:28:10
60 60 36 Edson Bráz da Silva M 57 50-59 00:27:10 00:27:00
81 81 116 Sávio Soares Pacheco M 41 40-49 00:29:03 00:28:46
128 124 291 Rosijane Freitas de Melo Soares F 51 50-59 LOC 00:31:59 00:31:50
273 273 48 Fabrisio Fagner Diniz da Costa M 39 30-39 01:02:14 01:02:05
117 123 110 Renato dias meireles M 36 30-39 00:31:55 00:31:27
190 191 278 Moisés dos Santos Corcino M 39 30-39 LOC 00:37:42 00:37:11
272 272 320 WELLINGTON GOMES DE FREITAS M 45 40-49 LOC 00:56:53 00:55:29
79 78 282 Paulo César Soares de França M 37 30-39 LOC 00:28:34 00:28:32
13 12 227 Joalisson De lima Gonçalves M 32 30-39 LOC 00:21:08 00:21:01
126 128 191 Everton italo dos Santos Nascimento M 29 20-29 LOC 00:32:03 00:31:43
62 62 222 Jardel Soares da Silva M 19 15-19 LOC 00:27:19 00:27:12
65 74 131 Alan Martiniano Pedrosa de Freitas M 45 40-49 LOC 00:28:18 00:27:32
193 190 209 Gustavo Soares hermosilla M 27 20-29 LOC 00:37:39 00:37:28
64 63 148 Anderson Luiz Pereira da Silva M 37 30-39 LOC 00:27:30 00:27:25
7 30 66 João Henrique Alves De Morais M 19 15-19 00:23:45 00:18:51
18 16 190 Everson Augusto M 31 30-39 LOC 00:21:50 00:21:50
118 127 153 Ane Caroline Soares Rocha F 25 20-29 LOC 00:32:03 00:31:28
189 188 288 Regina Celi Rodrigues de Souza F 39 30-39 LOC 00:37:16 00:37:09
19 17 10 Marcos Antônio Ferreira dos Santos M 63 60+ 00:21:54 00:21:54
1 1 22 Antônio Fabio Salvador da Silva M 39 30-39 00:17:33 00:17:33
187 187 212 Humberto Felix dos Santos M 56 50-59 LOC 00:36:58 00:36:58
84 125 183 ELDER GOMES DE FREITAS M 37 30-39 LOC 00:31:59 00:29:08
185 186 47 Fábio Arcanjo da Silva M 42 40-49 00:36:55 00:36:29
212 212 105 Olívia Maria da Silva Freitas F 22 20-29 00:39:53 00:39:37
67 69 285 Paulo Roberto Rodrigues Alves M 33 30-39 LOC 00:27:59 00:27:37
198 201 113 Romário Gomes M 34 30-39 00:38:42 00:38:25
87 85 20 Analine Luna da Silva F 42 40-49 00:29:17 00:29:13
201 199 147 Ana Paula da Silva Cruz F 33 30-39 LOC 00:38:40 00:38:36
251 254 102 MYLANE VIEGAS BRANDÃO GRISI F 35 30-39 00:45:39 00:45:15
158 158 264 MARIA DE FATIMA PORFIRIO DE ANDRADE F 51 50-59 LOC 00:33:55 00:33:52
191 192 151 Andrea dos Santos Corcino F 42 40-49 LOC 00:37:52 00:37:20
250 252 236 José Lucas de Souza Junior M 41 40-49 LOC 00:45:38 00:45:01
199 200 257 Luciana Carvalho F 51 50-59 LOC 00:38:40 00:38:28
252 251 263 Maria da Luz Duarte F LOC 00:45:36 00:45:16
211 209 109 Rafael Luna de Souza M 19 15-19 00:39:39 00:39:35
254 250 84 Laura Maria Alves da Silva F 18 15-19 00:45:22 00:45:17
208 208 197 Flávia Cristina Paiva Rocha Frazão F 52 50-59 LOC 00:39:27 00:39:04
206 205 283 Paulo da Silva Galdino M 37 30-39 LOC 00:39:16 00:38:58
97 94 286 Philipe Avelino De Oliveira M 31 30-39 LOC 00:29:58 00:29:56
22 19 277 Mirtes Lucas Maciel F 25 20-29 LOC 00:22:30 00:22:30
127 117 310 Thaynara leal F 23 20-29 LOC 00:31:44 00:31:44
178 178 137 Aline de Paiva Bernardino F 27 20-29 LOC 00:36:04 00:35:59
6 6 231 João Lucas Guedes de Almeida M 25 20-29 LOC 00:18:18 00:18:18
91 89 93 Maria da Paz Fernandes da Silva F 52 50-59 00:29:23 00:29:23
105 108 292 Rubens Diego Lacet Leal Muniz M 35 30-39 LOC 00:31:02 00:30:34
253 249 54 Geórgia Milena Fernandes Silva F 40 40-49 00:45:22 00:45:16
89 87 136 Alexsandra Silva da Cunha F 27 20-29 LOC 00:29:19 00:29:16
4 4 238 José Wellington Clementino da silva M 24 20-29 LOC 00:18:11 00:18:12
246 243 252 Letícia Macêdo F 35 30-39 LOC 00:44:04 00:44:01
245 244 315 Vanina Santiago de Freitas F 41 40-49 LOC 00:44:04 00:43:50
121 122 45 Eweton Câmara Buriti M 52 50-59 00:31:51 00:31:30
167 168 46 EZEQUIAS JUNIOR BORGES LOPES DE OLIVEIRA M 35 30-39 00:35:15 00:34:53
57 58 201 Gabriel Alves M 25 20-29 LOC 00:27:04 00:26:31
85 88 178 EDIVANDO ROMÃO DOS SANTOS RODRIGUES M 32 30-39 LOC 00:29:22 00:29:10
122 115 9 Josué Custódio da Silva M 64 60+ 00:31:39 00:31:34
119 114 166 Ciraulia Michele Miguel Gonçalves F 34 30-39 LOC 00:31:35 00:31:28
120 113 98 Maxsuel de Lima M 54 50-59 00:31:34 00:31:28
129 138 42 Emanuella Ivanice de Souza Ferreira F 40 40-49 00:32:22 00:31:51
124 126 233 José de Jesus Cavalcante dos Santos M 33 30-39 LOC 00:32:01 00:31:40
247 247 299 Suennya Pollyana Costa de souza F 38 30-39 LOC 00:44:47 00:44:28
244 245 37 Elisabeth Soares de Souza F 38 30-39 00:44:18 00:43:38
20 21 232 Joelson Pereira Araujo M 40 40-49 LOC 00:22:40 00:22:07
133 139 106 Patrícia di angelis Paulino rodrigues F 32 30-39 00:32:27 00:31:59
243 242 154 Antonia da Silva Luiz F 57 50-59 LOC 00:43:41 00:43:38
239 240 145 Ana Nery Bezerra Camelo Moura F 41 40-49 LOC 00:43:38 00:43:21
241 239 302 Taciane Germano Florêncio dos Santos F 39 30-39 LOC 00:43:35 00:43:32
238 238 269 Marina Maria F 30 30-39 LOC 00:43:17 00:43:07
237 237 266 Maria Fabia Sousa Silva F 34 30-39 LOC 00:43:16 00:43:05
116 121 127 Adlamor Douglas Souza Moura M 36 30-39 LOC 00:31:49 00:31:26
29 33 284 Paulo João de Freitas Neto M 36 30-39 LOC 00:24:04 00:23:33
123 119 289 Roberto Jose Soares M 44 40-49 LOC 00:31:47 00:31:35
106 105 91 Maria Bibiana Costa de Franca F 41 40-49 00:30:55 00:30:44
33 32 229 Joanne Silva F 28 20-29 LOC 00:23:50 00:23:48
45 47 259 Mansuer de Lâvor de Freitas Maciel M 31 30-39 LOC 00:26:02 00:25:41
83 82 179 Edjane Vieira de figueiredo F 41 40-49 LOC 00:29:10 00:29:05
261 262 214 Isabela Cavalcanti F 24 20-29 LOC 00:47:27 00:46:52
210 211 59 Jaciane Honório Verissimo F 33 30-39 00:39:45 00:39:16
63 64 321 William Felix Mendonça de Oliveira M 17 15-19 LOC 00:27:37 00:27:23
249 253 255 Luana Pontes Ferreira F 40 40-49 LOC 00:45:38 00:45:00
61 61 187 Erick Edson Paiva da Silva M 31 30-39 LOC 00:27:10 00:27:04
80 79 132 Alcineia Santos Sales F 40 40-49 LOC 00:28:35 00:28:34
205 206 189 Evandro Chrockatt de Sá Marques M 44 40-49 LOC 00:39:23 00:38:57
78 77 61 Janecleide Silva dos Santos F 43 40-49 00:28:30 00:28:29
197 196 210 GUSTAVO VÍTOR DA SILVA BORGES M 20 20-29 LOC 00:38:25 00:38:03
176 176 194 Fabricio Jacome goncalves M 33 30-39 LOC 00:35:53 00:35:35
174 175 298 Suellen soares Fernandes F 40 40-49 LOC 00:35:45 00:35:27
258 258 270 MARINA SOARES NASCIMENTO F 37 30-39 00:46:37 00:46:31
171 174 243 Julliana de Lucena souto marinho F 32 30-39 LOC 00:35:42 00:35:14
177 172 40 Elizangela zifino mamedes F 44 40-49 00:35:39 00:35:36
168 171 27 CARMEN LUCIA ROCHA FERREIRA F 46 40-49 00:35:35 00:35:04
188 189 74 José Ricardo Dos Santos neto M 32 30-39 00:37:23 00:36:59
192 194 41 Emanuel Dantas de Sousa M 19 15-19 00:37:59 00:37:27
Powered by Digitools