4ª CORRIDA DA MULHER ENILDE FIGUEIROA - SOUSA PB - 6.5KM

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 141 RAFAEL ALMEIDA SILVESTRE M 33 ELITE GERAL 19:47.32 19:47.32 OS VOLUTARIOS
2 2 117 LUCAS BEZERRA DE OLIVEIRA M 30 ELITE GERAL 20:48.41 20:48.41 CEFAP
3 3 143 RAFAEL FERNANDES DASILVA M 35 ELITE GERAL 21:02.50 21:02.50 ASCAT
4 4 120 Marcondes Alves De fontes M 21 ELITE GERAL 21:23.10 21:23.10 Não tem equipe
5 1 171 VALDEMIR BORGES DE SOUSA M 46 LOCAL LOCAL 21:39.35 21:39.35 SEMENTE DO FUTURO
6 5 69 FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO DOS ANJOS M 48 ELITE GERAL 21:49.01 21:49.01 CANGACEIROS RUNNERS
7 1 82 HEVERTON SOARES CORREIA M 41 40-49 GERAL 21:52.47 21:52.47 GM ASSESSORIA
8 2 106 JOSÉ NILTON DA SILVA M 40 40-49 GERAL 21:59.70 21:59.70 OS VOLUTARIOS
9 1 149 Ravi da Silva Timoteo M 26 20-29 GERAL 22:02.27 22:02.27 Altaneira
10 3 24 Celso Lopes de Almeida Almeida M 44 40-49 GERAL 22:18.41 22:18.41 Patos
11 4 119 MARCIO JUCA DE OLIVEIRA M 45 40-49 GERAL 22:38.04 22:38.04 MARATONISTA DO ASFALTO
12 2 1 Abraão dos santos lima Santos M 20 20-29 GERAL 22:44.98 22:44.98 Os canelas de aço
13 1 38 DAMIÃO PEREIRA DA SILVA M 39 PCD PCD 22:46.48 22:46.48 OS VOLUTARIOS
14 3 156 SAVIO FRANCISCO SOUSA DA SILVA M 28 20-29 GERAL 22:47.94 22:47.94 ASCAT
15 5 185 LUIZ ARLOS DO NASCIMENTO M 46 40-49 GERAL 22:53.17 22:53.17 ASS. CARRIENSE DE ATL
16 4 116 Luan Atila Alves Vasconcelos M 29 20-29 GERAL 22:57.82 22:57.82 Galo Run
17 5 152 RENAN PEREIRA DE OLIVEIRA M 28 20-29 GERAL 23:10.35 23:10.35 BORA CORRER
18 6 173 VALTER WYLLIAN DE LIMA M 25 20-29 GERAL 23:11.95 23:11.95 BORA CORRER
19 1 5 ADRIANO ALVES DA SILVA M 38 30-39 GERAL 23:19.80 23:19.80 X
20 1 11 Amaral Gomes De Oliveira M 57 50-59 GERAL 23:23.55 23:23.55 Abençoada
21 2 28 CICERO CRISTIANO SILVA ALVES M 35 30-39 GERAL 23:34.41 23:34.41 OS VOLUTARIOS
22 7 140 Pedro Xavier M 26 20-29 GERAL 23:40.49 23:40.49 10k Brasil
23 2 160 SEVERINO PEREIRA LIIMA M 50 50-59 GERAL 23:44.68 23:44.68 IBIARA RUNNERS
24 1 91 Jayrlon Dias M 17 14-19 GERAL 24:15.15 24:15.15 Corredores dos montes
25 2 187 WALDECI LUNCINDO M 31 LOCAL LOCAL 24:34.63 24:34.63 Mova Se Pela Vida
26 6 75 FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS M 40 40-49 GERAL 24:36.65 24:36.65 CANGACEIROS RUNNERS
27 7 31 CICERO PEREIRA RICARTE M 41 40-49 GERAL 24:37.76 24:37.76 ITA RUNNERS
28 3 107 JOSÉ NUNES GADELHA M 60 LOCAL LOCAL 24:38.58 24:38.58 SEM EQUIPE
29 3 104 José Girlanio Da Silva M 35 30-39 GERAL 24:39.25 24:39.25 Trovões do Sertão
30 8 96 JOAQUIM RIBEIRO NETO M 48 40-49 GERAL 24:39.84 24:39.84 MARATONISTA DO ASFALTO
31 4 67 FRANCISCO ADENYS BAZILIO COSTA M 39 30-39 GERAL 24:54.63 24:54.63 Galo Run
32 3 3 ADEILDO ABREU DE SOUSA M 56 50-59 GERAL 24:59.40 24:59.40 CAJAZEIRAS
33 2 169 THAYRONE PEREIRA DA SILVA M 19 14-19 GERAL 25:00.33 25:00.33 IBIARA RUNNERS
34 8 85 ISRAEL EVANGELISTA LOPES M 29 20-29 GERAL 25:13.28 25:13.28 ITA RUNNERS
35 9 184 EDSON ANTONIO M 20 20-29 GERAL 25:29.43 25:29.43 OS CANELAS DE AÇO
36 9 59 Expedito elmo da Silva elmo M 42 40-49 GERAL 25:40.69 25:40.69 Atletismo Brejo santo
37 10 19 ANTONIO LOURENÇO FERREIRA M 43 40-49 GERAL 25:47.26 25:47.26 OS VOLUTARIOS
38 4 54 ERIZALDO BARRETO DE OLIVEIRA M 50 50-59 GERAL 25:53.16 25:53.16 GM ASSESSORIA
39 4 115 LINDOMAR PEREIRA CARDOSO M 42 LOCAL LOCAL 26:00.03 26:00.03 IDE
40 5 50 ELISANDRO DE BRITO GONÇALVES M 34 30-39 GERAL 26:04.40 26:04.40 OS VOLUTARIOS
41 11 42 DIMAS VIEIRA DUARTE M 44 40-49 GERAL 26:18.17 26:18.17 Avante Runners
1 1 129 MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA F 29 20-29 GERAL 26:21.58 26:21.58 UNIDOS PELO ESPORTE
42 5 66 FRANCISCO LEITE DE MORAIS M 58 50-59 GERAL 26:31.83 26:31.83 ASCAT
43 2 138 Osimael Palmeira M 41 PCD PCD 26:33.18 26:33.18 Lojao Garcia
44 12 157 Sebastião Pereira sobrinho M 49 40-49 GERAL 26:34.57 26:34.57 ASCAT
45 3 118 LUCIER BEZERRA MARTINS M 56 PCD PCD 26:36.32 26:36.32 OS VOLUTARIOS
2 2 148 Raquel Oliveira Ferreira F 20 20-29 GERAL 26:38.56 26:38.56 ASCAT
46 5 99 José Alan Pinheiro Silva M 24 LOCAL LOCAL 26:40.91 26:40.91 IDE
47 3 95 JOÃO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS M 16 14-19 GERAL 26:41.66 26:41.66 OS VOLUTARIOS
48 6 94 João Morais Cardoso M 52 50-59 GERAL 26:43.46 26:43.46 atletas corredores dos montes
49 7 108 JOSE RIBEIRO CRUZ M 56 50-59 GERAL 26:45.58 26:45.58 OS VOLUTARIOS
50 6 92 JEFFERSON ALVES MARINHA M 39 LOCAL LOCAL 27:15.09 27:15.09 Trovões do Sertão
51 4 83 IAGO LUCAS FREITAS DA NOBREGA M 14 14-19 GERAL 27:32.24 27:32.24 OS CANELAS DE AÇO
52 6 89 JANDESON GUTTHIERZ DE SOUSA ARAUJO M 34 30-39 GERAL 27:50.48 27:50.48 ITA RUNNERS
53 1 101 JOSÉ ERIVAL DE FRETAS M 61 60-99 GERAL 27:53.48 27:53.48 OS CANELAS DE AÇO
54 13 177 VITAL FERNANDES DANTAS FILHO M 44 40-49 GERAL 28:17.75 28:17.75 Avante Runners
3 1 165 THAIS BORGE DE SOUSA F 21 LOCAL LOCAL 28:21.14 28:21.14 SEMENTE DO FUTURO
4 1 135 MARIA VALDELICE DA CRUZ F 44 40-49 GERAL 28:23.81 28:23.81 OS VOLUTARIOS
55 14 145 RAIMUNDO GERRI DA SILVA MARTINS M 41 40-49 GERAL 28:53.28 28:53.28 CANGACEIROS RUNNERS
56 15 22 Carlos Antônio Pereira Dias M 44 40-49 GERAL 28:58.32 28:58.32 Atletas corredores dos montes
57 8 37 Damião Ferreira de Sousa D.Ferreira M 54 50-59 GERAL 28:59.49 28:59.49 Corredores atletas dos montes
58 4 43 Durval Roque M 51 PCD PCD 29:04.52 29:04.52 Durval Araújo
59 2 55 ESPEDITO CORREIRA DE LIMA M 61 60-99 GERAL 29:21.34 29:21.34 OS VOLUTARIOS
60 7 2 Adan Brian Lima M 36 30-39 GERAL 29:22.83 29:22.83 GM ASSESSORIA
61 16 32 CICERO SALES BARBOSA M 49 40-49 GERAL 29:26.60 29:26.60 OS VOLUTARIOS
62 7 70 FRANCISCO DANIEL BATISTA DOS SANTOS M 15 LOCAL LOCAL 29:27.12 29:27.12 SEMENTE DO FUTURO
63 5 61 Fábio Ferreira M 43 PCD PCD 29:40.02 29:40.02 Ita Running
64 8 71 FRANCISCO ERINALDO ANACLETO M 44 LOCAL LOCAL 29:40.68 29:40.68 Mova Se Pela Vida
65 9 162 SINVAL JACK DE SÁ M 34 LOCAL LOCAL 29:45.58 29:45.58 Mova Se Pela Vida
66 6 72 Francisco Françuá Soares de Oliveira Françuá M 55 PCD PCD 29:48.15 29:48.15 R. Oeste
67 5 161 SHAYMMON ALEX EUGENIO DE SOUSA MORATO M 18 14-19 GERAL 29:53.13 29:53.13 MARATONISTA DO ASFALTO
68 17 45 EDIVAM JOSÉ DA SILVA M 43 40-49 GERAL 29:55.56 29:55.56 ASCAT
69 10 97 JONATHAN BORGE DE SOUSA M 19 LOCAL LOCAL 29:59.94 29:59.94 DEUS É MEU GUIA
5 2 175 VANUSA JACINTA LIMA F 47 40-49 GERAL 30:13.46 30:13.46 APODI
70 18 26 Cícero Cândido M 49 40-49 GERAL 30:16.82 30:16.82 Atletismo Brejo Santo
71 19 74 Francisco Pereira Dias M 44 40-49 GERAL 30:21.13 30:21.13 atletas corredores dos montes
72 9 36 DAMIÃO CLEMENTINO M 57 50-59 GERAL 30:24.75 30:24.75 OS CANELAS DE AÇO
6 3 154 RIACELMA GONÇALVES FERREIRA F 46 40-49 GERAL 30:35.28 30:35.28 FARMÁCIA CONVIVA ICÓ
7 2 63 FLAVIA NAIANE DA SILVA VALENTIN F 15 LOCAL LOCAL 30:47.48 30:47.48 SEMENTE DO FUTURO
73 10 87 JACKSON FERREIRA SANTANA M 29 20-29 GERAL 31:02.99 31:02.99 MARATONISTA DO ASFALTO
74 20 98 José Marcos Freire Pinto M 42 40-49 GERAL 31:03.58 31:03.58 Atletas corredores dos montes
75 11 49 ELIEL ALVES LIMA M 27 20-29 GERAL 31:10.98 31:10.98 CANGACEIROS RUNNERS
8 4 113 LEILANE CRISTINA NONATO TRIGUEIRO F 43 40-49 GERAL 31:13.43 31:13.43 RUNNERS ALTO OESTE
9 1 125 Maria Dalvanir Alves da Silva Costa F 37 30-39 GERAL 31:14.90 31:14.90 Galo Run
76 11 81 HELDER NOGUEIRA MENDES M 48 LOCAL LOCAL 31:19.18 31:19.18 Mova Se Pela Vida
77 12 147 Raniel Nascimento M 23 LOCAL LOCAL 31:26.50 31:26.50 IDE
78 21 29 CICERO GOMES DA SILVA M 41 40-49 GERAL 31:26.94 31:26.94 ITA RUNNERS
79 22 57 EVANDRO CARLOS LIMA M 46 40-49 GERAL 31:28.15 31:28.15 ITA RUNNERS
10 5 33 Claudia de Castro Conceição F 41 40-49 GERAL 31:43.09 31:43.09 Cangaceiros Runners
80 7 23 carlos alberto de oliveira de lima M 36 PCD PCD 31:49.06 31:49.06 CARN
11 3 7 Alane Ferreira da Silva F 23 20-29 GERAL 31:56.06 31:56.06 Galo run
12 4 121 MARIA APARECIDA GOMES LACERDA F 28 20-29 GERAL 31:58.75 31:58.75 Avante Runners
13 2 41 dhayz Muniz F 33 30-39 GERAL 31:59.59 31:59.59 Ascat
81 8 62 Felipe Almeida de Sousa Serafim M 25 PCD PCD 32:06.93 32:06.93 Catolé Runners
82 8 20 Antônio Manoel da Silva Filho M 34 30-39 GERAL 32:16.82 32:16.82 ITA RUNNERS
14 3 188 FRANCISCA GOMES F 47 LOCAL LOCAL 32:40.72 32:40.72 Mova Se Pela Vida
15 5 168 THAMIRES FERREIRA NUNES F 29 20-29 GERAL 33:06.93 33:06.93 SEM EQUIPE
83 23 52 Erandi Batista Barreto M 44 40-49 GERAL 33:15.99 33:15.99 Cangaceiros Runners
16 3 146 Raires Kelly S. Santos F 32 30-39 GERAL 33:18.21 33:18.21 Os canelas de aço
17 4 127 MARIA DE FATIMA MORAIS SILVA F 31 30-39 GERAL 33:28.47 33:28.47 AMIGOS DE CARLOS ALBERTO
18 5 35 Damiana Pereira Marinho F 37 30-39 GERAL 33:43.14 33:43.14 Avante Runners
84 24 78 GERALDO DAMIÃO DE MEDEIROS M 43 40-49 GERAL 33:46.12 33:46.12 Os canelas de aço
85 13 51 ELITON NASCIMENTO DE SOUSA M 52 LOCAL LOCAL 33:50.78 33:50.78 Mova Se Pela Vida
86 14 27 CICERO CAETANO DA SILVA M 48 LOCAL LOCAL 33:56.47 33:56.47 Mova Se Pela Vida
87 10 30 Cícero José de Souza M 53 50-59 GERAL 34:01.25 34:01.25 Atletismo brejo santo
88 9 59 Expedito elmo da Silva elmo M 42 40-49 GERAL 34:02.50 34:02.50 Atletismo Brejo santo
89 9 8 ALEXANDRE GOMES RODRIGUES M 36 30-39 GERAL 34:02.95 34:02.95 CORREDOR DE RUA
90 15 155 ROBERTO VICENTE DA SILVA M 51 LOCAL LOCAL 34:03.53 34:03.53 Mova Se Pela Vida
91 6 183 ENZO GABRIEL M 14 14-19 GERAL 34:17.72 34:17.72 OS CANELAS DE AÇO
92 12 39 DAYRES ALVES FERNANDES M 29 20-29 GERAL 34:31.06 34:31.06 ITA RUNNERS
19 1 126 Maria de Fatima Campos Silva Fatima F 57 50-59 GERAL 34:58.96 34:58.96 ASCAT
93 10 186 JOSÉ RILBER M 38 30-39 GERAL 35:01.82 35:01.82 Galo Run
20 4 86 JACKLINE GOMES FREITAS F 34 LOCAL LOCAL 35:20.11 35:20.11 Mova Se Pela Vida
21 6 167 Thallia Vasconcelos F 27 20-29 GERAL 35:35.22 35:35.22 Galo run
22 5 13 Ana Caroline Alves F 22 LOCAL LOCAL 35:43.58 35:43.58 Corredores de rua
23 2 151 REGINA SANTOS DE ALMEIDA F 55 50-59 GERAL 36:13.92 36:13.92 GM ASSESSORIA
24 6 84 LESLY DAYANA OJEDA MARTOS F 31 LOCAL LOCAL 36:15.77 36:15.77 Mova Se Pela Vida
25 6 4 ADRIANA LOPES DA COSTA F 43 40-49 GERAL 36:21.79 36:21.79 OS VOLUTARIOS
94 3 18 Anisio Dantas Martins M 61 60-99 GERAL 36:30.33 36:30.33 Não tem
26 7 163 Stefania Vieira Galvão Barreto F 40 40-49 GERAL 36:44.65 36:44.65 Ascat
27 7 131 Maria Gabrielly Estrela Guedes F 20 20-29 GERAL 37:00.59 37:00.59 Mova Se Pela Vida
28 3 15 ANALICE BATISTA DE AZEVEDO F 54 50-59 GERAL 37:19.84 37:19.84 OS CANELAS DE AÇO
29 8 88 JANAINA SANTOS RODRIGUES F 42 40-49 GERAL 37:41.18 37:41.18 OS CANELAS DE AÇO
95 13 182 DIOGO RAFEL SOARESDA NOBREGA M 20 20-29 GERAL 37:42.18 37:42.18 OS CANELAS DE AÇO
96 11 144 RAFAEL HOLANDA ALENCAR M 36 30-39 GERAL 37:42.71 37:42.71 CANGACEIROS RUNNERS
30 8 130 MARIA EDUARDA LIMA CARVALHO F 22 20-29 GERAL 37:46.57 37:46.57 CANGACEIROS RUNNERS
97 12 44 EDGAR RAMALHO M 32 30-39 GERAL 37:46.87 37:46.87 ASCAT
31 7 164 TATAIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA F 40 LOCAL LOCAL 38:18.18 38:18.18 Mova Se Pela Vida
98 13 142 RAFAEL BRUNO CHAPOLIN M 38 30-39 GERAL 38:22.38 38:22.38 ASCAT
32 6 179 WALERIA ALEXANDRE SARAIVA F 39 30-39 GERAL 38:22.92 38:22.92 ASCAT
33 9 9 Alexsandra Vieira F 29 20-29 GERAL 38:25.03 38:25.03 Giliano
34 8 109 KALINE QUEIROGA DA SILVA F 37 LOCAL LOCAL 38:28.02 38:28.02 Mova Se Pela Vida
99 11 68 Francisco Carlos Estrela M 59 50-59 GERAL 39:06.45 39:06.45 Corre bebe
35 9 150 RAYSSA LOPES BRAGA F 32 LOCAL LOCAL 39:19.03 39:19.03 ZE DE JUCELIO ASSESSORIA
100 14 79 FRANCISCO Giliano Freitas M 33 30-39 GERAL 39:22.73 39:22.73 GFUNA
36 7 189 MARIA KALLINE GOLÇALVES F 35 30-39 GERAL 39:24.85 39:24.85 Giliano
101 15 137 MISTECARLOS BATISTA RICARDO M 34 30-39 GERAL 39:25.61 39:25.61 CANGACEIROS RUNNERS
37 10 112 LEIDIVAN FIGUEIREDO ANACLETO F 48 LOCAL LOCAL 40:16.42 40:16.42 Mova Se Pela Vida
38 10 114 Letícia Pordeus F 23 20-29 GERAL 40:19.41 40:19.41 Mova Se Pela Vida
39 11 14 ANA SOSLYNE DANTAS MOREIRA F 28 20-29 GERAL 40:22.89 40:22.89 ASCAT
102 4 103 JOSÉ GILMAR DE LIRA M 66 60-99 GERAL 40:30.61 40:30.61 ASCAT
103 16 159 SERGIO PEREIRA DE SOUSA M 44 LOCAL LOCAL 40:50.04 40:50.04 Mova Se Pela Vida
40 1 25 CICERA KAREN COSTA FREITAS F 14 14-19 GERAL 41:16.84 41:16.84 OS VOLUTARIOS
41 12 166 Thalia VALDIVINIO Gomes F 27 20-29 GERAL 41:50.02 41:50.02 Galo run
42 4 132 MARIA JOSÉ DE ASSIS F 51 50-59 GERAL 42:29.52 42:29.52 OS CANELAS DE AÇO
104 17 174 VANALDO LINS M 69 LOCAL LOCAL 43:20.91 43:20.91 CORRWDORES DE RUAS DE SOUSA
43 11 124 MARIA DA PIEDADE ALVES F 36 LOCAL LOCAL 43:51.35 43:51.35 CORREDORES DE SOUZA
44 8 77 GABRIELA MARQUES PEREIRA DE ALENCAR F 36 30-39 GERAL 44:23.63 44:23.63 CARUARU
105 5 73 FRANCISCO GAMBARRA SOBRINHO M 74 60-99 GERAL 44:26.59 44:26.59 OS CANELAS DE AÇO
45 12 34 Cliciane Souza dos Santos F 45 LOCAL LOCAL 45:07.06 45:07.06 Mova Se Pela Vida
46 13 56 MARIA ESTELA DIAS DE OLIVEIRA F 31 LOCAL LOCAL 45:32.85 45:32.85 Mova Se Pela Vida
47 14 122 MARIA AUZENIRA DE AZEVEDO F 52 LOCAL LOCAL 45:55.28 45:55.28 Mova Se Pela Vida
48 9 134 MARIA LARA LORHAN DE SOUSA F 45 40-49 GERAL 46:10.11 46:10.11 Mova Se Pela Vida
49 15 48 ELENUZA SOARES F 56 LOCAL LOCAL 46:11.97 46:11.97 Mova Se Pela Vida
106 16 139 PAULO ADERSON SOBREIRA M 39 30-39 GERAL 47:21.90 47:21.90 CARUARU
107 18 170 Tony Carlos de sousa Carlos M 45 LOCAL LOCAL 47:29.56 47:29.56 Correbebe
108 19 178 WALDERY Nascimento M 51 LOCAL LOCAL 47:31.45 47:31.45 Lobo solitário
109 20 180 WILSON PORDEUS M 64 LOCAL LOCAL 47:58.35 47:58.35 TEAM WILSON
110 21 53 Erinaldo Santos M 28 LOCAL LOCAL 50:13.15 50:13.15 Mova Se Pela Vida
50 16 12 Ana Aline Oliveira de Melo F 44 LOCAL LOCAL 50:58.72 50:58.72 Mova Se Pela Vida
51 10 93 JOANA DARC SANTOS OLIEIRA F 42 40-49 GERAL 51:16.21 51:16.21 OS CANELAS DE AÇO
111 22 21 BRENO GUEDES M 31 LOCAL LOCAL 52:32.15 52:32.15 TEAM WILSON
52 17 176 VERA HOLANDA F 63 LOCAL LOCAL 56:05.66 56:05.66 Mova Se Pela Vida
53 18 64 Francisca Moreira da silva F 72 LOCAL LOCAL 56:06.01 56:06.01 Mova Se Pela Vida
54 19 47 Edselma Marques de Medeiros F 63 LOCAL LOCAL 57:49.59 57:49.59 Mova Se Pela Vida
55 20 110 KELLY KALINA DE OLIVEIRA F 48 LOCAL LOCAL 58:21.88 58:21.88 Mova Se Pela Vida
56 21 46 EDRIENE MARQUES DA NOBREGA F 46 LOCAL LOCAL 58:22.28 58:22.28 Mova Se Pela Vida
57 22 133 MARIA JUCILENE ESEQUIEL DE LUCENA F 57 LOCAL LOCAL 59:16.64 59:16.64 Mova Se Pela Vida
58 13 60 MICHELLY KELLY F 29 20-29 GERAL 01:05:33.64 01:05:33.64 OS CANELAS DE AÇO
Powered by Digitools