2ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA BARRA DE SANTA ROSA PB - 5KM

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 2 Adriano José Dos Santos José M 38 ELITE GERAL 14:39.76 14:39.76 Carn
2 2 7 ALEXANDRE TRAJANO M 34 ELITE GERAL 15:11.79 15:11.79 MG ASSESSORIA
3 3 174 Luan Aguiar da Silva M 18 ELITE GERAL 15:17.49 15:17.49 Arara azul
4 4 152 Juliano dos Santos Lima M 30 ELITE GERAL 15:20.71 15:20.71 Centro de treinamento RG
5 1 75 Fabiano Gomes dos Santos Pereira M 39 LOCAL .LOCAL 15:58.04 15:58.04 Bella Itália
6 5 192 Marcos José da Silva Ferreira Da Silva Ferreira M 44 ELITE GERAL 16:21.55 16:21.55 Acordatem
7 1 106 Jair dos santos pereira Santos M 29 20-29 GERAL 17:06.78 17:06.78 Os florestense
8 1 189 LAILTON FRANCISCO M 17 14-19 GERAL 17:08.89 17:08.89 Acorda team
1 1 166 Leila Cristina da Silva Cristina F 37 ELITE GERAL 17:13.56 17:13.56 CARN
9 1 225 NETO MENDES M 38 30-39 GERAL 17:13.93 17:13.93 CHORÕES RUNNERS
10 2 295 WOLFFANG WIILIAN FERREIRA RODRIGUES M 15 14-19 GERAL 17:23.41 17:23.41 Arara azul
11 3 286 JOSÉ LUCAS DA SANTOS M 15 14-19 GERAL 17:33.43 17:33.43 Arara azul
12 2 13 Anderson Luis Alves Sousa Luis M 30 LOCAL .LOCAL 17:38.02 17:38.02 Bella italia
13 2 36 Cicero Silva de Medeiros Silva M 32 30-39 GERAL 17:41.58 17:41.58 Equipe Rurá
14 1 169 Leonardo do Nascimento Ferreira Nascimento M 41 40-49 GERAL 17:41.86 17:41.86 SEFID 9°BPM
15 3 104 Jair Santiago M 32 LOCAL .LOCAL 17:44.97 17:44.97 BELLA ITÁLIA
16 2 130 Jorge Lorran M 28 20-29 GERAL 17:51.26 17:51.26 Corre coxixola
17 4 1 Acacio Lins M 36 LOCAL .LOCAL 17:52.84 17:52.84 Bella Italia
18 3 41 Cleyson Dionizio M 31 30-39 GERAL 17:58.69 17:58.69 Não tem
19 2 132 José Albeni M 46 40-49 GERAL 17:59.49 17:59.49 Rurá
20 4 178 Lucas pontes Pontes M 15 14-19 GERAL 18:14.23 18:14.23 CARN RN
2 2 11 Ana claudia Silva cruz Silva F 36 ELITE GERAL 18:14.72 18:14.72 Carn
21 5 115 MARCELINO DE LIMA M 18 14-19 GERAL 18:26.13 18:26.13 Acorda team
22 5 125 Joelcio Simplicio abreu M 47 LOCAL .LOCAL 18:28.42 18:28.42 Bella Itália
23 4 33 Cícero Batista Gomes de Medeiros Júnior Júnior M 30 30-39 GERAL 18:35.27 18:35.27 EQUIPE RURÁ
24 3 67 Eronides bezerra dos santos Santos M 23 20-29 GERAL 18:35.73 18:35.73 Rurá
25 6 66 Erick silva Silva M 14 14-19 GERAL 18:48.79 18:48.79 Acorda team
26 3 83 Francisco Honorato M 48 40-49 GERAL 18:52.74 18:52.74 ACORDA
27 4 96 Iranildo Santos do Nascimento iranildo corredor M 47 40-49 GERAL 19:04.74 19:04.74 chorões runnes
28 4 136 Jose Djanilson M 29 20-29 GERAL 19:09.29 19:09.29 Corre coxixola
29 5 47 Daniel rocha M 31 30-39 GERAL 19:10.73 19:10.73 Acorda team
30 1 150 Josivan Silva Moreira Fofinho M 36 30-39 .LOCAL 19:16.09 19:16.09 Beli Itália
31 1 54 EDILSON Xavier de Oliveira M 43 40-49 .LOCAL 19:16.27 19:16.27 Bella Itália
32 2 89 Gilberto Medeiros M 48 40-49 .LOCAL 19:23.68 19:23.68 Bela Itália
33 3 27 Boaneges Lima da Silva Lima M 44 40-49 .LOCAL 19:31.14 19:31.14 Acorda team
34 7 185 Lyedeson Araújo M 18 14-19 GERAL 19:33.16 19:33.16 Acorda team
35 1 310 Jucemario Jackson Dos Reis Dantas M 50 50-59 GERAL 19:40.72 19:40.72 Rurá
36 2 70 Everton Santos Silva M 30 30-39 .LOCAL 19:44.95 19:44.95 Bala Itália
3 3 73 Fabiana Sousa Ludovico F 35 ELITE GERAL 19:45.92 19:45.92 Acorda team
37 5 18 ODENILSON MACEDO M 25 20-29 GERAL 19:47.16 19:47.16 Filhos de Pedra
38 4 85 Francisco Tumaz M 49 40-49 .LOCAL 19:52.30 19:52.30 Bella Itália
39 5 81 Francinaldo bento da Silva Belmiro Bento M 47 40-49 GERAL 19:59.68 19:59.68 CASB
40 5 35 Cícero Santos Firmino Patricio M 41 40-49 .LOCAL 20:02.44 20:02.44 Bella italia
41 3 193 Marcos venicios Oliveira pontes M 31 30-39 .LOCAL 20:02.73 20:02.73 Bela Itália
42 6 205 Maricelio Santos Batista M 49 40-49 .LOCAL 20:03.57 20:03.57 Bella Itália
43 8 252 LEVI BRENNER M 15 14-19 GERAL 20:05.64 20:05.64 Acorda team
44 4 84 FRANCISCO Marcos Silva Lopes M 38 30-39 .LOCAL 20:07.16 20:07.16 Bella Itália
45 6 77 Fabrício Duarte da Silva Silva M 34 30-39 GERAL 20:09.67 20:09.67 Arara azul
46 1 64 Emmanuel Araújo Oliveira M 13 14/19 GERAL 20:10.00 20:10.00 Acorda team
47 6 208 MARINALDO RODRIGUES M 48 40-49 GERAL 20:10.35 20:10.35 ONG NOVA BARAÚNA
48 7 168 Leonardo Mariano M 34 30-39 GERAL 20:13.28 20:13.28 Léo resenha
49 9 293 JOÃO HENRIQUE BARROS DE MORAIS M 19 14-19 GERAL 20:17.91 20:17.91 Arara azul
50 8 108 Janderson Barros M 34 30-39 GERAL 20:18.20 20:18.20 Corre coxixola
4 4 172 Lindeci Felipe de Macedo F 33 ELITE GERAL 20:24.80 20:24.80 Filhos de pedra
51 10 21 Ariel Rocha M 14 14-19 GERAL 20:28.13 20:28.13 Acorda
52 9 42 Cristiano Santana M 37 30-39 GERAL 20:31.26 20:31.26 Arara Azul
53 6 258 Uales Honorato de Oliveira Honorato M 29 20-29 GERAL 20:32.11 20:32.11 Sem equipe
54 2 298 EVANDRO LUCAS M 52 50-59 GERAL 20:34.95 20:34.95 FILHOS DE PEDRA
55 3 297 UBIRATAN FERREIRA M 57 50-59 GERAL 20:38.49 20:38.49 Filho de pedra
56 3 286 JOSÉ LUCAS DA SANTOS M 15 14-19 GERAL 20:38.84 20:38.84 Arara azul
5 5 199 Maria Aparecida Silva Silva F 38 ELITE GERAL 20:43.62 20:43.62 Arara azul
57 7 24 Auricelio de Araújo Souza Auricelio M 47 40-49 GERAL 20:44.39 20:44.39 Cefid
58 10 148 Josimar de souza silva Souza M 38 30-39 GERAL 20:44.66 20:44.66 Chorões runners
59 1 59 Edson Pereira dos Santos Júnior M 29 20-29 .LOCAL 20:45.32 20:45.32 Sem Equipe
6 1 209 Marinalva Araujo Nascimento F 46 LOCAL .LOCAL 20:53.41 20:53.41 Bella Itália
60 7 119 João Batista M 44 40-49 .LOCAL 20:56.10 20:56.10 Bella italia
61 1 260 VALDEMIR FERREIRA DASILVA M 56 50-59 .LOCAL 20:57.02 20:57.02
62 7 65 Enilson Miranda Costa M 23 20-29 GERAL 21:01.24 21:01.24 Acorda team
63 2 316 ALYSSON SOUZA M 22 20-29 .LOCAL 21:12.27 21:12.27
64 1 87 Genilson Santos M 60 60-69 GERAL 21:17.92 21:17.92 Corre coxixola
65 8 212 Martiniano Inacio M 46 40-49 GERAL 21:18.17 21:18.17 Corre coxixola
7 1 294 MARTA MARIA DA SILVA CRUZ F 40 40-49 GERAL 21:20.80 21:20.80 CEFAP
8 2 197 Maria aparecida costa Silva Aparecida F 35 LOCAL .LOCAL 21:26.36 21:26.36 Bella Itália
66 11 164 Leandro Sousa Alves M 38 30-39 GERAL 21:30.27 21:30.27 Leões da Serra
67 9 315 FRANCIELIO DOS SANTOS M 44 40-49 GERAL 21:43.24 21:43.24 SANTA CRUZ
68 12 171 VAGNER PONTES M 14 14-19 GERAL 21:43.76 21:43.76 Acorda Team
69 12 134 José Ailson Dantas Bezerra M 35 30-39 GERAL 21:45.73 21:45.73 Cfid 9⁰BPM
70 13 180 MIKEL OLIVEIRA M 16 14-19 GERAL 21:48.51 21:48.51 Acorda TEAM
71 8 111 JANIELSON DA SILVA PONTES M 27 20-29 GERAL 21:50.08 21:50.08 Acorda Team
72 8 249 SAMUEL FERNANDES M 41 40-49 .LOCAL 21:53.75 21:53.75 Sem Equipe
73 10 62 Emanuel Miranda de Oliveira M 44 40-49 GERAL 21:54.01 21:54.01 Acorda TEAM
74 4 139 JOSÉ GENILSON DANTAS DE MEDEIROS Medeiros M 52 50-59 GERAL 21:54.30 21:54.30 OBPC PICUÍ
9 3 266 Vera Lúcia Pereira silva F 47 LOCAL .LOCAL 21:54.57 21:54.57 Bella Itália
75 13 163 ULISSES PONTES ARRUDA M 38 30-39 GERAL 22:21.29 22:21.29 CHORÕES RUNNERS
76 9 181 Lucivaldo Silva M 29 20-29 GERAL 22:32.31 22:32.31 Acorda team
10 1 201 Maria cristina Ferreira da Cruz Ferreira F 56 50-59 GERAL 22:35.84 22:35.84 Sem equipe
77 3 214 GABRIEL MARTINS M 20 20-29 .LOCAL 22:36.15 22:36.15 Sem equipe
78 11 183 Luiz Jerônimo Vicente Dionísio M 42 40-49 GERAL 22:40.91 22:40.91 Sem equipe
79 14 182 Lucivanio Costa Alves M 35 30-39 GERAL 22:42.19 22:42.19 Acorda tem
80 10 177 Lucas Felício Medeiros Da Silva Medeiros M 29 20-29 GERAL 22:49.27 22:49.27 Arara Azul
81 15 232 Raí Franklyn Rodrigues de Oliveira M 31 30-39 GERAL 22:49.55 22:49.55 Leões da Serra
82 1 229 Paulo Sérgio Santos Silva M 16 14-19 .LOCAL 22:53.79 22:53.79 Barra
83 2 296 JOSÉ ARMANDO SILVA M 16 14-19 .LOCAL 22:55.83 22:55.83 BARRA
11 1 9 VALESKA MIKAELLY F 34 30-39 GERAL 22:56.04 22:56.04 Corre coxixola
84 16 131 Jose Adigilson M 38 30-39 GERAL 22:57.51 22:57.51 Corre coxixola
12 2 38 Claudineide Pereira de Oliveira F 45 40-49 GERAL 23:01.19 23:01.19 ONG NOVA BARAÚNA
85 3 279 ANTONIO SOARES M 15 14-19 .LOCAL 23:12.04 23:12.04 BARRA
86 5 113 Jeferson Silva M 31 30-39 .LOCAL 23:16.56 23:16.56 Equipe acorda
87 4 157 Kaue jefferson Moreira M 13 14-19 .LOCAL 23:28.94 23:28.94 Bella Itália
88 4 71 EWERTON Gomes M 29 20-29 .LOCAL 23:29.43 23:29.43 Styllus fitness
13 4 204 MARIANA PORTO F 25 LOCAL .LOCAL 23:30.50 23:30.50 ACORDA TEAM
89 5 213 Mateus Emanuel M 22 20-29 .LOCAL 23:31.67 23:31.67 Não tenho
90 6 224 Neto Importados M 30 30-39 .LOCAL 23:34.60 23:34.60 Acorda team
91 5 285 JOSÉ PETRUCIO M 56 50-59 GERAL 23:38.83 23:38.83 COXIXOLA
14 5 274 ROSIVANIA SUENIA SILVA NUNES F 42 LOCAL .LOCAL 23:46.05 23:46.05 ACORDA TEQM
15 1 3 Adrieli Rocha F 22 20-29 .LOCAL 23:47.98 23:47.98 Bella Itália
92 7 299 MACILIO FERREIRA M 36 30-39 .LOCAL 23:55.26 23:55.26 BARRA
93 9 122 João Paulo de Oliveira Primo Paulo M 40 40-49 .LOCAL 24:18.84 24:18.84 Bela Italia
94 8 34 Cícero Edilson Lima Santos M 36 30-39 .LOCAL 24:19.04 24:19.04 Juventus
95 9 167 Leonardo SANTOS Araujo M 38 30-39 .LOCAL 24:29.45 24:29.45 Acorda
16 2 235 Ranniela Bezerra Brito F 35 30-39 GERAL 24:29.66 24:29.66 Acorda
96 6 234 Ranasses Americo M 55 50-59 GERAL 24:32.37 24:32.37 Corredores do futuro
97 7 97 ANTONIO BORGES M 50 50-59 GERAL 24:46.05 24:46.05 Ong nova barauna
17 3 155 Kalidhia Almeida F 35 30-39 GERAL 24:54.39 24:54.39 Sem
18 1 194 Margarida pereira da Silva Pereira F 55 50-59 .LOCAL 24:54.81 24:54.81 Bella Itália
19 4 78 Fernanda de Oliveira dos Santos dias Oliveira F 32 30-39 GERAL 24:55.19 24:55.19 Arara azul
98 9 293 JOÃO HENRIQUE BARROS DE MORAIS M 19 14-19 GERAL 25:03.37 25:03.37 Arara azul
99 2 58 EDNALDO DA SILVA ALMEIDA M 65 60-69 GERAL 25:03.76 25:03.76 POLICIA CIVIL PB
100 11 272 Wanderson Junior M 28 20-29 GERAL 25:05.47 25:05.47 Sem equipe
101 6 276 josé silva alves junior M 20 20-29 .LOCAL 25:09.91 25:09.91
20 1 32 Chirlandia Silva F 32 30-39 .LOCAL 25:14.54 25:14.54 Bella Itália
21 1 37 CLAUDIANE DE FREITAS F 46 40-49 .LOCAL 25:15.41 25:15.41 Acorda
102 7 289 JOSÉ PAULO OLIVEIRA DA SILVA M 27 20-29 .LOCAL 25:16.57 25:16.57 BARRA
103 17 154 JUNO JANUARIO DA SILVA NETO M 33 30-39 GERAL 25:29.00 25:29.00 Leões da serra
104 12 31 LENILDO FERREIRADA ILVA M 42 40-49 GERAL 25:44.53 25:44.53 Leões da Serra
105 5 278 LUIZ AFONSO M 15 14-19 .LOCAL 25:51.86 25:51.86
22 3 268 Vitória Pontes F 42 40-49 GERAL 25:55.61 25:55.61 Acorda TEAM
23 4 264 Vangelucia Lima Dias F 47 40-49 GERAL 26:01.66 26:01.66 Filho de pedra
106 3 105 SEVERINO MARQUES DE ARAUJO M 60 60-69 GERAL 26:16.08 26:16.08 Acorda team
24 1 149 Josinete Santos F 22 20-29 GERAL 26:19.68 26:19.68 Acorda team
25 1 160 Ketullin Da Silva Oliveira F 17 14-19 GERAL 26:20.25 26:20.25 Acorda team
26 1 4 Alcione Miranda da Silva Miranda da silva F 15 14/19 GERAL 26:20.89 26:20.89 acorda team
27 2 196 Maria Alciely Miranda da Silva Miranda da Silva F 16 14-19 GERAL 26:26.29 26:26.29 acorda team
107 10 49 David Nunes M 30 30-39 .LOCAL 26:31.99 26:31.99 Acorda Team
108 13 14 André Luis Araújo M 44 40-49 GERAL 26:39.83 26:39.83 Acorda
28 2 17 Angélica Souto Lins F 35 30-39 .LOCAL 26:42.54 26:42.54 Local
29 5 218 Mirella caroene martiniano da Silva Caroene F 32 30-39 GERAL 26:48.74 26:48.74 Sem equipe
109 12 129 Jorge Araujo Bezerra M 26 20-29 GERAL 26:50.88 26:50.88 Acorda team
30 5 261 Valeria Melo F 40 40-49 GERAL 26:51.13 26:51.13 Corre coxixola
110 14 190 Marcelo Melo M 42 40-49 GERAL 27:02.25 27:02.25 Corre Coxixola
111 15 242 Rodrigo de Souza Dantas M 15 14-19 GERAL 27:10.44 27:10.44 -
31 3 90 Gracielle Oliveira F 38 30-39 .LOCAL 27:15.49 27:15.49 Acorda
112 16 30 CARLOS DANIEL SOUZA M 19 14-19 GERAL 27:16.78 27:16.78 Suor e Raça
32 2 306 ELIETE DASILVA OLIVEIRA F 51 50-59 GERAL 27:17.35 27:17.35 ACORDA TEAM
113 8 233 Rai Guedes M 27 20-29 .LOCAL 27:18.24 27:18.24 Raí Guedes
33 2 254 SUELENA OLIVEIRA FERNANDES F 40 40-49 .LOCAL 27:19.24 27:19.24 Sem Equipe
114 13 170 ANDERSON LENADRO DA SILVA M 29 20-29 GERAL 27:36.14 27:36.14 Ong Nova Baraúna
34 6 44 Damiana Oliveira Silva F 34 30-39 GERAL 27:36.37 27:36.37 Acorda team
35 7 109 Janeide Soares F 36 30-39 GERAL 27:36.58 27:36.58 Acorda Team
115 6 322 FABIO GABRIEL M 12 14-19 .LOCAL 27:41.78 27:41.78 BARRA
116 2 135 JOSE DAGUIA TUMAZ M 57 50-59 .LOCAL 27:43.13 27:43.13 Corre Barra
36 2 63 Emanuelly Medeiros F 22 20-29 GERAL 27:47.31 27:47.31 Nenhuma
37 8 282 ANA PAULA GONÇALVES F 36 30-39 GERAL 27:59.44 27:59.44 Arara azul
38 9 56 EDIVANIA NOGUEIRA SILVA QUIRINO F 38 30-39 GERAL 28:15.33 28:15.33 Barra de Santa Rosa/PB
39 6 187 Magnólia Farias de Oliveira F 45 40-49 GERAL 28:15.82 28:15.82 Individual
40 2 200 Maria Clara Lima Dantas F 17 14/19 GERAL 28:20.83 28:20.83 Rurá
41 2 300 MARIA RANIELLE F 25 20-29 .LOCAL 28:25.27 28:25.27 BARRA
42 4 43 Daiana Pontes F 38 30-39 .LOCAL 28:31.44 28:31.44 Acorda team
117 15 69 EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS M 42 40-49 GERAL 28:33.64 28:33.64 BARRA DE SANTA ROSA
43 5 88 Germandia Lima SANTOS F 32 30-39 .LOCAL 28:35.14 28:35.14 Bella Itália
44 3 262 VALQUIRIA OLIVEIRA F 28 20-29 GERAL 28:40.59 28:40.59 Acorda team
45 7 246 Rosinete Pontes F 46 40-49 GERAL 28:48.78 28:48.78 ACORDA- DAMIÃO-PB
46 3 206 MARILEIDE SANTOS GUEDES F 46 40-49 .LOCAL 29:07.57 29:07.57 LEDA
47 10 228 PATRICIA SILVA DINIZ SANTOS F 33 30-39 GERAL 29:07.95 29:07.95 PATY UNHA
48 3 176 Luany Soares F 26 20-29 .LOCAL 29:18.69 29:18.69 Acorda Team Barra
118 7 25 JOÃO VICTOR M 18 14-19 .LOCAL 29:27.62 29:27.62 ACORDA TEEN
49 4 16 Andreza Araújo F 29 20-29 GERAL 29:31.32 29:31.32 Acorda team
50 11 253 SIMONE DOS SANTOS F 36 30-39 GERAL 29:31.73 29:31.73 Acorda
119 17 127 Jordão Silva Lima M 15 14-19 GERAL 30:05.67 30:05.67 Jordão Silva Lima
120 8 280 ARTUR ALMEIDA LIRA M 12 14-19 .LOCAL 30:05.87 30:05.87 BARRA
51 8 6 Alexandra Cavalcante Lima F 46 40-49 GERAL 30:16.45 30:16.45 Individual
121 1 158 Kawa Oliveira Silva Kawa silva M 16 14/19 .LOCAL 30:17.28 30:17.28 Publica
52 12 40 Cleonice dos Santos Lima Feminino F 34 30-39 GERAL 30:24.82 30:24.82 Ong
122 1 291 MIRO GOMES M 64 60-69 .LOCAL 30:33.78 30:33.78 BARRA
53 1 12 ANA LETYCIA SILVA PEREIRA F 14 14-19 .LOCAL 30:55.50 30:55.50 ANA
54 9 55 Edivania Costa Santos Santos F 41 40-49 GERAL 30:59.11 30:59.11 Arara azul
55 5 230 Poliane Pontes F 28 20-29 GERAL 31:30.92 31:30.92 Acorda
123 14 142 KAU~E BRITO M 29 20-29 GERAL 31:31.15 31:31.15 Acorda team
56 13 283 MARIA APARECIDA DA SILVA F 37 30-39 GERAL 31:58.53 31:58.53 Arara azul
124 9 82 ALIF CAUÃ M 13 14-19 .LOCAL 32:09.92 32:09.92 BARRA
125 15 121 JOAO PAULO TARRAA M 27 20-29 GERAL 32:10.60 32:10.60 Corredores da Serra
126 9 290 VICTOR GOMES BARRETO M 24 20-29 .LOCAL 32:15.88 32:15.88 BARRA
127 10 324 PEDRO HENRIQUE LIMA LOPES M 10 14-19 .LOCAL 32:19.22 32:19.22 BARRA
128 4 84 FRANCISCO Marcos Silva Lopes M 38 30-39 .LOCAL 32:31.46 32:31.46 Bella Itália
57 14 307 DAIANA SAMARA DE ARAUJO F 38 30-39 GERAL 32:33.15 32:33.15 ACORDA TEAM
58 15 191 Marciana Santos F 36 30-39 GERAL 32:38.33 32:38.33 Acorda Team
59 16 28 Camila Marques F 30 30-39 GERAL 32:38.73 32:38.73 Acorda team
60 6 124 Jocassia Emanuelle Silva Casado Nunes Casado Nunes F 37 30-39 .LOCAL 32:43.87 32:43.87 ACORDA
129 10 76 FABIO GABRIEL LIMA NUNES M 41 40-49 .LOCAL 32:45.18 32:45.18 ACORDA BARRA
130 2 323 LUIZ HENRIQUE SANTOS SILVA M 7 14/19 .LOCAL 33:04.80 33:04.80 BARRRA
61 10 146 Josenilda Oliveira Costa F 45 40-49 GERAL 33:23.44 33:23.44 Acorda team
62 7 227 MARCIA LIMA SANTOS F 30 30-39 .LOCAL 33:25.94 33:25.94 ITALIA
131 9 290 VICTOR GOMES BARRETO M 24 20-29 .LOCAL 33:26.13 33:26.13 BARRA
132 11 281 RUAN MILLER M 11 14-19 .LOCAL 33:30.48 33:30.48
63 6 259 Udylanea Alves da Silva F 28 20-29 GERAL 33:32.90 33:32.90 Arara azul
133 9 293 JOÃO HENRIQUE BARROS DE MORAIS M 19 14-19 GERAL 34:05.73 34:05.73 Arara azul
64 17 72 Fabiana De Lima Francisco F 34 30-39 GERAL 34:06.48 34:06.48 Acorda team
65 4 270 Vyctoria Palheta Henriques F 22 20-29 .LOCAL 34:13.70 34:13.70 Sozinha
66 5 117 Joanna Raphaella Costa Barreto F 24 20-29 .LOCAL 34:52.15 34:52.15 Equipe Bela Itália
67 2 93 Heloisa Sousa melo F 13 14-19 .LOCAL 34:59.53 34:59.53 Bella Itália
68 7 255 Suenya Silva F 24 20-29 GERAL 35:11.99 35:11.99 Acorda team
69 8 263 Vanessa Martins Oliveira F 25 20-29 GERAL 36:50.85 36:50.85 Acorda Team
134 19 19 Antenor Lucas M 11 14-19 GERAL 36:57.19 36:57.19 Acorda team
135 18 51 Diogo Belarmino M 36 30-39 GERAL 36:57.44 36:57.44 Acorda
70 3 271 Vyviane Palheta F 18 14-19 GERAL 37:13.54 37:13.54 Uma pessoa
71 9 173 Lívia Maria Rodrigues F 25 20-29 GERAL 37:29.21 37:29.21 UNIPÊ
72 6 26 Bianca Mendes F 22 20-29 .LOCAL 37:54.99 37:54.99 ACORDA TEEN
136 11 273 Willandymir Lindemberg M 22 20-29 .LOCAL 37:57.85 37:57.85 Sem equipe
137 12 288 JOÃO PEDRO M 11 14-19 .LOCAL 37:58.78 37:58.78 BARRA
138 16 10 Allan Araujo M 22 20-29 GERAL 38:01.43 38:01.43 -
Powered by Digitools