4º AQUATHLON DA POEIRA - IPUEIRA RN - 5KM

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 315 LUCINALDO OLIVEIRA MARTINS NALDINHO M 42 GERAL COR 5K 16:20.79 16:20.79 CEFAP JUNCO RUNNERS
2 2 64 ABRAÃO DOS SANTOS LIMA M 20 GERAL COR 5K 16:40.85 16:40.85 OS CANELAS DE AÇO
3 3 108 ERIK LUAN MEDEIROS DE MORAIS M 21 GERAL COR 5K 16:58.51 16:58.51 XTREME RUNNING
4 1 144 ERIZALDO BARRETO M 50 50-59 COR 5K 17:37.05 17:37.05 GM ASSESSORIA
5 1 137 GEORGE DE ARAUJO M 38 30-39 COR 5K 17:40.69 17:40.69 GM ASSESSORIA
6 2 499 ANDSON ALEXANDRE M 36 30-39 COR 5K 18:05.88 18:05.88 CORREDORES DE RUA
7 1 292 JOSENILDO JOSE M 24 SEG. PÚBLICA COR 5K 18:08.44 18:08.44 JAGUAR
8 3 69 ALCY EDSON FERREIRA M 37 30-39 COR 5K 18:12.97 18:12.97 XTREME RUNNING
9 4 112 FABIANO DE MEDEIROS GAMBARRA M 33 30-39 COR 5K 18:22.85 18:22.85 OS CANELAS DE AÇO
10 2 471 UZIEL FREITAS M 38 SEG. PÚBLICA COR 5K 18:26.28 18:26.28 UNIDOS POR ESPORTE / SL RUNNING
11 1 232 IVANILDO GOMES DE OLIVEIRA M 52 PCD COR 5K 18:34.66 18:34.66 SAOJOSEENSE RUNNERS
1 1 110 EWERLLYN STEFANI PEREIRA DE SOUZA F 18 GERAL COR 5K 18:42.33 18:42.33 CARN
12 2 71 ALEXANDRE GOMES VIEIRA M 51 50-59 COR 5K 18:54.21 18:54.21 OTICAS GIRÃO
13 1 259 EMANUEL FILO M 21 20-29 COR 5K 18:58.26 18:58.26 XTREME RUNNING
14 5 114 FÁBIO JUNIOR DE LUCENA GERMANO FÁBIO JUNIOR M 36 30-39 COR 5K 19:13.44 19:13.44 K5 SANTA TERESINHA PB
15 3 435 RUBIEL DE SOUZA COSTA M 51 50-59 COR 5K 19:17.32 19:17.32 SÃO JOSEENSE RUNNERS
16 2 42 WILLIAM DA COSTA MEIRELES M 21 20-29 COR 5K 19:20.80 19:20.80 JAGUAR
17 1 333 MARCOS MAGNO FERNANDES M 44 40-49 COR 5K 19:22.59 19:22.59 SL RUNNING/UNIDOS PELO ESPORTE
18 2 293 JOZINALDO DA SILVA JULIÃO M 49 40-49 COR 5K 19:31.13 19:31.13 ALAT
19 3 87 ANTÔNIO SOARES DA SILVA M 28 20-29 COR 5K 19:38.92 19:38.92 K5 SANTA TERESINHA PB
20 1 192 IAGO LUCAS FREITAS DA NÓBREGA M 14 14-19 COR 5K 19:41.11 19:41.11 FÊNIX
21 6 88 ARTULHO DE ARAÚJO DANTAS M 37 30-39 COR 5K 19:49.44 19:49.44 CORRERIA 83
22 3 383 NANDO MONTEIRO M 44 40-49 COR 5K 19:59.23 19:59.23 ELITE5K
23 7 119 FERNANDO HÉLDER M 36 30-39 COR 5K 20:04.23 20:04.23 XTREME RUNNING
24 3 96 DALISSON KAGERY M 35 SEG. PÚBLICA COR 5K 20:05.24 20:05.24 NO PASSINHO DA TARTARUGA
25 4 113 FÁBIO BEZERRA DINIZ M 28 20-29 COR 5K 20:09.52 20:09.52 SERRA RUNNING
26 1 67 ADRIANO MEDEIROS M 49 LOCAL COR 5K 20:10.81 20:10.81 IPUEIRA CORRE
27 2 284 JOSÉ JUNIOR DE MEDEIROS M 42 LOCAL COR 5K 20:11.01 20:11.01 IPUEIRA CORRE
28 3 162 GLEYSON EDUARDO DE MEDEIROS M 27 LOCAL COR 5K 20:43.00 20:43.00 IPUEIRA CORRE
29 5 267 JEFFERSON GABRIEL MEDEIROS SILVA M 27 20-29 COR 5K 20:43.75 20:43.75 XTREME RUNNING
30 6 158 GIVANILSON ELIAS M 28 20-29 COR 5K 20:44.94 20:44.94 XTREME RUNNING
31 8 456 WESRLEY FERREIRA LEITE FERREIRA M 31 30-39 COR 5K 20:59.64 20:59.64 MG ASSESSORIA
32 2 66 ADRIANO FRANSONALDO M 54 PCD COR 5K 21:02.62 21:02.62 CAFÉ SANTA CLARA
33 9 453 SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA M 33 30-39 COR 5K 21:08.13 21:08.13 5K DE ATLETISMO
34 4 438 SAINTCLAIR SILVA DE MEDEIROS M 45 40-49 COR 5K 21:11.68 21:11.68 XTREME RUNNING
2 2 327 MARA DE LUCENA F 43 GERAL COR 5K 21:14.27 21:14.27 INDIVIDUAL
35 7 117 FABRICIO DANTAS M 27 20-29 COR 5K 21:15.62 21:15.62 XTREME RUNNING
36 1 280 JOSÉ ERIVAL DE FREITAS M 61 60-69 COR 5K 21:27.72 21:27.72 FENIX
37 10 74 AMAURY DOS SANTOS M 39 30-39 COR 5K 21:38.81 21:38.81 UNIDOS PELO ESPORTE
38 4 109 ERIVAN LUCENA M 50 50-59 COR 5K 21:43.66 21:43.66 XTREME RUNNING
39 8 12 ESAAU ALBERTO M 23 20-29 COR 5K 21:53.99 21:53.99 KARCARÁ CROSS
40 11 115 FABIO VINICIUS DE MORAIS M 34 30-39 COR 5K 21:55.10 21:55.10 XTREME RUNNING
41 5 226 IRANILDO SOARES PESSOA M 58 50-59 COR 5K 21:56.64 21:56.64 IPUEIRA CORRE
42 4 271 JOAN CARLOS DOS SANTOS LIMA CARLOS M 44 SEG. PÚBLICA COR 5K 21:58.73 21:58.73 FORÇAS DO SERTÃO
43 9 36 PEDRO HENRIQUE SILVA TAVARES M 24 20-29 COR 5K 22:07.35 22:07.35 SÓ NO PACINHO
44 5 140 GERALDO DAMIÃO DE MEDEIROS M 43 40-49 COR 5K 22:13.47 22:13.47 OS CANELAS DE AÇO
45 6 470 UBIRATAN FERREIRA DANTAS M 57 50-59 COR 5K 22:15.73 22:15.73 FILHOS DE PEDRA
46 4 370 MAYCON SILVA FARIAS M 17 LOCAL COR 5K 22:17.62 22:17.62 EEJAM
47 5 394 PLINIO KLERISON NOBREGA LUCENA M 39 LOCAL COR 5K 22:20.54 22:20.54 IPUEIRA CORRE
48 10 201 IGOR DA SILVA FERNANDES M 21 20-29 COR 5K 22:23.91 22:23.91 CAICÓ
49 11 275 JOÃO VICTOR MEDEIROS DE MORAIS M 24 20-29 COR 5K 22:46.58 22:46.58 IPUEIRA CORRE
50 12 167 GUSTAVO SENA DE LUCENA GUSTAVO SENA M 20 20-29 COR 5K 23:01.72 23:01.72 K5 SANTA TERESINHA PB
51 6 92 CARLOS ROBERTO DE AQUINO M 45 40-49 COR 5K 23:05.51 23:05.51 SUOR E RAÇA
52 7 273 JOÃO BATISTA MARINHO DE MEDEIROS M 45 40-49 COR 5K 23:06.84 23:06.84 IPUEIRA CORRE
53 12 461 THALES MEDEIROS M 36 30-39 COR 5K 23:08.50 23:08.50 XTREME RUNNING
54 8 391 PAULO ROBERTO DE MEDEIROS M 49 40-49 COR 5K 23:13.57 23:13.57 IPUEIRA CORRE
55 13 281 JOSÉ FRANCILEUDO RODRIGUES RODRIGUES M 36 30-39 COR 5K 23:14.63 23:14.63 K5 SANTA TERESINHA PB
3 1 431 ROSINEIDE MEDEIROS DA SILVA F 53 LOCAL COR 5K 23:18.92 23:18.92 IPUEIRA CORRE
56 7 960 JOÃO ZACARIAS DE MEDEIROS M 58 50-59 COR 5K 23:21.43 23:21.43 XTREME RUNNING
57 13 83 ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS SILVA M 29 20-29 COR 5K 23:22.73 23:22.73 SL RUNNING
58 14 231 ISMAEL FERREIRA DE MORAES M 39 30-39 COR 5K 23:29.73 23:29.73 IPUEIRA CORRE
59 14 454 SAULO LUCENA M 25 20-29 COR 5K 23:30.50 23:30.50 XTREME RUNNING
4 3 860 YANCAR PEREIRA DA SILVA F 29 GERAL COR 5K 23:31.96 23:31.96 YS
60 9 123 FRANCISCO GUSTAVO PAIVA M 42 40-49 COR 5K 23:46.13 23:46.13 UNIDOS PELO ESPORTE
61 15 122 FRANCISCO FABIO MEDEIROS DOS SANTOS M 38 30-39 COR 5K 23:49.33 23:49.33 IPUEIRA CORRE
62 8 97 DAMIÃO CLEMENTINO M 57 50-59 COR 5K 23:53.05 23:53.05 OS CANELAS DE AÇO
63 10 217 IRAJARA FELIX DE MEDEIROS M 44 40-49 COR 5K 23:56.41 23:56.41 IPUEIRA CORRE
64 11 44 HIGOR MENDES M 45 40-49 COR 5K 23:57.05 23:57.05 SÃO MAMEDE RUNNERS
65 15 103 GABRIEL DE MEDEIROS M 28 20-29 COR 5K 23:58.04 23:58.04 IPUEIRA CORRE
66 12 8 JOSÉ EDIVAN SANTOS LIMA SANTOS LIMA M 48 40-49 COR 5K 23:58.37 23:58.37 POLICIA MILITAR
67 13 90 AUDO FÉLIX ALVES AUDO FÉLIX M 48 40-49 COR 5K 24:02.51 24:02.51 K5 SANTA TERESINHA PB
68 9 124 FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA FRANCISCO PEREIRA M 50 50-59 COR 5K 24:07.38 24:07.38 K5 SANTA TERESINHA PB
5 2 84 ANDRESSA ANDRADE DE MEDEIROS F 23 LOCAL COR 5K 24:11.30 24:11.30 IPUEIRA CORRE
69 14 319 LUIZ CARLOS DE MEDEIROS M 48 40-49 COR 5K 24:15.19 24:15.19 IPUEIRA CORRE
70 10 455 SILVIO GIRÃO SILVIO GIRÃO M 51 50-59 COR 5K 24:17.57 24:17.57 K5 SANTA TEREZIMHA
71 15 295 JUSIEL ALVES DE MENEZES JUSIEL ALVES M 45 40-49 COR 5K 24:55.94 24:55.94 K5 SANTA TERESINHA
72 2 125 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA M 19 14-19 COR 5K 24:58.94 24:58.94 NENHUM
73 11 420 REGINALDO DE LIMA PAULINO REGINALDO M 55 50-59 COR 5K 24:59.41 24:59.41 K5 SANTA TERESINHA PB
74 16 287 JOSÉ RAFAEL LOPES MEDEIROS M 35 30-39 COR 5K 25:31.82 25:31.82 IPUEIRA CORRE
75 17 323 MAIRON OLIVEIRA M 30 30-39 COR 5K 25:39.96 25:39.96 EQUIPE DA SERRA / CORRERIA 83
1 1 2 ALBERTO DA SILVA AZEVEDO M 42 40-49 AQ 4K 25:41.85 25:41.85 CARN
76 16 177 HENRIQUE ALEFFE SILVA BRITO M 20 20-29 COR 5K 25:43.32 25:43.32 XTREME RUNNING
6 3 111 FABIANA LOPES DE MEDEIROS F 41 LOCAL COR 5K 25:48.25 25:48.25 IPUEIRA CORRE
77 17 481 VANDERSON GOMES DA SILVA M 21 20-29 COR 5K 26:05.15 26:05.15 XTREME RUNNING
78 18 254 JACKSON DOUGLAS DE MEDEIROS M 36 30-39 COR 5K 26:10.20 26:10.20 IPUEIRA CORRE
79 16 428 RICARDO JULIO MORAIS DATAS M 41 40-49 COR 5K 26:11.74 26:11.74 IPUEIRA CORRE
7 1 413 REGINA GOMES F 25 20-29 COR 5K 26:12.87 26:12.87 JAGUAR
80 19 442 SAUL MEDEIROS MORAIS M 33 30-39 COR 5K 26:14.85 26:14.85 XTREME RUNNING
81 17 290 JOSÉ SIMÃO DA SILVA FILHO SIMÃO M 42 40-49 COR 5K 26:15.36 26:15.36 SUOR E RAÇA
8 4 329 MARCIA ARAUJO DE MEDEIROS FERREIRA F 33 LOCAL COR 5K 26:17.13 26:17.13 IPUEIRA CORRE
9 5 106 ELIZANGELA DA NOBREGA MARINHO F 37 LOCAL COR 5K 26:20.40 26:20.40 IPUEIRA CORRE
82 20 297 LEANDRO FELIX CAMPOS LEANDRO FELIX M 39 30-39 COR 5K 26:36.92 26:36.92 K5 SANTA TERESINHA PB
83 3 269 JHUAN NOBREGA MEDEIROS M 16 14-19 COR 5K 26:37.55 26:37.55 IPUEIRA CORRE
84 4 274 JOÃO HENRIQUE MEDEIROS NERY M 18 14-19 COR 5K 26:39.51 26:39.51 XTREME RUNNING
10 1 460 THAILA GALVÃO F 30 30-39 COR 5K 26:52.95 26:52.95 XTREME RUNNING
11 1 341 MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE LIMA F 44 40-49 COR 5K 27:01.18 27:01.18 IPUEIRA CORRE
12 2 165 GUALTERINA BARRETO DE M. NETA F 43 40-49 COR 5K 27:09.65 27:09.65 IPUEIRA CORRE
13 3 118 FATINHA MARINHO F 47 40-49 COR 5K 27:23.40 27:23.40 IPUEIRA CORRE
2 1 37 PEDRO LEÃO M 27 SEG. PÚBLICA AQ 4K 27:31.79 27:31.79 JAGUAR
85 21 91 BISMARK MEDEIROS DE ARAUJO M 30 30-39 COR 5K 27:50.19 27:50.19 IPUEIRA CORRE
86 18 68 ANDREFERNANDES MEDERIOS M 23 20-29 COR 5K 27:52.57 27:52.57 IPUEIRA CORRE
87 18 288 JOSÉ ROBERTO DA SILVA MONTEIRO JOSÉ ROBERTO M 47 40-49 COR 5K 27:56.15 27:56.15 K5 SANTA TERESINHA
88 22 298 LEONARDO ARAUJO VIEIRA M 32 30-39 COR 5K 27:58.00 27:58.00 SPEED ALCOOL
89 23 291 JOSEILSON DE MEDEIROS MORAIS M 37 30-39 COR 5K 28:04.61 28:04.61 XTREME RUNNING
3 2 30 MARCÍLIO JÚNIOR M 24 SEG. PÚBLICA AQ 4K 28:19.06 28:19.06 JAGUAR
90 19 70 ALESSANDRO AUGUSTO DE AQUINO SANTOS M 26 20-29 COR 5K 28:28.89 28:28.89 EQUIPE JAGUAR RUN
14 2 458 TALITA MARIA DE ARAUJO F 34 30-39 COR 5K 28:40.15 28:40.15 XTREME RUNNING
15 3 80 ANA PAULA MEDEIROS COSTA F 32 30-39 COR 5K 28:40.85 28:40.85 IPUEIRA CORRE
16 1 81 ANALICE BATISTA F 54 50-59 COR 5K 28:50.62 28:50.62 CANELAS DE AÇO
17 2 85 ANGELA DO NASCIMENTO DE MEDEIROS ANGELA MEDEIROS F 29 20-29 COR 5K 28:58.16 28:58.16 K5 SANTA TERESINHA PB
18 2 349 MARIA DE FÁTIMA GUEDES F 50 50-59 COR 5K 29:07.67 29:07.67 SANTA TEREZINHA 5K
91 19 18 LUIZ JUNIOR DA CUNHA M 45 40-49 COR 5K 29:10.96 29:10.96 5KSANTA TEREZINHA
4 1 13 ESTEVÃO SILVA BEZERRA M 27 20-29 AQ 4K 29:12.17 29:12.17 1BEC
19 4 72 MARIA DE FATIMA MEDEIROS F 43 40-49 COR 5K 29:12.62 29:12.62 XTREME RUNNING
5 1 116 JACILVO BEZERRA CABRAL M 51 50-59 AQ 4K 29:17.61 29:17.61 OS CANELAS DE AÇO
92 24 95 COSME PEREIRA M 34 30-39 COR 5K 29:23.65 29:23.65 SANTA TEREZINHA 5K
6 2 14 FAGNER LIMA M 40 40-49 AQ 4K 29:26.13 29:26.13 SÃOJOSEENSE / VÁ E VENÇA
93 25 303 LUCIANO LUCENA TRAJANO M 39 30-39 COR 5K 29:33.08 29:33.08 GM ASSESSORIA
20 3 77 ANA CAROLINA DE ARAUJO F 23 20-29 COR 5K 29:36.03 29:36.03 IPUEIRA CORRE
7 1 82 VICENTE ANDRE MEDEIROS JUNIOR M 30 30-39 AQ 4K 29:37.99 29:37.99 XTREME RUNNING
8 2 7 BRENNER DE MORAES M 29 20-29 AQ 4K 29:41.90 29:41.90 RCN
94 3 65 JOSÉ NILSON MEDEIROS M 48 PCD COR 5K 29:45.55 29:45.55 SAOJOSEENSE RUNNERS
9 3 34 ODIMAR NOBREGA ALVES M 44 40-49 AQ 4K 30:01.80 30:01.80 SÃO MAMEDE RUNNERS
95 26 169 HELDER BRITO M 36 30-39 COR 5K 30:12.06 30:12.06 SEM FOCO
10 2 24 JEAN DARIO DA SILVA M 35 30-39 AQ 4K 30:39.32 30:39.32 JARDINENSE
21 4 256 JAIENY SANTOS F 24 20-29 COR 5K 30:41.33 30:41.33 NÃO TENHO
22 4 367 MARIA MURYELLE DOS SANTOS M CAVALCANTE F 32 30-39 COR 5K 30:50.03 30:50.03 IPUEIRA CORRE
23 3 196 IANA MARIA DE MEDEIROS OLIVEIRA F 50 50-59 COR 5K 30:52.24 30:52.24 IPUEIRA CORRE
11 1 25 JOSÉ JANUÁRIO M 72 60-99 AQ 4K 31:02.94 31:02.94 AQUATHLON POTIGUAR
24 5 107 ELMA DA SILVA BRASIL F 39 30-39 COR 5K 31:08.44 31:08.44 IPUEIRA CORRE
96 1 478 VALDEMAR ARAUJO DE MEDEIROS M 64 60-99 COR 5K 31:26.14 31:26.14 IPUEIRA CORRE
97 12 282 JOSÉ JAIR DE MEDEIROS VIANA M 52 50-59 COR 5K 31:31.35 31:31.35 IPUEIRA CORRE
25 6 381 MONALIZA DA SILVA MEDEIROS F 32 30-39 COR 5K 31:41.57 31:41.57 IPUEIRA CORRE
12 1 32 MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DE MACEDO SOUZA F 52 50-59 AQ 4K 32:04.91 32:04.91 ACADEMIA NOVA PHYSICUS
98 20 147 FREDSON JOSÉ DE MEDEIROS LEITE NOBREGA M 21 20-29 COR 5K 32:16.06 32:16.06 SEM EQUIPE
13 3 75 WESLEY LAZARO BEZERRA DE ARAUJO M 28 SEG. PÚBLICA AQ 4K 32:27.72 32:27.72 XTREME RUNNING
99 4 99 DANNILO LUCENA M 19 PCD COR 5K 32:28.78 32:28.78 XTREME
26 5 338 MARIA CARMELITA DE MEDEIROS NETA F 23 20-29 COR 5K 32:35.53 32:35.53 XTREME RUNNING
14 1 31 MARCOS AUGUSTO M 17 14-19 AQ 4K 32:39.16 32:39.16 IFRN CAICÓ
27 5 121 FRANCISCA MORAIS DA SILVA COSTA F 44 40-49 COR 5K 32:42.36 32:42.36 SÃO MAMEDE RUNNERS
15 2 16 FRANCISCO NEVES ARAÚJO M 64 60-99 AQ 4K 33:03.18 33:03.18 SEM EQUIPE
16 1 182 HUDSON PEDRO DANTAS DE GÓIS M 24 PCD AQ 4K 33:04.29 33:04.29 JARDINESE
17 3 33 MAYAKSON CÉSAR LIMA BRITO M 34 30-39 AQ 4K 33:08.54 33:08.54 NO PASSINHO DA TARTARUGA/SUOR E RAÇA
28 1 368 MARIANA DANTAS DE MEDEIROS F 18 14-19 COR 5K 33:09.27 33:09.27 XTREME RUNNING
29 6 352 MARIA FRANCILENE DE MEDEIROS F 41 40-49 COR 5K 33:28.74 33:28.74 XTREME RUNNING
18 2 35 OSVALDO SOUSA DA NÓBREGA M 57 50-59 AQ 4K 33:33.24 33:33.24 GN RUNNERS
19 3 26 JOSÉ JUSTINO ALVES ALVES M 56 50-59 AQ 4K 34:02.64 34:02.64 SUOR E RAÇA
20 4 5 ANTONIO MARCOS DE SOUZA M 51 50-59 AQ 4K 34:04.15 34:04.15 GOTA SERENA
21 5 41 ROZENILDO PEREIRA DIAS M 53 50-59 AQ 4K 34:14.50 34:14.50 JARDINENSE
30 7 386 OLGA GABRIELA GADELHA GONÇAALVES F 36 30-39 COR 5K 34:14.58 34:14.58 OLGA ADVOGACIA
22 4 9 EDSON CICINATO M 48 40-49 AQ 4K 34:20.53 34:20.53 SUOR E RAÇA
31 6 285 MARIA SABEL GUEDES F 21 20-29 COR 5K 34:21.07 34:21.07 K5 SANTA TERESINHA PB
100 21 93 CESAR ZAQUEU FERNANDES DE MEDERIOS M 26 20-29 COR 5K 34:33.01 34:33.01 XTREME RUNNING
23 2 19 ITALO GERALDO DA SILVA M 25 PCD AQ 4K 34:36.27 34:36.27 JAGUAR
32 7 353 MARIA IZABEL MEDEIROS F 26 20-29 COR 5K 34:36.73 34:36.73 XTREME RUNNING
33 7 105 ELIZABETH LOPES DE SOUZA F 41 40-49 COR 5K 35:01.61 35:01.61 IPUEIRA CORRE
34 8 272 JOANA DARC OLIVEIRA F 42 40-49 COR 5K 35:34.70 35:34.70 FENIX
24 3 28 LEONARDO VIEIRA RAMOS M 25 20-29 AQ 4K 35:37.31 35:37.31 SEM EQUIPE
35 8 498 VIVIANE TOYAMA DE MEDEIROS F 37 30-39 COR 5K 35:41.45 35:41.45 SPEED ALCOOL
36 2 135 GABRIELE VITORIA DE MEDEIROS F 11 14-19 COR 5K 35:42.59 35:42.59 OS CANELAS DE AÇO
101 27 376 MIERCIO CELESTINO DE LUCENA M 34 30-39 COR 5K 36:06.95 36:06.95 SÃO JOSEENSE RUNNERS
37 4 94 CLARISSE LAVINIA DE MEDEIROS FIGUEIREDO F 52 50-59 COR 5K 36:08.63 36:08.63 IPUEIRA CORRE
102 20 660 SILAS MEDEIROS M 40 40-49 COR 5K 36:09.72 36:09.72 AMIGOS DO ESPORTE
38 8 468 THALITA DE SOUZA LUCENA F 23 20-29 COR 5K 36:14.97 36:14.97 IPUEIRA CORRE
1 1 53 JOSÉ DE ARAUJJO SOARES M 43 ELITE AQUA 5K 36:16.23 36:16.23 AQUATHLON POTIGUAR
25 4 15 FELIPE DUTRA DA SILVA M 29 20-29 AQ 4K 36:16.81 36:16.81 JARDINENSE
26 5 86 ISAIAS CESAR DE MACEDO DE ARAUJO M 23 20-29 AQ 4K 36:38.14 36:38.14 XTREME RUNIMG
27 5 29 LÚCIO FLÁVIO PEREIRA M 40 40-49 AQ 4K 36:41.13 36:41.13 KALANGOS DO SERTÃO
28 4 20 ÍTALO VALE M 36 30-39 AQ 4K 36:48.50 36:48.50 KALANGOS
29 3 17 HELIO MENDES M 62 60-99 AQ 4K 36:55.80 36:55.80 SÃO MAMEDE RUNNES
39 9 79 ANA PAULA BRAGA DE SOUSA ARAUJO F 46 40-49 COR 5K 36:57.59 36:57.59 GUERREIROS DO SERTÃO
2 2 890 RAFAEL MESSIAS M 32 ELITE AQUA 5K 37:04.06 37:04.06 OS CANELAS DE AÇO
103 22 459 LUCAS JOSÉ M 22 20-29 COR 5K 37:13.51 37:13.51 XTREME RUNNING
40 3 73 ALICIA MARIA LUCENA CAVALCANTE F 18 14-19 COR 5K 37:18.63 37:18.63 XTREME RUNNING
104 23 244 IVO CAVALCANTI M 25 20-29 COR 5K 37:21.61 37:21.61 XTREME RUNNING
3 3 45 DANIEL FELBINGER COSSU DA SILVEIRA M 29 ELITE AQUA 5K 37:30.72 37:30.72 JAGUAR/1º BEC
30 6 276 JOSÉ DA PAZ JÚNIOR M 43 40-49 AQ 4K 37:32.26 37:32.26 GUERREIROS DO SERTÃO
41 9 411 RAYANE NOBREGA F 36 30-39 COR 5K 37:50.00 37:50.00 IPUEIRA CORRE
4 4 43 ARNALDO PAIVA M 53 ELITE AQUA 5K 37:51.58 37:51.58 AQUATHLON POTIGUAR - HOTEL BEIRA MAR
105 3 269 JHUAN NOBREGA MEDEIROS M 16 14-19 COR 5K 38:40.25 38:40.25 IPUEIRA CORRE
106 24 102 DJAIR MATEUS DOS SANTOS M 26 20-29 COR 5K 38:41.82 38:41.82 XTREME RUNNING
42 9 76 ANA CAROLINA DINIZ CERQUEIRA F 28 20-29 COR 5K 38:44.45 38:44.45 XTREME RUNNING
31 1 1 ALABANILVA SANTOS DE LUCENA F 33 30-39 AQ 4K 38:50.62 38:50.62 IPUEIRA CORRE
32 2 10 ELIANA SOARES DA SILVA F 51 50-59 AQ 4K 38:51.24 38:51.24 JARDINENSE
5 5 62 TACIANO NOBREGA SILVA M 34 ELITE AQUA 5K 39:19.18 39:19.18 IPUEIRA CORRE
43 10 126 GABRIELA GARCIA MEDEIROS ARAUJO F 26 20-29 COR 5K 39:34.00 39:34.00 IPUEIRA CORRE
6 6 47 DONCLE CARVALHO M 45 ELITE AQUA 5K 39:37.86 39:37.86 BOMBEIROS
7 7 58 RAFAEL MANANCIAL M 38 ELITE AQUA 5K 39:39.67 39:39.67 CORRERIA 83
44 1 120 RIVANE MEDEIROS E SILVA F 52 SEG. PÚBLICA COR 5K 39:41.56 39:41.56 IPUEIRA CORRE
107 5 301 LUCAS MANOEL HONORATO FERNANDES B ALVES M 19 PCD COR 5K 39:57.29 39:57.29 IPUEIRA CORRE
45 10 153 GIVANEIDE FERNANDES DE MEDEIROS F 47 40-49 COR 5K 40:07.84 40:07.84 IPUEIRA CORRE
46 11 300 LIGIANE FERREIRA DE OLIVEIRA F 43 40-49 COR 5K 40:26.29 40:26.29 IPUEIRA CORRE
108 6 392 PEDRO FERNANDES BEZERRA ALVES M 16 14-19 COR 5K 40:38.83 40:38.83 IPUEIRA CORRE
8 8 61 STANLEY EMANUELL ARAUJO SOARES M 21 ELITE AQUA 5K 40:42.56 40:42.56 AQUATHLON POTIGUAR
109 25 257 JALISON EZIEL DE MEDEIROS SOARES M 28 20-29 COR 5K 41:04.99 41:04.99 CURRAIS NOVOS
47 10 296 KARINA NASCIMENTO DE MEDEIROS F 39 30-39 COR 5K 42:46.51 42:46.51 GUERREIROS DO SERTÃO
48 12 6 GEYSE ALINE DE LIMA F 42 40-49 COR 5K 42:56.86 42:56.86 IPUEIRA CORRE
33 1 21 IVONILDA TRINDADE DE ARAÚJO SANTOD F 60 60-99 AQ 4K 43:43.45 43:43.45 JARDINENSE
34 1 363 MARIA EDUARDA SANTOS OLIVEIRA F 21 20-29 AQ 4K 43:53.68 43:53.68 OS CANELAS DE AÇO
35 6 4 ANTONIO VINICIUS M 25 20-29 AQ 4K 44:18.02 44:18.02 U
9 9 59 RAUL BRITO SILVA M 25 ELITE AQUA 5K 44:29.16 44:29.16 EQUIPE DA SERRA
10 10 60 RODOLFO CÉSAR CABRAL CABRAL M 35 ELITE AQUA 5K 45:15.32 45:15.32 PATOS AQUATHLON
36 7 23 JANDUI MEDEIROS SEGUNDO M 24 20-29 AQ 4K 45:41.37 45:41.37 IPUEIRA CORRE
11 11 52 JONALDO OLIVEIRA DE MEDEIROS M 55 ELITE AQUA 5K 46:31.12 46:31.12 GUERREIROS DO SERTÃO
37 2 39 RODRIGO NASCIMENTO DE MEDEIROS M 18 14-19 AQ 4K 47:09.48 47:09.48 IFRN - CURRAIS NOVOS
38 2 39 RODRIGO NASCIMENTO DE MEDEIROS M 18 14-19 AQ 4K 47:47.39 47:47.39 IFRN - CURRAIS NOVOS
39 1 22 JANAINA RODRIGUES F 42 40-49 AQ 4K 48:47.84 48:47.84 FÊNIX
40 5 3 ALEX GABRIEL DE SOUZA GABRIEL M 33 30-39 AQ 4K 50:42.57 50:42.57 POLÍCIA MILITAR
12 12 46 DANIEL VICTOR PINHEIRO BARROS M 43 ELITE AQUA 5K 52:06.80 52:06.80 13° BPM
1 1 54 LUANA LUCENA F 30 ELITE AQUA 5K 57:53.51 57:53.51 SEM FOCO
13 13 49 GUILHERME MACHADO M 31 ELITE AQUA 5K 58:16.77 58:16.77 SEM FOCO
2 2 56 PAULLA GOMES F 33 ELITE AQUA 5K 01:01:54.14 01:01:54.14 TEAM SEM FOCO
14 14 63 VALDENOR OLIVEIRA M 31 ELITE AQUA 5K 01:02:05.35 01:02:05.35 SEM FOCO
Powered by Digitools